...限公司云南省分公司公务用车定点保险服务13756.193756.192【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事...
...公司云南销售分公司公务用车定点加油服务1100000.0100000.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补...
...翔区小广汽车修理厂公务用车定点维修服务130500.030500.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事...
...益食品有限责任公司公务用车定点维修服务17800.07800.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜:...
...云县鹏骋汽车修理厂公务用车定点维修服务135476.035476.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事...
...元)成交金额(元)1祥云县三和汽车服务有限公司公务用车定点维修服务13450.03450.02【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户...
...沧源宏商贸有限公司公务用车定点维修服务 1 6442.0 6442.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银...
...公司云南石油分公司公务用车定点加油服务 1 50000.0 50000.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...公司云南石油分公司公务用车定点加油服务 1 1057.0 1057.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银...
...康县凤尾车队修理厂公务用车定点维修服务 1 1196.17 1196.17 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...公司云南石油分公司公务用车定点加油服务 1 352.73 352.73 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银...
...限公司云南省分公司公务用车定点保险服务 1 5647.27 5647.27 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...公司云南石油分公司公务用车定点加油服务 1 33219.5 33219.5 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
... 1 临沧市临翔区豫安汽车维修服务中心公务用车定点维修服务 1 46796.0 46796.0 2 【运费】 1 0.0 ...
...博安进口汽车修配厂公务用车定点维修服务 1 4560.0 4560.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收款银...
...马洁净汽车美容中心公务用车定点维修服务 1 19900.0 19900.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...益食品有限责任公司公务用车定点维修服务 1 17415.0 17415.0 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...元) 1 祥云腾发汽车销售服务有限责任公司公务用车定点维修服务 1 3126.45 3126.45 2 【运费】 1 ...
...有限公司云南分公司公务用车定点保险服务 1 4762.24 4762.24 2 【运费】 1 0.0 六、保证金金额、收...
...限公司云南省分公司公务用车定点保险服务166444.0166444.012【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补...
扫码关注微信公众号
项目动态提醒更及时!