四平市内涝积水点排查治理工程(一期)迎新二胡同(迎新街-紫气大路)、四经街市政管线穿越铁路防护工程、中央东路(一经街-天桥)、市府路(师院西街-迎宾街)施工中标候选人公示
*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
(略) 内涝积水点排查治理工程(一期)迎新二胡同(迎新街- (略) )、 (略) 政管 (略) 防护工程、 (略) (一经街-天桥)、 (略) (师院西街-迎宾街)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | (略) 内涝积水点排查治理工程(一期)迎新二胡同(迎新街- (略) )、 (略) 政管 (略) 防护工程、 (略) (一经街-天桥)、 (略) (师院西街-迎宾街)施工 | 项目编号 | SPS*FJSZ* | |||||||||||||||
建设单位 | (略) 住房和城乡建设局 | 建设地点 | (略) 中心城区的铁东区、铁西区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | * | |||||||||||||
开标日期 | 2024-07-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目建设污水管线、雨水管线、改造机动车道、改造非机动车道、道路罩面、人行道透水铺装、新建生态树池、雨水花园、边石、新建绿化带、路灯、庭院灯、草坪灯、交通标线。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉 (略) (略) | 市政公用工程施工总承包*级、铁路工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月19日至2025年7月19日,共计365日历天 | *.41元 | |||||||||||||
第二名 | (略) 政维护管理处 | 市政公用工程施工总承包*级、铁路工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月19日至2025年7月19日,共计365日历天 | *元 | |||||||||||||
第三名 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | 市政公用工程施工总承包*级、铁路工程施工总承包*级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月19日至2025年7月19日,共计365日历天 | *元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月11日 至 2024年07月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) 住房和城乡建设局 | 联系人 | 于庆 | 联系电话 | 0434-* | ||||||||||||
招标代理机构 | 中晟众信 (略) | 联系人 | 王献文 | 联系电话 | 0431-* | |||||||||||||
行政监督部门 | (略) 建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉 (略) (略) | (略) (略) (略) 建设示范工程(二标段) | (略) 铁东区(小区外)2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目施工一标段 | (略) 城区雨污分流改造工程公园北街(迎宾街-育才街) | ||||||||||||||
2 | (略) 政维护管理处 | (略) (略) (略) 建设示范工程(三标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉 (略) (略) | / | / | / | ||||||||||||||
2 | (略) 政维护管理处 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉 (略) (略) | 王帅 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉* | / | ||||||||||||
2 | (略) 政维护管理处 | 杨静茹 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉* | / | ||||||||||||
3 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | 赵忠平 | 工程师 | 二级注册建造师 | 辽* | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略) 名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉 (略) (略) | 电子保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-* | |||||||||||||
2 | (略) 政维护管理处 | 电子保函 | 中国投 (略) | (略) 海淀区 (略) 100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-* | |||||||||||||
3 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | 电子保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉 (略) (略) | 28.40 | ||||||||||||||||
2 | (略) 政维护管理处 | 21.30 | ||||||||||||||||
3 | (略) 桥集团(辽宁)有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的 (略) 政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。