长春市九台区第四中学高中部改扩建项目中标候选人公示
(略) (略) 第四中学高中部改扩建项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | (略) (略) 第四中学高中部改扩建项目 | 项目编号 | (略) | |||||||||||||||
建设单位 | (略) (略) 第四中学 | 建设地点 | 吉林省· (略) · (略) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 1840 | 投标最高限价 | (略)元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-12-05 09:00:00.0 | 开标地点 | (略) 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 学校高中部扩建1840平方米,扩建包含音体美综合楼1340平方米,室外水冲厕所500平方米并完善相应附属设施;学校改造教学楼、食堂、学生公寓、教学综合楼等,改造面积约1.(略)平方米,改造内容包含外立面隐患排除、涂料、更换门窗、维修采暖、上下水维修、防水维修、智慧黑板、体音美设备、电脑灯具等设施设备。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 河南 (略) | 建筑工程施工总承包(略)级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月15日至2025年8月15日,共计243日历天(实际工期以双方签订合同为准) | (略).33元 | |||||||||||||
第二名 | (略) | 建筑工程施工总承包(略)级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月15日至2025年8月15日,共计243日历天(实际工期以双方签订合同为准)日历天 | (略).77元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省 (略) | 建筑工程施工总承包(略)级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年12月15日至2025年8月15日,共计243日历天(实际工期以双方签订合同为准) | (略).17元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月06日 至 2024年12月11日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) (略) 第四中学 | 联系人 | 蔺国峰 | 联系电话 | (略) | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省 (略) | 联系人 | 阚琢 | 联系电话 | 0431-(略) | |||||||||||||
行政监督部门 | (略) (略) 住房和 (略) | 联系人 | 王鹏飞 | 联系电话 | 0431-(略) | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 河南 (略) | (略) 2021年第一批 (略) 改造提升工程施工项目(第七至十五标段)第七标段 | (略) 黑林子镇柳杨学校校园内运动场维修改造工程 | / | ||||||||||||||
2 | (略) | (略) 智汇大厦(人才大厦)2号楼装修工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) | 长春 (略) 食用菌工厂化生产车间项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 河南 (略) | (略) (略) 运营管理指挥中心接楼改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | (略) | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 河南 (略) | 王可 | / | 二级注册建造师 | 豫(略) | / | ||||||||||||
2 | (略) | 程朋康 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 陕(略) | / | ||||||||||||
3 | 吉林省 (略) | 李凤龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉(略) | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | (略) 名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 河南 (略) | 投标保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-(略) | |||||||||||||
2 | (略) | 保函 | (略) (略) | (略) (略) (略) 88号鸿城国际 (略) 3号楼[幢]2302号房 | 0431-(略) | |||||||||||||
3 | 吉林省 (略) | 电子保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-(略) | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 河南 (略) | 20.60 | ||||||||||||||||
2 | (略) | 18.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省 (略) | 16.30 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的 (略) 政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。