(略) 双碳产 (略) (三区)园区基础设施建设项目-道路桥梁排迁及临时电工程-净 (略) 靠边王支沟森林华墅段通信排迁工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | (略) 双碳产 (略) (三区)园区基础设施建设项目-道路桥梁排迁及临时电工程-净 (略) 靠边王支沟森林华墅段通信排迁工程 | 项目编号 | * | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | (略) | 建设地点 | 长春净月高新技术产 (略) | ||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 最高投标限价 | 229.*万元 | ||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月26日9时00分 | 开标地点 | (略) (略) ( (略) (略) 华新街700号)二楼210开标室 | ||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 通信排迁工程(详见工程量清单) | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||
第一名 | 中国通信建 (略) | 通信工程施工总承包一级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年12月6日至2024年12月26日 | *.49元 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉 (略) (略) | 通信工程施工总承包二级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年12月6日至2024年12月26日 | *.16元 | ||||||||||||||||||||
第三名 | (略) | 通信工程施工总承包一级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2024年12月6日至2024年12月26日 | *.43元 | ||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-通信工程 | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月27日-2024年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | (略) | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | 0431-* | |||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省 (略) | 联系人 | 郑晓荣 | 联系电话 | * | ||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产 (略) (略) | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-* | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中国通信建 (略) | 左岸大道( (略) - (略) )道排、桥梁及配套工程项目通信迁改工程 | (略) (略) 艺术基地项目-通信管道迁改、 (略) 政业扩工程(土建部分) | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉 (略) (略) | (略) (略) 2021年第一批 (略) 改造配套基础设施建设项目(弱电线缆落地项目) | 20 (略) 双碳产 (略) (三区)鹿鸣谷项目通信配套工程 | / | |||||||||||||||||||||
3 | (略) | 长春经济圈环 (略) 农安至九台段、双阳至伊通段建设项 (略) 改迁工程TX01标段 | 2024-2025年 (略) (略) ( (略) 格、 (略) 格、 (略) )接入专业施工 | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中国通信建 (略) | (略) 临 (略) 乡村振兴村村通工程电力迁改设计与施工总承包 | / | / | |||||||||||||||||||||
2 | 吉 (略) (略) | 2021 (略) 友好村上窑屯架空改地下拆除工程 | / | / | |||||||||||||||||||||
3 | (略) | 长春经济圈环 (略) 农安至九台段、双阳至伊通段建设项 (略) 改迁工程TX01标段 | / | / | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目经理 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||
1 | 中国通信建 (略) | 张干杰 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 鄂*8 | / | |||||||||||||||||||
2 | 吉 (略) (略) | 刘日乔 | / | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 吉*4 | / | |||||||||||||||||||
3 | (略) | 刘洪艳 | 通信工程专业高级工程师 | 通信与广电工程专业一级注册建造师 | 吉*1 | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||
形式 | (略) 名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中国通信建 (略) | 银行保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-* | ||||||||||||||||||||
2 | 吉 (略) (略) | 银行保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-* | ||||||||||||||||||||
3 | (略) | 银行保函 | (略) 长春瑞祥支行 | (略) (略) 1817号 | 0431-* | ||||||||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中国通信建 (略) | 22.20 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉 (略) (略) | 21.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | (略) | 20.80 | |||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的 (略) 政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。