项目名称 | 鹤山市鹤盈资产经营有限公司鹤山市沙坪镇中山路119号等35宗物业公开招租 |
---|---|
项目编号 | JM* |
标的名称 | (略) 沙坪 (略) 63号之七至之十(公产*-*)、63号(公产*); (略) 沙坪 (略) 1号(公产*-*); (略) 沙坪街道中山二巷32号之四(公产*-*); (略) 沙坪街道中山二巷32号之一、32号之二(公产*、*); (略) 沙坪 (略) 19,21、23号(公产*、*、*); (略) 沙坪 (略) 62、64、66号(公产*-*); (略) 沙坪 (略) 87号(公产*); (略) 沙坪 (略) 50号(公产*); (略) 沙坪 (略) 58号(公产*); (略) 沙坪 (略) 36号之六、36号之七(公产*-*); (略) 古劳镇升平圩3座2号地下室6号(二卡); (略) 沙坪街道前进一巷54号; (略) 沙坪新业邨162号603房; (略) 雅 (略) 36号(公产*); (略) 沙坪 (略) 89号、89号之一(公产*); (略) 沙坪 (略) 74号(公产*); (略) 古劳镇 (略) (略) 2座6号; (略) 沙坪 (略) 142号(首、二层); (略) 沙坪街道前进一巷8号(公产*); (略) 沙坪 (略) 69号; (略) 沙 (略) 119号; (略) 沙坪 (略) 1号(公产*-*); (略) 沙坪 (略) (略) 子用地; (略) 沙坪 (略) 75号(公产*); (略) 沙坪街道和平二巷2号之一(公产*); (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所4座15号(公产*); (略) 沙坪 (略) 36号之八(公产*); (略) (略) 141号; (略) (略) 91号(公产*); (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所4座12号; (略) 沙坪 (略) 63号(公产*-*); (略) 址山镇龙山圩(公产*之1至之5); (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所3座9号; (略) 雅 (略) 85、87号(公产*-*); (略) 沙坪 (略) 93、95号(公产*-*); |
标的编号 | JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM*;JM* |
公告性质 | 正常公告 |
项目编号:JM*
(略) (略) 委托, (略) (略) 鹤山分 (略) 上公开竞价以下标的,现将有关事项公告如下:
一、标的基本情况
序号 | 标的名称 | 挂牌价 | 保证金 | 自由竞价开始时间 | 自由竞价结束时间 | 查看明细 |
1 | (略) 沙 (略) 119号 | 2975元/月 | 8900元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
2 | (略) 沙坪 (略) 1号(公产*-*) | 8026元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
3 | (略) 沙坪 (略) 1号(公产*-*) | *元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
4 | (略) 沙坪 (略) (略) 子用地 | 243元/月 | 700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
5 | (略) 沙坪街道中山二巷32号之四(公产*-*) | 857元/月 | 2600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
6 | (略) 沙坪街道中山二巷32号之一、32号之二(公产*、*) | 2074元/月 | 6200元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
7 | (略) 沙坪 (略) 19,21、23号(公产*、*、*) | 1542元/月 | 4600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
8 | (略) 沙坪 (略) 62、64、66号(公产*-*) | 7344元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
9 | (略) 沙坪 (略) 58号(公产*) | 2907元/月 | 8700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
10 | (略) 沙坪 (略) 69号 | 2223元/月 | 6700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
11 | (略) 沙坪 (略) 75号(公产*) | 1260元/月 | 3800元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
12 | (略) 沙坪 (略) 87号(公产*) | 1872元/月 | 5600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
13 | (略) 沙坪 (略) 89号、89号之一(公产*) | 1243元/月 | 3700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
14 | (略) (略) 91号(公产*) | 861元/月 | 2600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
15 | (略) 沙坪 (略) 93、95号(公产*-*) | 2284元/月 | 6900元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
16 | (略) 沙坪 (略) 63号(公产*-*) | 5819元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
17 | (略) 沙坪 (略) 63号之七至之十(公产*-*)、63号(公产*) | 3353元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
18 | (略) 沙坪 (略) 74号(公产*) | 8809元/月 | *元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
19 | (略) 沙坪街道和平二巷2号之一(公产*) | 1156元/月 | 3500元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
20 | (略) 沙坪 (略) 36号之六、36号之七(公产*-*) | 2581元/月 | 7700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
21 | (略) 沙坪 (略) 36号之八(公产*) | 2106元/月 | 6300元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
22 | (略) 沙坪 (略) 50号(公产*) | 836元/月 | 2500元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
23 | (略) 址山镇龙山圩(公产*之1至之5) | 1230元/月 | 3700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
24 | (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所3座9号 | 522元/月 | 1600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
25 | (略) 古劳镇升平圩3座2号地下室6号(二卡) | 441元/月 | 1300元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
26 | (略) 古劳镇 (略) (略) 2座6号 | 583元/月 | 1700元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
27 | (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所4座15号(公产*) | 550元/月 | 1600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
28 | (略) 沙坪 (略) 142号(首、二层) | 1302元/月 | 3900元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
29 | (略) 沙坪街道前进一巷54号 | 1200元/月 | 3600元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
30 | (略) 沙坪街道前进一巷8号(公产*) | 1800元/月 | 5400元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
31 | (略) 沙坪新业邨162号603房 | 642元/月 | 1900元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
32 | (略) 雅 (略) 85、87号(公产*-*) | 840元/月 | 2500元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
33 | (略) 雅 (略) 36号(公产*) | 787元/月 | 2400元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
34 | (略) 古劳镇升平圩古劳房地产管理所4座12号 | 435元/月 | 1300元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 | |
35 | (略) (略) 141号 | 3251元/月 | 9800元 | 2024-11-26 10:00:00 | 2024-11-27 10:00:00 |
二、意向竞投人可在广 (略) ( (略) )(http://**#/*/index)下载交易公告、交易须知及交易相关文件。交易标的详细情况和交易条件以下载的《交易项目信息公告表》为准。
三、中华人民共和国境内外的法人、其他组织和自然人,除法律法规另有规定外,均可申请参加竞投上述标的。交易标 (略) 上办理竞投申请,有资格要求的,竞投人须符合《交易项目信息公告表》中相应要求。交易标 (略) 上办理竞投申请,竞投人需通过广 (略) (略) 公共资源交易系统进行竞投申请。
竞投申请人须 (略) 公共资源交易电子交易系统完善用户基本信息,并申请产权交易业务方向。交易标的成交后是以竞得用户中基本信息为竞得人信息签署《成交确认书》和其他交易文件。若由于竞得人注册用户的基本信息不实或与上传材料信息不一致造成无法核实身份和退回保证金的,责任和风险由竞投申请人自行负责。
四、交易标的竞投申请、网络竞价程序按《 (略) (略) 鹤山分中心 (略) 络竞价交易须知》执行。意向竞投人须自行下载《交易须知》和交易标的相应文件认真阅读,竞投人在产权电子交易系统提交竞投申请的,即被视为其已充分了解并认可该交易标的的历史情况及现状,了解并遵守交易须知的有关内容和规定,愿意按照交易须知及交易标的相关资料承担责任和享有相应权利。
五、时间安排
(一)公告时间:2024年11月19日 至 2024年11月25日;
(二)标的查看时间:2024年11月21日 至 2024年11月22日【请提前与业主方( (略) (略) )电话预约查看标的】;
(三)竞投申请时间:2024年11月19日08时30分 至 2024年11月25日17时30分;
(四)缴交保证金时间:2024年11月19日08时30分 至 2024年11月25日17时30分;
(五)网上自由报价时间:2024年11月26日10时00分至 2024年11月27日10时00分;
(六)限时竞价时间:2024年11月27日10时00分 起。
六、交易标的按价高者得原则确定最终竞得人。
七、竞投人申请竞投时须上传以下材料扫描件(相片)电子版文档,上传电子文档须能清晰明确竞投人信息,并与竞投人注册登记的基本信息一致。
(一)身份证明文件。
1.法人企业:法人企业营业执照、法定代表人身份证(复印件,盖章确认);
2.其他单位(组织):统一社会信用代码证书或其他表明该单位(组织)合法存在的证明文件、该单位(组织)负责人身份证(复印件,盖章确认);
3.自然人:身份证或其他在中华人民共和国境内合法有效的身份证明文件。
(二)交易公告或《交易项目信息公告表》要求提交的其他材料。
八、联系方式:
(一) (略) (略) 联系人:易先生联系电话:(0750)*
(二) (略) (略) 鹤山分中心联系电话:温小姐(0750)*,李小姐(0750)*
(三)网上交易系统操作咨询电话:黄先生(0750)*
九、特别声明:
(一)竞投人在产权电子交易系统中获得交纳保证金子账号后,应当通过本人账户采取银行转账的方式交纳保证金。竞投人的保证金未能按公告要求准时缴付到相应保证金子账户而造成未获得竞投资格或其他法律后果的,由竞投人自行负责。
(二)委托方对其披露的交易信息真实性、完整性、有效性、合法性负责。 (略) (略) 鹤山分中心对委托方披露的交易信息及其后果不承担任何法律责任。
(三) (略) (略) 鹤山分中心发布的项目信息并 (略) (略) 鹤山分中心对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否竞买该项目及项目成交后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险, (略) (略) 鹤山分中心对此不承担任何法律责任。
(四)未竞得人交纳的保证金,交 (略) 络竞价结束后的5个工作日 (略) 退回。竞得人交纳的保证金,交易中心在收到委托方同意退回竞得人保证金的书面通知后5个工作日 (略) 退回。
(略) (略) 鹤山分中心
2024年11月19日
交易项目信息公告表(1-17).pdf |
交易项目信息公告表(19-32).pdf |
产权交易系统-竞投人操作手册.pdf |
租赁合同(待签本).pdf |
(略) (略) 鹤山分中心 (略) 络竞价交易须知.doc |
交易项目信息公告表(33-35).pdf |
广 (略) 用户手册.pdf |
(略) 沙 (略) 119号等35宗物业图片.pdf |