江西省 (略) 政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | (略) 城区 (略) 改造项目(一期EPC) | |||||||||||
工程地址 | (略) 城区 | |||||||||||
建筑面积 | 1.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | (略) 城区 (略) 改造项目(一期EPC) (略) (略) 城北污水厂收集系统覆盖范围生活污水提质增效进行建设,改造范围约9.87平方公里,主要建设内 (略) 普查清淤、管网混错接改造、新改建#排水管道、市政污水管道翻建及修复、排水单元改造、排口整治 (略) 管网铺设等方面。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月08日 | |||||||||
工期 | 360 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | (略) (略) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | |||||||||||
投标报价 | .00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 王海权 | 注册编号 | 鄂#5; | ||||||||
等级 | 一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 联合体设计、测绘(工程测量)单位: (略) 政工程东北 (略) 。设计业绩:梧州 (略) 第 (略) 理厂(一期)项目设计。施工业绩: (略) (略) 政基础设施及给排水设施工程(一期)施工4标段。设计企业荣誉:1、 (略) (略) 理厂提标改造工程,2、绍兴柯 (略) 污水强化脱氮工程。施工企业荣誉: (略) (三环线- (略) )改造工程。设计负责人:薛昆,注册公用设备工程师(给水排水),注册编号:CS#。施工技术负责人:啥祖均,市政公用工程,编号:#。市政施工员:卢相,证书编号:#0024。市政质(检)量员:张少聪,证书编号:#0013。专职安全生产管理人员:任健,证书编号:鄂建安C2 (2017) #。专职安全生产管理人员:高雄,证书编号:鄂建安C2(2016)#。专职安全生产管理人员:张安育,证书编号:鄂建安C2(2017)#。材料员:沈薇,证书编号:#0047。响应报价下浮率12%。 | |||||||||||
(略) 址 | (略) 址:http://**-0824-45c7-9815-493ee179b44a&categorynum=#。 (略) 址:http://**。 (略) 址:http://**_a.php?id=904&cla=266&class=266,267。 (略) 址:http://**。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
(略) 址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
(略) 址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 9 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | (略) (略) | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 80 | 20 | 20 | |||||||||
评委2 | 87 | 20 | 27 | |||||||||
评委3 | 94.5 | 20 | 34.5 | |||||||||
评委4 | 82 | 20 | 22 | |||||||||
评委5 | 86 | 20 | 26 | |||||||||
评委6 | 95.5 | 20 | 35.5 | |||||||||
评委7 | 86.5 | 20 | 26.5 | |||||||||
评标得分 | 87.40 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月14日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | (略) (略) | 联系电话 | # | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | (略) | 联系电话 | # | |||||||||
代理机构地址 | (略) (略) 凤凰东大道479号18幢1-3、2-3 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | (略) 住房和 (略) | 联系电话 | 0797-# |
注:1、若招标项目 (略) 政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |