项目及标段名称 | 壤塘县2023年国道227线养护工程项目( (略) 测设和工程管理中心) |
项目业主 | (略) 测设和工程管理中心 | 项目业主联系电话 | ***********(VIP可见) |
招标人 | (略) 测设和工程管理中心 | 招标人联系电话 | ***********(VIP可见) |
招标代理机构 | 四川兴 (略) | 招标代理机构 联系电话 | ***********(VIP可见) |
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2024-04-12 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 19 日 | 投标最高限价(元) | 招标控制价">*.0000 |
流标 | 流标 |
流标原因 | |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 第一名 | (略) | *.65 | *.65 | 98.9 | 第二名 | 中建 (略) | *.00 | *.00 | 98.8 | |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 方丹 | 建造师证 | 皖* | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 窦小娇 | 职称证 | FGY* | 公路工程 | 中级 |
第二中标候选人(中建 (略) )项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 邓长林 | 建造师注册证 | 川*8 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 李莉 | 职称证 | * | 道路与桥梁工程 | 中级 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | (略) 公路管理服务中心 | S2 (略) 段路面修复养护(中修)工程(K35-363-K46+408) | 2021-10-15 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | S2 (略) 起点桩号K35+363,终点桩号K46+666,全长11.303 公里;公路等级二级, (略) 面宽 22 米,设计速度60km/h,沥 (略) 面。本 (略) 面中修工程。 | 2782.*元 | 孙言丰 |
2 | 休宁县齐云 (略) | G530线(K12+000-K17+000)段路面修复养护工程 | 2022-03-24 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 本工程长约5km,公路等级为一级,沥 (略) 面。本次建设 (略) 基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程等。 | 3729.*元 | 王玉飞 |
3 | (略) 交通运输事务服务中心 | 20 (略) (略) (沈营线、弓黑线)路面修复养护工程第五标段 | 2022-07-01 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 本项目全长12.933km,其 (略) 段长12.636km, (略) 段长0.297km。修复养护工程,路面宽度12-37.5米。本次建设 (略) 基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程、绿化工程等。 | 2541.*元 | 梁琼 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | (略) 养护管理段 | G247安岳县镇子镇治水村至镇子镇小学大修段G247安岳县岳阳镇飞龙桥站至红双村岳城街道弃土场至镇子镇治水村镇子镇小学至周礼镇与资中界中修段养护工程和G247安岳县通贤安宁村 (略) 口段预防性养护工程 | 2023年9月20日 | 2023年11月14日 | 2023年11月14日 | 2023年11月14日 | 国道G247线, (略) ,设计速度为40km/h。起于通贤镇安宁村(遂宁界)K1385+357,止于周礼镇与资中交界处K1453+433;全长约68.076公里。 | *.00元 | 向海艳 |
2 | (略) 养护管理所 | S416线中江县黄鹿镇绵阳界至永太镇新店村段等3个大修工程及危桥改造一座(一标段) | 2022年11月18日 | 2023年5月26日 | 2023年5月26日 | 2023年5月26日 | 本项目全长:26.497公里(S416线中江县黄鹿镇绵阳界至永太镇新店村段大修工程,全长13.044公里, (略) ,路基宽度为12米,沥 (略) 面宽为11米,设计速度60km/h;S416线中江县永太镇新店村至凯江镇凯江二桥段大修工程,全长13.453公里, (略) ,基宽度为12米,沥 (略) 面宽为11米,设计速度60km/h;)、S416线酒壶桥危桥改造1座,桥梁全长31米。 | *.00元 | 李莉 |
3 | (略) 公路管理所 | S107线金兰桥 (略) 口中修工程 | 2023年03月07日 | 2023年07月15日 | 2023年07月15日 | 2023年07月15日 | S107金兰桥至西 (略) 口 K71+000-K76+494 共计5.494km (略) 面中修和改造。恢复完善标志标牌及标线、波形护栏 (略) 设施, (略) 灯、行道树等工作。技术等级: (略) 。 | *.00元 | 黄润秋 |
第二中标候选人(中建 (略) )项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人(中建 (略) )技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | (略) | *:法定代表人身份证明无法定代表人亲笔签字*:法定代表人身份证明未签字,不符合招标文件要求。*:法定代表人身份证明不是本人亲笔签字*:法定代表人身份证明未签字*:法定代表人身份证明未亲笔签字 | *:法定代表人身份证明无法定代表人亲笔签字*:法定代表人身份证明未签字,不符合招标文件要求。*:法定代表人身份证明不是本人亲笔签字*:法定代表人身份证明未签字*:法定代表人身份证明未亲笔签字 | 0 |
2 | (略) | *:无交通安全设施养护资质*:无交通安全设施养护资质,不符合招标文件要求。*:无交通安全设施养护资质*:提供的业绩不是养护工程*:无交通安全设施养护资质*:未提供交通安全设施养护资质 | *:无交通安全设施养护资质*:无交通安全设施养护资质,不符合招标文件要求。*:无交通安全设施养护资质*:提供的业绩不是养护工程*:无交通安全设施养护资质*:未提供交通安全设施养护资质 | 0 |
3 | 四 (略) | *:无交通安全设施养护资质。*:无交通安全设施养护资质,不符合招标文件资质要求。*:无交通安全设施养护资质*:无交通安全设施养护资质*:未提供交通安全设施养护资质 | *:无交通安全设施养护资质。*:无交通安全设施养护资质,不符合招标文件资质要求。*:无交通安全设施养护资质*:无交通安全设施养护资质*:未提供交通安全设施养护资质 | 0 |
4 | 安 (略) (略) | *:业绩3截图证明中结算栏为空白项,人员履约信息无项目经理、项目总工或技术负责人。*:业绩3结算价为空白项,业绩无项目经理和项目总工,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P119页结算价一栏为空白,无项目总工、项目经理人员信息*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:总工无社保*:第3个业绩截图无结算价,不满足要求。*:总工未提供社保 | *:业绩3截图证明中结算栏为空白项,人员履约信息无项目经理、项目总工或技术负责人。*:业绩3结算价为空白项,业绩无项目经理和项目总工,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P119页结算价一栏为空白,无项目总工、项目经理人员信息*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:总工无社保*:第3个业绩截图无结算价,不满足要求。*:总工未提供社保 | 0 |
5 | 湖南 (略) | *:业绩3截图证明中的开、竣工时间不符合招标文件要求。*:业绩3截图开工时间不符合招标文件业绩认定要求。*:提供的业绩中P120页时间和内容不满足招标文件要求*: (略) 场信用等级*:业绩3时间不满足招标文件要求*:第120页业绩截图时间,不满足要求。 | *:业绩3截图证明中的开、竣工时间不符合招标文件要求。*:业绩3截图开工时间不符合招标文件业绩认定要求。*:提供的业绩中P120页时间和内容不满足招标文件要求*: (略) 场信用等级*:业绩3时间不满足招标文件要求*:第120页业绩截图时间,不满足要求。 | 0 |
6 | 四川 (略) | *:业绩2截图中人员履约信息无项目总工或技术负责人。业绩3结算价栏为空白页。*:业绩2截图无项目总工或技术负责人,业绩3结算价为空白项,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P120无项目总工人员,P131页中结算价一栏为空白*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:第3个业绩截图无结算价,不满足要求。 | *:业绩2截图中人员履约信息无项目总工或技术负责人。业绩3结算价栏为空白页。*:业绩2截图无项目总工或技术负责人,业绩3结算价为空白项,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P120无项目总工人员,P131页中结算价一栏为空白*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:第3个业绩截图无结算价,不满足要求。 | 0 |
7 | 沈 (略) (略) | *:业绩2结算价栏为空白项*:业绩2结算价为空白项,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P131页、P145页结算价一栏为空白*: (略) 场信用等级*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:第2、3个业绩截图无结算价,不满足要求。 | *:业绩2结算价栏为空白项*:业绩2结算价为空白项,不符合招标文件要求。*:提供的业绩中P131页、P145页结算价一栏为空白*: (略) 场信用等级*:业绩截图信息不满足招标文件要求*:第2、3个业绩截图无结算价,不满足要求。 | 0 |
8 | 辽宁 (略) | *:业绩1截图证明中的开、竣工时间不符合招标文件要求。*:业绩1截图开工时间不符合招标文件业绩认定要求。*:提供的业绩中P120页时间不满足招标文件要求*:业绩1时间不满足招标文件要求*:第120页业绩截图不符合要求 | *:业绩1截图证明中的开、竣工时间不符合招标文件要求。*:业绩1截图开工时间不符合招标文件业绩认定要求。*:提供的业绩中P120页时间不满足招标文件要求*:业绩1时间不满足招标文件要求*:第120页业绩截图不符合要求 | 0 |
其它需公示的内容 |
|
评标委员会成员名单 | 姓名:唐登华 | 单位: (略) 交通建设项目事务中心 | 姓名:吴建军 | 单位:易科捷(武汉) (略) | 姓名:刘玉林 | 单位: (略) | 姓名:陈杰 | 单位:四川天正建设 (略) | 姓名:黄美华 | 单位: (略) | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 四川省交通运输厅 | 联系电话: | / | *-2*e1a-946d-ff9b94b* | 行业主管部门: | 阿坝藏族羌族自治州交通运输局 | 联系电话: | 0837-* | 6806*-4c09-9a26-8ba27e16c50d | |
*异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
,四川,阿坝藏族羌族自治州,壤塘县,阿坝藏族羌族自治州