一、采购人名称: 新疆兵团第 (略) 机关后勤服务中心
二、供应商名称: (略) (略)
三、采购项目名称: 新疆兵团第 (略) 机关后勤 (略) (略) 项目
四、采购项目编号: *0472
五、合同编号: 11N*4203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 120黑色垃圾袋 垃圾袋 | 无品牌120黑色垃圾袋 | 件 | 1.00 | 350 | 350 |
2 | 心相印 无型号 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind无型号 | 提 | 1.00 | 5 | 5 |
3 | 无型号 一次性餐盒 450圆 | 无品牌无型号 | 件 | 3.00 | 100 | 300 |
4 | 乐袋 无型号 收纳箱/盒/袋 食品袋 | 乐袋无型号 | 件 | 3.00 | 260 | 780 |
5 | 无型号 抽纸 | 无品牌无型号 | 件 | 6.00 | 85 | 510 |
6 | 无型号 耐油橡胶手套 橡胶手套 | 无品牌无型号 | 双 | 20.00 | 6 | 120 |
7 | 无型号 洗洁精 | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 125 | 250 |
8 | 四格 一次性餐盒 | 无品牌四格 | 个 | 1250.00 | 1.2 | 1500 |
9 | 三格 一次性餐盒 | 无品牌三格 | 个 | 900.00 | 0.95 | 855 |
10 | 一次性筷子 23圆筷子 | 无品牌一次性筷子 | 包 | 80.00 | 4.5 | 360 |
11 | 1000ml 一次性餐盒 一次性方形餐盒 | 无品牌1000ml | 个 | 2450.00 | 0.4 | 980 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 新疆兵团第 (略) 机关后勤服务中心
联系人: 田春芳
联系电话: *
传真:
地址: (略) (略) 1号党政服务中心
2、运维公司名称: (略)
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-*
地址: (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称: 新疆生产建设兵团第 (略)
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-*
传真: /
地址: (略) (略) 1号党政服务中心
附件信息:
来源及报价登*:http://ccgp-http://**