项目编号 | ZC-Z1:2024-6115 |
---|---|
项目名称 | (略) 公共住房服务中心岳府街38号1栋2层202号 |
资产类别 | 房产 |
转让方名称 | (略) 公共住房服务中心 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 36,276元 人民币 |
挂牌期间 | 9 |
挂牌日期 | 2024-09-18 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 |
项目编号 | ZC-Z1:2024-6115 |
---|---|
项目名称 | (略) 公共住房服务中心岳府街38号1栋2层202号 |
资产类别 | 房产 |
转让方名称 | (略) 公共住房服务中心 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 36,276元 人民币 |
挂牌期间 | 9 |
挂牌日期 | 2024-09-18 |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”