项目编号 | TR2023SX* |
---|---|
项目名称 | 晋城市文化和旅游局房产出租-晋城市建设南路56号标的1(3年) |
转让方名称 | (略) 文化和旅游局 |
转让标的评估值或账面净值 | 6.4815% |
挂牌价格 | 6.4815万元(人民币) |
挂牌期间 | 6工作日 |
挂牌日期 | 2023-07-14 00:00:00.0 |
交易方式 | 其他 |
转让说明事项 | 业务无法提供 |
行业监管部门 | 省国资委 |
项目编号 | TR2023SX* |
---|---|
项目名称 | 晋城市文化和旅游局房产出租-晋城市建设南路56号标的1(3年) |
转让方名称 | (略) 文化和旅游局 |
转让标的评估值或账面净值 | 6.4815% |
挂牌价格 | 6.4815万元(人民币) |
挂牌期间 | 6工作日 |
挂牌日期 | 2023-07-14 00:00:00.0 |
交易方式 | 其他 |
转让说明事项 | 业务无法提供 |
行业监管部门 | 省国资委 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”