行政区: | (略) |
面积(公顷): | 0.* |
土地来源: | 农转征 |
土地用途: | 工业用地(其他工业用地) |
供地方式: | 协议出让 |
容积率: | 1.200≤容积率≤2.700 |
交地时间: | 2024-07-12 |
开工时间: | 2024-07-29 |
竣工时间: | 2026-07-29 |
土地级别: | 十级 |
成交价格(万元): | 63.* |
土地使用权人: | 浙江 (略) |
土地使用年限: | 31年 |
行业分类: | 其它 |
成交日期: | 2024-07-12 08:00:07 |
行政区: | (略) |
面积(公顷): | 0.* |
土地来源: | 农转征 |
土地用途: | 工业用地(其他工业用地) |
供地方式: | 协议出让 |
容积率: | 1.200≤容积率≤2.700 |
交地时间: | 2024-07-12 |
开工时间: | 2024-07-29 |
竣工时间: | 2026-07-29 |
土地级别: | 十级 |
成交价格(万元): | 63.* |
土地使用权人: | 浙江 (略) |
土地使用年限: | 31年 |
行业分类: | 其它 |
成交日期: | 2024-07-12 08:00:07 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”