建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-12-12
蔡晓文鸡养殖场 | |||
(略) 丰顺县汤坑镇新田村 | 1100 | ||
/ | 蔡晓文 | ||
23 | 6 | ||
2017-12-12 | |||
新建 | |||
新建3座鸡舍,建筑面积900平方,年存栏量1.(略)头,年出栏量2.(略)头 | |||
有环保措施: 恶臭采取通风措施后通过通风系统排放至室外 | |||
生活污水 有环保措施: 生活污水采取格栅沉沙措施 (略) 理排放至农田灌溉 | |||
环保措施: 由环卫部 (略) 理 | |||
|
填表日期:2024-12-12
蔡晓文鸡养殖场 | |||
(略) 丰顺县汤坑镇新田村 | 1100 | ||
/ | 蔡晓文 | ||
23 | 6 | ||
2017-12-12 | |||
新建 | |||
新建3座鸡舍,建筑面积900平方,年存栏量1.(略)头,年出栏量2.(略)头 | |||
有环保措施: 恶臭采取通风措施后通过通风系统排放至室外 | |||
生活污水 有环保措施: 生活污水采取格栅沉沙措施 (略) 理排放至农田灌溉 | |||
环保措施: 由环卫部 (略) 理 | |||
|
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”