一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:驻政采购-2024-12-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称: (略) (略) 骏马河等河道入河口和闸门改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王永刚、侯章丽、李松强、张义、田永亮(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准: (略) 政府采购电子商城合同约定 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:* | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省 (略) 》《 (略) (略) 》、《河南省电子 (略) 》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称: (略) (略) ( (略) (略) ) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-* | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南 (略) | |||||||||||||||||||||||||||||
地址: (略) (略) 与驿城大道交叉口置地弘润山2号楼116号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:肖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:* | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-* |