标段编号: | E** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 胶东小学教室改建工程(设计施工总承包) 1标段 |
建设规模: | 2888平方米 |
建设单位: | (略) 胶东街道办事处 |
联系人: | 姜继远 | 联系电话: | 0532-* |
招标单位: | (略) 胶东街道办事处 |
联系人: | 姜继远 | 联系电话: | 0532-* |
招标代理单位: | 山东中经 (略) |
联系人: | 徐琳 | 联系电话: | 0532-* |
工程地址: | 胶东街道小麻湾西村胶东小学 |
工期: | 45日历天 | 开标时间: | 2023-06-29 14:30 |
开标地点: | (略) 行政审批服务局公共资源交易中心( (略) 北京路58号)第一开标室 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 招标内容:设计招标内容:本工程的方案设计、初步设计、施工图纸设计及相关设计服务;施工招 标内容:施工图纸范围内的工程施工及缺陷责任期保修。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 青岛 (略) ,青岛 (略) | 李晶 | 通过 | 2 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 刘伟霆 | 通过 | 3 | (略) ,山东水 (略) | 杨小平 | 通过 | 4 | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 于洪滨 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 33.3 | 33.91 | 32.2 | 31.6 | 19.3 | 32.37 | 11.4 | 22.25 | 66.02 | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 17.7 | 13 | 12.9 | 14.7 | 15.2 | 14.3 | 9.9 | 9.75 | 33.95 | 青岛 (略) ,青岛 (略) | 17.7 | 13.01 | 13.6 | 14.8 | 15.7 | 14.7 | 10.4 | 3.25 | 28.35 | (略) ,山东水 (略) | 17.7 | 13.3 | 13.8 | 15.2 | 16.2 | 15.07 | 10.4 | 2.2 | 27.67 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程三级,工程设计-工程设计综合*级,工程设计-建筑行业-建筑工程*级 | 刘伟霆 | *.56 | - | 45日历天 | 2 | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级,工程设计-建筑行业-建筑工程*级 | 于洪滨 | *.79 | - | 45 | 3 | 青岛 (略) ,青岛 (略) | 工程设计-建筑行业-建筑工程*级,建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 李晶 | *.75 | - | 45 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 1 | 台儿庄区运河实验学校 | 台儿庄区运河实验学校 | | *.00 | 全先国 | 2021-12-07 | | 2 | 段泊岚中学改扩建工程设计施工总承包 | 即墨区段泊岚镇人民政府 | | *.00 | 全先国 | 2023-05-03 | | 3 | (略) 教育体育局局属学校、幼儿园校舍维修改造工程设计 | 青岛新城 (略) | | *.00 | 全先国 | 2023-12-31 | | 4 | 山东德州汽车摩 (略) 创建专科教育层次职业高等学校建设项目 建筑施工图设计 | 德州汽车摩 (略) | | *.00 | 刘学广 | 2022-04-27 | | 5 | 石家庄 (略) (新校区)项目一、二期 | 石家庄 (略) | | *.00 | 全先国 | 2022-06-26 | | 6 | (略) 新区一期新建工程初步设计项目 | 新维吾尔治区和田地区教育局 | | *.00 | 全先国 | 2020-03-27 | | 7 | 日照 (略) 新校区概念规划设计方案征集项目 | 日照 (略) | | *.00 | *仕堂 | 2022-06-15 | | 8 | 台儿庄区运河实验学校 | 台儿庄区运河实验学校 | | *.00 | 全先国 | 2021-12-07 | | 9 | 段泊岚中学改扩建工程设计施工总承包 | 即墨区段泊岚镇人民政府 | | *.00 | 全先国 | 2023-05-03 | | 10 | (略) 教育体育局局属学校、幼儿园校舍维修改造工程设计 | 青岛新城 (略) | | *.00 | 全先国 | 2023-12-31 | | 11 | 山东德州汽车摩 (略) 创建专科教育层次职业高等学校建设项目 建筑施工图设计 | 德州汽车摩 (略) | | *.00 | 刘学广 | 2022-04-27 | | 12 | 日照 (略) 新校区概念规划设计方案征集项目 | 日照 (略) | | *.00 | *仕堂 | 2022-06-15 | | 13 | (略) 新区一期新建工程初步设计项目 | 新维吾尔治区和田地区教育局 | | *.00 | 全先国 | 2020-03-27 | | 14 | 石家庄 (略) (新校区)项目一、二期 | 石家庄 (略) | | *.00 | 全先国 | 2022-06-26 | | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 1 | 香汕公馆·锦源11#、12#、13#、综合楼工程 | 新华锦集团山东锦 (略) | | *.00 | 于洪滨 | 2022-05-26 | | 2 | 胶州经济技术开发区博爱街幼儿园建设工程 | 青岛胶 (略) | | *.00 | 刘远孝 | 2020-06-29 | | 3 | (略) 生活垃圾填埋场工程设计、采购及施工总承包(EPC) | (略) 环境卫生管理局 | | *.00 | 张念通 | 2022-12-30 | | 4 | (略) 塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目EPC总承包 | (略) 塘尾街道办事处 | | *.00 | 刘欣 | 2024-07-29 | | 5 | 香汕公馆·锦源11#、12#、13#、综合楼工程 | 新华锦集团山东锦 (略) | | *.00 | 于洪滨 | 2022-05-26 | | 6 | 胶州经济技术开发区博爱街幼儿园建设工程 | 青岛胶 (略) | | *.00 | 刘远孝 | 2020-06-29 | | 7 | (略) 生活垃圾填埋场工程设计、采购及施工总承包(EPC) | (略) 环境卫生管理局 | | *.00 | 张念通 | 2022-12-30 | | 8 | (略) 塘尾街道污水处理厂及配套管网工程项目EPC总承包 | (略) 塘尾街道办事处 | | *.00 | 刘欣 | 2024-07-29 | | 青岛 (略) ,青岛 (略) | 1 | 胶州湾·空港新城1#-3#,12#、13#、15#、32#楼 | (略) | | *.00 | 李晶 | 2022-12-19 | | 2 | 胶州湾·空港新城1#-3#,12#、13#、15#、32#楼 | (略) | | *.00 | 李晶 | 2022-12-19 | | (略) ,山东水 (略) | 1 | 天时航空大数据计算处理中心 | 青岛天时 (略) | | *.00 | 杨小平 | 2023-01-19 | | 2 | 天时航空大数据计算处理中心 | 青岛天时 (略) | | *.00 | 杨小平 | 2023-01-19 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 1 | 201 (略) 优秀城乡规划设计奖 | (略) 规划行业协会 | 2020-05-01 | | 2 | (略) 第二届旧住房改造设计方案优胜奖 | (略) 住宅修缮工程质量事务中心等 | 2022-06-21 | | 3 | (略) 宝山区庙行镇场北配套商品房H-04地块5号楼项目获201 (略) 优秀住宅设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2014-08-01 | (略) 宝山区庙行镇场北配套商品房H-04地块5号楼项目 | 4 | 20 (略) 优秀设计工程 | (略) 勘察设计行业协会 | 2018-09-01 | | 5 | (略) 工业园区九年一贯制学校项目202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 6 | (略) 滨海新城总体优化及核 (略) 设计获201 (略) 优秀城乡规划设计奖三等奖 | (略) 规划行业协会 | 2016-03-01 | (略) 滨海新城总体优化及核 (略) 设计 | 7 | 202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 8 | 舜元科创园重建扩建项目获20 (略) 优秀设计工程 | (略) 勘察设计行业协会 | 2018-09-01 | | 9 | 201 (略) (略) 规划设计奖二等奖 | (略) 规划研究会 | 2020-06-04 | | 10 | (略) 2 (略) 级优秀城乡规划奖一等奖 | (略) 自然资源和规划局 | 2020-10-01 | | 11 | 202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 12 | 环境管理体系认证证书 | 新标元认证(上海)有限公司 | 2021-01-26 | | 13 | 质量体系认证证书 | (略) 董事局 | 2021-12-16 | | 14 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 新标元认证(上海)有限公司 | 2021-01-26 | | 15 | 201 (略) 优秀城乡规划设计奖 | (略) 规划行业协会 | 2020-05-01 | | 16 | (略) 第二届旧住房改造设计方案优胜奖 | (略) 住宅修缮工程质量事务中心等 | 2022-06-21 | | 17 | 20 (略) 优秀设计工程 | (略) 勘察设计行业协会 | 2018-09-01 | | 18 | (略) 工业园区九年一贯制学校项目202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 19 | 202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 20 | 201 (略) (略) 规划设计奖二等奖 | (略) 规划研究会 | 2020-06-04 | | 21 | (略) 2 (略) 级优秀城乡规划奖一等奖 | (略) 自然资源和规划局 | 2020-10-01 | | 22 | 202 (略) 优秀工程勘察设计奖优秀建筑工程设计三等奖 | (略) 勘察设计行业协会 | 2021-07-01 | | 23 | 质量体系认证证书 | (略) 董事局 | 2021-12-16 | | 24 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 新标元认证(上海)有限公司 | 2021-01-26 | | 25 | 环境管理体系认证证书 | 新标元认证(上海)有限公司 | 2021-01-26 | | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 1 | 胶州经济技术开发区博爱街幼儿园被评为201 (略) 房屋建筑优质结构工程奖 | (略) 建筑业协会 | 2020-04-01 | | 2 | 2 (略) 第十九届优秀工程设计三等奖 | (略) 住房和城乡建设厅 | 2021-01-28 | 渔沟实验学校项目 | 3 | 胶州经济技术开发区博爱街幼儿园被评为201 (略) 房屋建筑优质结构工程奖 | (略) 建筑业协会 | 2020-04-01 | | 4 | 2 (略) 第十九届优秀工程设计三等奖 | (略) 住房和城乡建设厅 | 2021-01-28 | 渔沟实验学校项目 | 青岛 (略) ,青岛 (略) | (略) ,山东水 (略) | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 青岛普华 (略) ,上海 (略) | 1 | 刘伟霆 | 项目经理 | 鲁*8 | 建筑工程 | | 2 | 匡奇 | 注册建造师 | 鲁*9 | 房屋建筑工程 | | 3 | 李扬 | 注册建造师 | 鲁*8 | 房屋建筑工程 | | 4 | 王若琛 | 注册建造师 | 鲁*7 | 市政公用工程 | | 5 | 刘学广 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑物设计 | | 6 | 江平 | 技术负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | | 7 | 叶军 | 技术负责人 | 高级工程师 | 电气设计 | | 8 | 邱照成 | 技术负责人 | 高级工程师 | 供热通风 | | 9 | 阚立群 | 技术负责人 | 高级工程师 | 给排水设计 | | 10 | 刘伟霆 | EPC施工负责人 | 鲁*8 | 建筑工程 | | 11 | 全先国 | EPC设计负责人 | * | 一级 | | 青岛营海建设(集团)有限公司,大洲 (略) | 1 | 王世收 | 注册建造师 | 鲁*9 | 建筑工程 | | 2 | 于洪滨 | 项目经理 | 鲁*(01) | 建筑工程 | | 3 | 于洪滨 | EPC施工负责人 | 鲁*(01) | 建筑工程 | | 4 | 于洪滨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2009)* | 鲁建安B(2009)* | | 5 | 田洪斌 | EPC设计负责人 | * | 建筑工程 | | 6 | 蔡益春 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 7 | 陈昌青 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 8 | 施成忠 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 9 | 周新 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 青岛 (略) ,青岛 (略) | 1 | 李晶 | 项目经理 | 鲁* | 房屋建筑工程 | | 2 | 李晶 | EPC施工负责人 | 鲁* | 房屋建筑工程 | | 3 | 李晶 | 安全考核证 | 鲁建安B(2015)* | 鲁建安B(2015)* | | 4 | 马克刚 | EPC设计负责人 | * | 一级 | | (略) ,山东水 (略) | 1 | 杨小平 | 项目经理 | 鲁*2 | 建筑工程 | | 2 | 杨小平 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)* | 鲁建安B(2019)* | | 3 | 王兵 | EPC设计负责人 | * | 一级 | | 4 | 王兵 | 注册建筑师 | * | 一级 | | 5 | 杨小平 | EPC施工负责人 | 鲁*2 | 建筑工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2023-7-1 - 2023-7-5 |
异议受理: | 联系人:姜继远,联系电话:0532-*,邮箱:*@*63.com,传真:/,地址: (略) (略) 胶东街道办事处小麻湾 西村 |
行政监督投诉电话: | * |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门: (略) 公共资源交易中心交易服务科(行政监督部门地址: (略) ,行政监督部门联系电话:*)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1. (略) 列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. (略) 列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:* |
2023年6月30日 |
|