序列号: | RT* | 报价截止时间: | 2023年7月4日 10:32:08 | 计划交期: | 2023年6月27日 0:00:00 |
需求公司: | 长汀县 (略) | 物料编码: | * | 物料名称: | 黄油16KG/桶 |
公差: | 质量: | 需求数量: | 10.00Drum(桶) | ||
类别名称: | 化工产品 | 状态: | 报价中 | 质量等级: | 合格 |
性能参数: | |||||
备注: | |||||
采购标准: | |||||
送货地址: | (略) 长汀县腾飞一路36号 | ||||
配件图纸: |
序列号: | RT* | 报价截止时间: | 2023年7月4日 10:32:08 | 计划交期: | 2023年6月27日 0:00:00 |
需求公司: | 长汀县 (略) | 物料编码: | * | 物料名称: | 黄油16KG/桶 |
公差: | 质量: | 需求数量: | 10.00Drum(桶) | ||
类别名称: | 化工产品 | 状态: | 报价中 | 质量等级: | 合格 |
性能参数: | |||||
备注: | |||||
采购标准: | |||||
送货地址: | (略) 长汀县腾飞一路36号 | ||||
配件图纸: |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”