建设项目环境影响登记表
填表日期:2024-08-12
天津移动南开区*#监控杆- (略) 通信基站建设项目 | |||
(略) 南开区南开广开街道 (略) (略) | 20 | ||
中国移动 (略) | 余晖 | ||
20 | 0.2 | ||
2024-08-12 | |||
新建 | |||
天津移动南开区*#监控杆- (略) 通信基站建设项目, 详细地址 :南开广开街道 (略) (略) ,经纬度:117.1714 39.* 本站5G(2.6G)、FDD-LTE(1800M)。天线3套。 | |||
|
填表日期:2024-08-12
天津移动南开区*#监控杆- (略) 通信基站建设项目 | |||
(略) 南开区南开广开街道 (略) (略) | 20 | ||
中国移动 (略) | 余晖 | ||
20 | 0.2 | ||
2024-08-12 | |||
新建 | |||
天津移动南开区*#监控杆- (略) 通信基站建设项目, 详细地址 :南开广开街道 (略) (略) ,经纬度:117.1714 39.* 本站5G(2.6G)、FDD-LTE(1800M)。天线3套。 | |||
|
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”