关于【漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)测绘(“多测合一”阶段三项目)】选取【多测合一3(规划核实测量、不动产测绘等)】的澄清公告
- 发布时间:2024-06-20 15:39:45
我平台将于2024-06-25 10:10:00,为 (略) (略) 公开选取 多测合一3(规划核实测量、不动产测绘等)中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称: | (略) (略) | |
工程项目名称: | 漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)测绘(“多测合一”阶段三项目) | |
服务类型: | 多测合一3(规划核实测量、不动产测绘等) | |
规避情形: | 无 | |
服务时限(工作日): | 80 | |
下浮范围(%): | ||
服务金额(元): | *元(最低价)-*元(最高价) | |
下浮比(%): | ||
金额说明: | 本项目参照原财政部、国家测绘局颁布财建[2009]17号文《测绘生产成本费用定额》,最高控制价按标准收费9折计取,即77.*元,固定总价加风险包干(包含规划核实测量、土方测量、水体测量、绿地测量、硬地测量、建(构)筑物、地下管线(含雨水、污水、电力、给水、喷灌、广播、路灯、监控),机动车位、垃圾桶、坐凳、导示牌数量等设备设施竣工测绘及过程中产生的一切费用)。 | |
服务内容: | 漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)全园区竣工测绘。包含规划核实测量、土方测量、水体测量、绿地测量、硬地测量、建(构)筑物、地下管线(含雨水、污水、电力、给水、喷灌、广播、路灯、监控),机动车位、垃圾桶、坐凳、导示牌数量等设备设施竣工测绘。因项目为公园绿地,建筑只有公厕和管理房并未涉及到房产,无须界线和不动产测绘内容。 | |
选取中介方式: | 网上竞价+随机选择 | |
报名开始时间: | 2024-06-21 09:00:00 | |
截止报名时间: | 2024-06-25 09:00:00 | |
竞价开始时间: | 2024-06-25 10:10:00 | |
竞价结束时间: | 2024-06-25 10:40:00 | |
公开选取中介时间: | 2024-06-25 10:10:00 | |
资质要求: | 工程测量(工程测量*级及以上) | |
星级要求: | 三星及以上 | |
其他说明: | 1、具体项目情况详见附件:采购内容、要求及合同格式。2、成交供应商需按附件中合同条款与采购人签订合同。 | |
采购部门联系电话: | 0596-* | |
附件下载: | 项目概况6.19.docx |
被澄清的公告【漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)测绘(“多测合一”阶段三项目)】,其详情如下所示:
采购部门名称: | (略) (略) |
工程项目名称: | 漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)测绘(“多测合一”阶段三项目) |
服务类型: | 多测合一3(规划核实测量、不动产测绘等) |
服务时限(工作日): | 80 |
下浮范围(%): | |
实际服务金额(元): | *元(最低价)-*元(最高价) |
下浮比(%): | |
服务金额说明: | 本项目参照原财政部、国家测绘局颁布财建[2009]17号文《测绘生产成本费用定额》,最高控制价按标准收费9折计取,即77.*元,固定总价加风险包干(包含规划核实测量、土方测量、水体测量、绿地测量、硬地测量、建(构)筑物、地下管线(含雨水、污水、电力、给水、喷灌、广播、路灯、监控),机动车位、垃圾桶、坐凳、导示牌数量等设备设施竣工测绘及过程中产生的一切费用)。 |
服务内容: | 漳州西湖生态园景观工程(溪流公园)全园区竣工测绘。包含规划核实测量、土方测量、水体测量、绿地测量、硬地测量、建(构)筑物、地下管线(含雨水、污水、电力、给水、喷灌、广播、路灯、监控),机动车位、垃圾桶、坐凳、导示牌数量等设备设施竣工测绘。 |
选取中介方式: | 网上竞价+随机选择 |
报名开始时间: | 2024-06-20 09:00:00 |
截止报名时间: | 2024-06-24 10:00:00 |
竞价开始时间: | 2024-06-24 10:10:00 |
竞价结束时间: | 2024-06-24 10:40:00 |
公开选取中介时间: | 2024-06-24 10:10:00 |
资质要求: | 工程测量(工程测量*级及以上),工程测量(工程测量*级及以上) |
星级要求: | 三星及以上 |
其他说明: | 1、具体项目情况详见附件:采购内容、要求及合同格式。2、成交供应商需按附件中合同条款与采购人签订合同。 |
采购部门联系电话: | 0596-* |
附件下载: | 项目概况及合同格式6.14-改.docx |