中标候选人公示
招标项目名称: | 陇川县省级甘蔗种业基地建设项目(一期) | ||||||
标段编号: | GC(略)(略) | 标段名称: | 陇川县省级甘蔗种业基地建设项目(一期)一标段 | ||||
招标人: | 陇川县 (略) | 招标人地址: | 陇川县章凤 (略) 108号 | ||||
招标联系人: | 王凯 | 联系电话: | (略) | ||||
招标代理: | 德宏 (略) | 招标代理地址: | 陇川县章 (略) 民族步行街18幢2号 | ||||
招标代理联系人: | 杨连智 | 招标代理联系电话: | (略) | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 329.59 | 开标时间: | 2024-12-25 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 329.(略) | 监督部门及联系方式: | 行业监管部门:陇川县 (略) 联系电话:0692-(略);综合监督部门:陇川县公共资源 (略) 联系电话:0692-(略);纪检监督部门联系电话:0692-(略) | ||||
公示开始时间: | 2024-12-26 08:30 | 公示结束时间: | 2024-12-28 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 第一中标候选人:云南 (略) 第二中标候选人:云南 (略) 第三中标候选人:云南 (略) | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门:0692-(略)、行业监管部门:陇川县 (略) 0692-(略)、综合监督:陇川县公共资源 (略) 0692-(略)实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南 (略) | ||||||
单位代码: | (略)MA6PRU3K2P | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 322.(略) | ||||||
得分: | 95.92 | ||||||
项目负责人: | 朱成林 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程(略)级建造师/云(略)5 | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 90日历天,开工时间以监理工程师签发的开工令为准 | ||||||
质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总包(略)级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2022】(略) | ||||||
第二中标候选人: | 云南 (略) | ||||||
单位代码: | (略)05R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 320.(略) | ||||||
得分: | 91.78 | ||||||
项目负责人: | 沈贞芸 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程(略)级建造师//云(略)4 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 90日历天,开工时间以监理工程师签发的开工令为准 | ||||||
质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包(略)级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】(略) | ||||||
第三中标候选人: | 云南 (略) | ||||||
单位代码: | (略)MA6PHKTK64 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 325.(略) | ||||||
得分: | 91.02 | ||||||
项目负责人: | 师江启 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程(略)级建造师//云(略)0 | ||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||
工期(交货期): | 90日历天 | ||||||
质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包(略)级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2022】(略) | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|