根据《 (略) 配方肥推广应用实施方案》(浙农专发〔2021〕17号)、《关于印发<2023年路桥区配方肥、统防统治推广应用实施方案>的通知》(路农水(2023)34号)等文件精神,今年我区补贴配方肥的供肥单位实行备案制。截止2022年4月6日17时,共7家配方肥供肥单位114款产品前来我局备案报名,经审查,这7家配方肥供应商提供的114款产品资料均符合备案要求,现将备案情况进行公告(详见附件)。
附件:2023年路桥区补贴配方肥备案供肥单位和产品目录
路桥区农业农村和水利局
2023年4月7日
附件:
2023年路桥区补贴配方肥备案供肥单位和产品目录
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 产品名称 | 肥料登记证号 /备案号 | 配方及 质量参数 | 适用作物 |
1 | 浙江 (略) (37个) | 金吕定 | 住商(广东) | GDCHFL2021 00118 | 30-0-5 | 水稻 |
住商(广东) | GDCHFL2021 00088 | 26-10-15 | 水稻 | |||
住商(广东) | GDCHFL2021 00338 | 20-10-12 | 水稻 | |||
住商(广东) | GDCHFL2021 00339 | 18-8-18 | 西兰花 | |||
住商(广东) | GDCHFL2021 00357 | 20-9-11 | 水稻 | |||
住商(广东) | GDCHFL2021 0034 | 19-7-19 | 西兰花 | |||
湖北茂盛晨耕 | HBFHFL2020 00475 | 20-10-15 | 水稻 | |||
洋洋凯利丰 | HBFHFL2021 00225 | 26-10-15高塔低氯 | 水稻 | |||
洋洋 | HBFHFL2022 00507 | 15-10-15硝硫基 | 大豆 | |||
洋洋 | HBFHFL2022 00503 | 17-7-17硝硫基 | 油菜、大小麦、西兰花、西瓜、 甜瓜、红茄 | |||
迪米佳 | HBFHFL2021 03053 | 15-10-15硝硫基 | 大豆 | |||
迪米佳 | HBFHFL2021 03055 | 17-7-17硝硫基 | 油菜、大小麦、西兰花、西瓜、 甜瓜、红茄 | |||
迪米佳 | HBFHFL2020 00248 | 15-5-25硝硫基 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00451 | 26-10-15高塔低氯 | 水稻 | |||
桂湖(湖北) | HBFHFL2022 00543 | 20-9-10高氯 | 水稻 | |||
桂冠 | HBFHFL2020 00475 | 17-5-26水溶硫基 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
桂冠 | HBFHFL2020 00475 | 14-6-25水溶硫基 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
桂湖 | HBFHFL2020 00475 | 15-5-25硝硫基 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00451 | 20-8-12高氯 | 水稻、西兰花 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00451 | 20-10-15中氯 | 水稻、西兰花、油菜、旱杂粮 | |||
桂湖(四川) | SCFHFL2020 00451 | 18-8-18中氯 | 水稻、西兰花、油菜、旱杂粮 | |||
桂湖(湖北) | HBFHFL2020 00475 | 20-8-12高氯 | 水稻、西兰花 | |||
桂湖(湖北) | HBFHFL2022 00505 | 18-8-18中氯 | 水稻、西兰花、油菜、旱杂粮 | |||
迪米佳 | HBFHFL2021 03043 | 20-8-12高氯 | 水稻、西兰花 | |||
迪米佳 | HBFHFL2021 03047 | 20-10-15中氯 | 水稻、西兰花、油菜、旱杂粮 | |||
迪米佳 | HBFHFL2021 03045 | 18-8-18中氯 | 水稻、西兰花、油菜、旱杂粮 | |||
桂湖(湖北) | HBFHFL2021 00199 | 30-0-5高塔高氯 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
丹王 | HBFHFL2022 00657 | 23-5-13硫基 | 枇杷 | |||
丹王 | HBFHFL2022 00585 | 18-5-18硫基 | 薯类 | |||
维京船、德狮马 | HBFHFL2021 00353 | 21-6-13硫基 | 枇杷、西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
维京船、德狮马 | HBFHFL2021 00354 | 17-7-17硫基 | 西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
德狮马 | HBFHFL2021 02233 | 12-11-18硫基 | 西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
丹王 | HBFHFL2021 00362 | 23-6-13硫基 | 西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
海特诺 | HBFHFL2021 00449 | 16-4-25 硫酸钾型纯硝硫基 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
海特诺 | HBFHFL2021 00430 | 21-6-13 含镁长效黄金 | 西瓜、甜瓜、红茄、西兰花、枇杷 | |||
海特诺 | HBFHFL2021 00431 | 17-7-17 含镁长效黄金 | 西瓜、甜瓜、红茄、西兰花 | |||
海特诺 | HBFHFL2021 00458 | 13-5-27 纯硝硫基水溶肥 | 西瓜、甜瓜、红茄、西兰花 | |||
2 | (略) 椒江帕特雷农资经营部 (11个) | 王志明 | 纳施达康 复合肥 | GDFHFL2022 00006 | 21-8-11 含矿源腐殖酸0.5%,钙≥2%,硅≥0.02% | 水稻、西兰花 |
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021 00493 | 18-6-18 硫酸钾型、 含水溶黄腐酸和硼锌锰铁 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021 00499 | 15-6-24 硫酸钾型、 含水溶黄腐酸和硼锌锰铁 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
纳施达康 复合肥 | GDFHFL2021 00257 | 13-5-27 硫酸钾型、 含硼锌锰铁,添加DMPP | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
世纪蓝 复合肥 | GDFHFL2021 00244 | 13-5-27 硫酸钾型、 钙≥2%,以及锰铁 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021 00252 | 22-8-10 钙≥1% | 水稻、西兰花 | |||
嘉美好 复合肥 | GDFHFL2021 00247 | 22-8-15 含锌、硅,缓释长效型 | 水稻、玉米、大小麦 | |||
三方化工 | 鲁农肥(2012) 准字2381号 | 30-0-5 | 水稻 | |||
康玛 | 鲁农肥(2015) 准字6098号 | 30-0-5 | 水稻 | |||
三方化工 | SDFHFL 2022-03306 | 17-7-17 硫酸钾型、 含硼锌 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
三方化工 | SDFHFL 2022-00120 | 22-7-11 | 水稻 | |||
3 | 金华万里 (略) (6个) | 王京奇 | 好乐耕有机无机复混肥 | 浙农肥(2020)准字0038号 | 18-5-10 有机质≥15% | 水稻、大小麦、玉米 |
好乐耕有机无机复混肥 | 浙农肥(2021)准字0027号 | 16-6-16 有机质≥10% | 薯类、西甜瓜 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00015 | 20-10-15 | 水稻、大小麦、玉米 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2021-00025 | 20-8-12 | 水稻 | |||
浙满仓配方肥 | ZJFHFL 2022-00124 | 19-5-21 | 薯类 | |||
浙满仓掺混 缓释肥 (中化山东) | SDCHFL2023- 00521 | 22-8-13 | 水稻 | |||
4 | (略) (14个) | 包计多 | 肥恋田松垦 | 苏农肥(2019) 准字0020号 | 15-5-10 有机无机复混肥 | 西兰花、 西瓜、甜瓜 |
肥恋田 | JSFHFL 2021-00405 | 20-10-15 | 水稻、油菜、大小麦、玉米 | |||
肥恋田 | JSFHFL 2021-00417 | 22-8-12 | 水稻、西兰花 | |||
追奭佳 | JSFHFL 2021-00477 | 30-0-5 | 水稻、油菜、小麦、玉米、大豆 | |||
肥恋田 | JSFHFL 2021-00209 | 22-8-10 | 水稻、西兰花 | |||
金字牌 | JSFHFL 2021-00331 | 19-9-19 | 西兰花、西瓜、甜瓜 | |||
金字牌 | JSFHFL 2021-00306 | 18-8-18 | 水稻 | |||
宜昌富升 海德曼 | HBFHFL 2021-03061 | 25-10-16 | 水稻 | |||
湖北祥云 | HBFHFL 2021-00010 | 25--10-16 | 水稻 | |||
武汉迪斯科 | 鄂农肥(2017) 准字3272号 | 18-8-18 | 水稻、油菜、大小麦、玉米、西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
武汉爱立信 | HBFHFL 2021-00430 | 17-7-17 | 水稻、油菜、大小麦、玉米、西兰花、西瓜、甜瓜 | |||
武汉爱立信 | HBFHFL 2021-00431 | 21-6-13 | 水稻、西瓜、甜瓜、红茄、 枇杷 | |||
广州凯米瑞 黑元素 | 18-8-18 | 水稻、油菜、大小麦、玉米、西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | ||||
湖北凯龙 | 鄂农肥(2015) 准字1426号 | 21-6-13 | 水稻、西瓜、 甜瓜、红茄、枇杷 | |||
5 | (略) (略) (22个) | 陶维康 | 洋丰 | HBFHFL 2021-01821 | 20-8-12氯 | 水稻、西兰花 |
洋丰 | HBFHFL 2021-00810 | 20-10-15氯 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰百倍邦 | HBFHFL 2021-00810 | 20-10-15氯 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰百倍邦 | HBFHFL 2021-01951 | 17-10-17氯 | 水稻、大小麦 | |||
洋丰 | HBFHFL 2021-00941 | 25-10-16 | 水稻 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL 2021-00941 | 25-10-16氯 | 水稻 | |||
洋丰 | HBFHFL 2021-00944 | 30-0-5氯 | 水稻 | |||
洋丰锌磷镁 | HBFHFL 2021-00944 | 30-0-5氯 | 水稻 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL 2021-00809 | 18-10-15 | 西兰花、西瓜、甜瓜、红茄、枇杷、玉米、油菜 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL 2021-00809 | 18-10-15氯 | 水稻、西兰花、大小麦 | |||
洋丰德得福 | HBFHFL 2022-02111 | 13-7-25 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
阿康 | 22SW11XP237 SNM436 | 19-9-19氯 | 水稻、大小麦、油菜、西兰花 | |||
阿康 | 22SW11XP237 SNM434 | 18-8-15氯 | 水稻、大小麦、油菜、西兰花 | |||
巨龙 | ZJFHFL 2022-00211 | 20-8-12氯 | 水稻、西兰花 | |||
巨龙 | ZJFHFL 2021-00138 | 20-10-15氯 | 水稻、大小麦 | |||
巨龙 | ZJFHFL 2021-00009 | 18-8-18氯 | 水稻、大小麦、西兰花 | |||
巨龙 | ZJFHFL 2022-00162 | 16-8-16 | 油菜、玉米、西兰花 | |||
巨龙 | ZJFHFL 2021-00084 | 20-5-20 | 薯类 | |||
巨龙 | HBFHFL 2023-00509 | 21-6-13 | 西瓜、甜瓜、红茄、枇杷 | |||
安择 | NENFHFL 2022-00279 | 15-14-16 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
安择 | NENFHFL 2023-00093 | 15-12-18 | 西瓜、甜瓜、红茄 | |||
安择 | NENFHFL 2022-00286 | 18-8-18 | 西兰花、西瓜、甜瓜、红茄 | |||
6 | 台州浙农惠多利 (略) (21个) | 张万成 | 嘉施利 | HBFHFL 2020-00397 | 26-10-15高塔低氯 | 水稻、小麦、西兰花 |
嘉施利 | HBFHFL 2021-03029 | 20-8-12高氯 | 水稻、小麦 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2020-00531 | 18-8-18中氯 | 水稻、小麦、西兰花 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2021-03033 | 20-10-15高氯 | 水稻、小麦 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2020-00385 | 30-0-5高塔高氯 | 水稻、小麦 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2020-00514 | 22-8-10高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2022-00255 | 14-6-25高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2021-03040 | 17-7-17高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
嘉施利 | HBFHFL 2021-03039 | 15-10-15高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
新都化工 德沃尔 | HBFHFL 2021-00225 | 26-10-15高塔低氯 | 水稻、小麦、西兰花 | |||
新都化工 德沃尔 | HBFHFL 2022-00503 | 17-7-17高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
新都化工 德沃尔 | HBFHF L2022-00507 | 15-10-15高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
新都化工 惠耘 | HBFHFL 2021-00225 | 26-10-15高塔低氯 | 水稻、小麦 | |||
新都化工 惠耘 | HBFHFL 2022-00430 | 20-8-12高氯 | 水稻、小麦 | |||
四川眉山 德沃尔 | SCFHFL 2021-01870 | 20-8-12高氯 | 水稻、小麦 | |||
湖北三宁 | HBFHFL2021-00425 | 20-8-14高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
湖北三宁 | HBFHFL2021-00420 | 15-5-20高塔硝硫基 | 蔬菜、瓜果 | |||
湖北三宁 | HBFHFL2022-00733 | 30-0-6高塔中氯 | 水稻、小麦 | |||
无锡保利 | (苏)XK13-001-00266 | 20-8-12中氯 | 水稻、小麦 | |||
无锡丰之蓝 | (苏)XK13-001-00266 | 18-8-18高氯 | 水稻、小麦 | |||
无锡保利 | (苏)XK13-001-00266 | 20-10-15中氯 | 水稻、小麦 | |||
7 | (略) 椒江恒丰农资经营部 (3个) | 周继林 | 红四方 | AHFHFL2021- 00923 | 22-8-10 | 水稻、西兰花 |
仟金方 | HBFHFL2021- 00602 | 18-10-14 | 西瓜、甜瓜、红茄等 | |||
鄂中 | HBFHFL2022- 01491 | 17-7-17 | 西瓜、甜瓜、红茄等 |
注:①排名不分先后;
②参考销售价是指当月在路桥区内销售的参考价格,该价格已含税金,其它发生费用由农户和供肥企业自行协商。