(略) (略) 陕 (略) 关于
拍卖 (略) 院内除办公楼、食堂
宿舍楼之外现有地上附属物及给排水、供电设施、机器
设备的公告
(略) 陕 (略) 将于2023年04月27日10时至2023年04月28日10时止(延时除外) (略) 陕 (略) 阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动(法院账户名: (略) 陕 (略) ,法院主页网址:http://**/区号—— (略) 页面:http://**_list.htm),现公告如下:
拍卖标的: (略) 院内除办公楼、食堂宿舍楼之外现有地上附属物及给排水、供电设施、机器设备。
起拍价:*元,保证金:*元,增价幅度:*元。
详情如下:
除办公楼、食堂宿舍楼之外现有地上附属物及给排水、供电设施、机器设备明细表 | ||||||||||||||
序 | 名称 | 结构 | 数量 | 计量单位 | 评估价值 | 备注 | ||||||||
原值 | 成新率(%) | 净值 | ||||||||||||
1 | 消毒间 | 混合 | 195.94 | 平方米 | *.00 | 76 | *.00 | |||||||
2 | 磅房 | 混合 | 31.56 | 平方米 | 45760.00 | 75 | 34320.00 | |||||||
3 | 锅炉房 | 混合 | 93.71 | 平方米 | 87330.00 | 70 | 61130.00 | |||||||
4 | 1#牛舍 | 钢结构 | 8118.00 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
5 | 2#牛舍 | 钢结构 | 8118.00 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
6 | 3#牛舍 | 钢结构 | 8118.00 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
7 | 4#牛舍 | 钢结构 | 2652.00 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
8 | 5#牛舍 | 钢结构 | 3011.52 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
9 | 北维修车间 | 钢结构 | 573.05 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
10 | 南维修车间 | 钢结构 | 857.94 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
11 | 南干草棚 | 钢结构 | 1354.50 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
12 | 北干草棚 | 钢结构 | 1354.50 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
13 | 西门卫房 | 砖 | 12.43 | 平方米 | 12000.00 | 70 | 8400.00 | |||||||
14 | 机井房 | 混合 | 16.9 | 平方米 | 23630.00 | 73 | 17250.00 | |||||||
15 | 5#牛舍西侧1号房 | 砖 | 36.84 | 平方米 | 32640.00 | 65 | 21220.00 | |||||||
16 | 5#牛舍西侧2号房 | 砖 | 36.84 | 平方米 | 31170.00 | 65 | 20260.00 | |||||||
17 | 鱼骨式挤奶厅 | 混合 | 354.45 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
18 | 干草棚东侧门卫房 | 砖 | 12.43 | 平方米 | 12000.00 | 70 | 8400.00 | |||||||
19 | 挤奶厅1 | 钢结构 | 1604.36 | 平方米 | *.00 | 68 | *.00 | |||||||
20 | 挤奶厅2 | 混合 | 482.6 | 平方米 | 68270.00 | 73 | *.00 | 含地下室 | ||||||
21 | 水泵房 | 砖混 | 88.77 | 平方米 | *.00 | 73 | 88130.00 | |||||||
22 | 配电房 | 砖混 | 253.00 | 平方米 | 36850.00 | 73 | *.00 | |||||||
23 | 办公区门卫房 | 砖混 | 25.25 | 平方米 | 39900.00 | 75 | 29930.00 | |||||||
24 | 三级氧化池 | *.99 | 立方米 | *.00 | 70 | *.00 | ||||||||
25 | 青贮池 | 石砌 | 6.00 | 道 | *.00 | 72 | *.00 | |||||||
26 | 机井房 | 1.00 | 眼 | *.00 | 70 | 84140.00 | ||||||||
27 | 1#牛舍配套棚 | 钢结构 | 118.90 | 平方米 | 31110.00 | 65 | 20220.00 | |||||||
28 | 1#棚下粪池 | 钢砼 | 122.46 | 立方米 | 54430.00 | 62 | 33750.00 | |||||||
29 | 2#牛舍配套棚 | 钢结构 | 183.27 | 平方米 | 48730.00 | 65 | 31670.00 | |||||||
30 | 2#棚下粪池 | 钢砼 | 244.92 | 立方米 | *.00 | 62 | 67490.00 | |||||||
31 | 3#牛舍配套棚 | 钢结构 | 238.62 | 平方米 | 63450.00 | 65 | 41240.00 | |||||||
32 | 3#棚下粪池 | 钢砼 | 122.46 | 平方米 | 54430.00 | 62 | 33750.00 | |||||||
33 | 围墙 | 砖砌 | 5934.50 | 平方米 | *.00 | 72 | *.00 | |||||||
34 | 西大门(含门柱) | 砖砌 | 1.00 | 项 | 10950.00 | 65 | 7120.00 | |||||||
35 | 院内水泥地坪 | 砼 | 30165.91 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
36 | 牛舍前粪仓 | 砼 | 524.16 | 平方米 | *.00 | 65 | *.00 | |||||||
37 | 中过道棚 | 轻钢 | 49.14 | 平方米 | 22880.00 | 65 | 14870.00 | |||||||
38 | 消防水池 | 钢砼 | 220.91 | 平方米 | *.00 | 70 | *.00 | |||||||
39 | 露天牛棚 | 6862.80 | 平方米 | *.00 | 70 | *.00 | ||||||||
40 | 固液分离池 | 砖混 | 2.00 | 个 | *.00 | 55 | *.00 | |||||||
41 | 轻钢棚 | 轻钢 | 43.07 | 平方米 | 14870.00 | 68 | 10110.00 | |||||||
42 | 办公区方钢大门(含门柱) | 1.00 | 项 | 12620.00 | 70 | 8830.00 | ||||||||
43 | 旗台及旗杆 | 1.00 | 项 | 9160.00 | 70 | 6410.00 | ||||||||
44 | 厂区及办公区配电线路 | 1.00 | 项 | *.00 | 67 | *.00 | ||||||||
45 | 厂区及办公区给水管网 | 2065.00 | 米 | *.00 | 67 | *.00 | ||||||||
46 | 厂区及办公区排水管网 | 1270.00 | 米 | *.00 | 67 | *.00 | ||||||||
序 | 资产名称 | 型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 评估价值 | 备注 | |||||||
1 | 地磅 | 100T-12*3.4m | 梅特勒托利多 | 台 | 1 | *.00 | ||||||||
2 | 气化环保型水锅炉 | GLSG1.05-95/70 | 山西 (略) | 套 | 1 | 84000.00 | 含附属 设备 | |||||||
3 | 装载机 | SL-50W | 山推 | 辆 | 1 | 51000.00 | ||||||||
4 | 叉车 | CPC30G-F1 | 洛阳一拖 | 辆 | 1 | 13000.00 | ||||||||
5 | 翻斗车 | 金王子266 | 中国重卡 | 辆 | 1 | 24600.00 | ||||||||
6 | 不锈钢储奶罐 | BWG-20 | 河南力欧 | 台 | 2 | *.00 | 含制冷机组 | |||||||
7 | 巴氏奶专业灭菌机 | LTDC16X147 | 潍坊精华 | 套 | 1 | 3600.00 | ||||||||
序 | 项目名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 评估价值 | 备注 | ||||||||
1 | 椿树 | 平均胸径16cm | 棵 | 15.00 | 750.00 | |||||||||
2 | 柳树 | 平均胸径15cm | 棵 | 1.00 | 40.00 | |||||||||
3 | 柳树 | 平均胸径20cm | 棵 | 2.00 | 110.00 | |||||||||
4 | 桐树 | 平均胸径20cm | 棵 | 1.00 | 60.00 | |||||||||
5 | 杏树 | 8年以上 | 棵 | 1.00 | 350.00 | |||||||||
6 | 刺槐 | 平均胸径8-10cm | 棵 | 261.00 | 4590.00 | |||||||||
7 | 苦楝树 | 平均胸径15cm | 棵 | 499.00 | 20860.00 | |||||||||
8 | 梧桐树 | 平均胸径15-25cm | 棵 | 20.00 | 9000.00 | |||||||||
9 | 大叶女贞 | 平均胸径18cm | 棵 | 26.00 | 13000.00 | |||||||||
特别说明:
本次拍卖标的物所占土地为集体用地,参加竞拍前根据房地权利主体一致原则,避免执行中造成土地使用者与标的物所有者不一致,造成竞得财产无法正常使用,参加竞买人在参加竞买前须与土地所在村集体经济组织及相关土地管理部门办理土地流转使用审批手续。
本次拍卖标的相对应的资产外观、结构、内在质量、数量以移交时现状为准,请有意向的竞买人务必亲临现场看样,未看样的视为对标的物一切已知、未知瑕疵认可,责任自负,由此产生的问题不影响成交结果和成交价格。
厂区及办公区配电线路,现部分电缆已被盗,公安系统已立案,相应价值已根据公安机关定价报告确定的价值予以扣减(8840元,评估价中暂未扣除)。
请竞买人慎重决定竞买行为,竞买人决定参与竞买的,视为对拍卖标的物的完全了解,竞买人一旦参与竞拍即视为已经接受上述全部瑕疵说明以及有关拍卖标的物介绍等全部内容以及自愿接受拍卖标的物其他一切已知或未知瑕疵、风险、责任、费用等。
二、咨询、展示看样的时间与方式:自2023年03月29日起至2023年04月25日止(节假日休息)接受咨询,本拍品已委托同伦拍拍在拍卖期间对上述标的物的相关信息咨询及组织看样等工作, 有意者请拨打电话*咨询或预约看样。
三、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,将自动延迟5分钟。
四、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
五、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
六、标的物转让登记手续由买受人自行办理,交易过程中产生税费依照相关法律、行政法规的规定,由相应主体承担。
七、对上述标的权属有异议者,请于2023年04月2 (略) 联系。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、本标的物优先购买权人相关说明:无
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金 (略) 指定账户。
十一、拍卖余款请在2023年05月05日前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详 (略) :
银行付款方式:银 (略) 指定账户
(户名: (略) 陕 (略) ,开户银行:中 (略) 分行,账号:*9256)
2、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付,付款教程:
http://**-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q8)
3、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
http://**-helpcenter.php?path=sf-hc-right-content5#q1
十三、依照法释〔2016〕18号《 (略) (略) 网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
竞买人在拍卖竞价前请务必再 (略) 发布的拍卖须知。
举报监督电话:0398-*
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
淘宝技术咨询:400-822-2870
详细信息可在“ (略) 诉讼资产网(http://**.cn)”上查询。
(略) 陕 (略)
二〇二三年三月二十七日