- 正常公示
(略) 西部重工9月份线圈浆料等集中采购结果公示
- 公示信息
公示标题 | (略) 西部重工9月份线圈浆料等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | *** * : * : * | 公示截止时间 | *** * : * : * |
联系人 | 李全 | 联系电话 | *** |
- 公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * (略) | * | 发热保温冒口套\Z * × * *** kg/m3 * ℃ 漂珠 | *** | 发热保温冒口套\Z * × * *** kg/m3 * ℃ 漂珠 | * % | JB_T *** 7 | *** | ||
2 | (略) 世纪 (略) | * 6 | 塞棒\BP * 9 L * * kg/m3 * ℃ | *** | 塞棒\BP * 9 L * * kg/m3 * ℃ | * % | BP * 3 | *** | ||
塞棒\BP * 3 L * * kg/m3 * ℃ | *** | 塞棒\BP * 3 L * * kg/m3 * ℃ | * % | BP * 3 | *** | |||||
陶瓷过滤片\ * × * × * * ℃ | *** | 陶瓷过滤片\ * × * × * * ℃ | * % | GB *** 4 | *** | |||||
陶瓷过滤片\ * × * × * * ℃ | *** | 陶瓷过滤片\ * × * × * * ℃ | * % | GB *** 4 | *** | |||||
水玻璃\粘合 模数2.2-2.4比重1.5-1.7 | *** | 水玻璃\粘合 模数2.2-2.4比重1.5-1.7 | * % | GBT *** | *** | |||||
3 | (略) 市 (略) | * 0 | 线圈浆料\A级 0- * mm | *** | 线圈浆料\A级 0- * mm | * % | ZHF-3 | *** | ||
4 | (略) 市 (略) 区 (略) | * 0 | 聚渣覆盖剂\ZHF-3 0. * kg/m3 * ℃ | *** | 聚渣覆盖剂\ZHF-3 0. * kg/m3 * ℃ | * % | ZHF-3 | *** | ||
5 | (略) 北科 (略) | * 0 | 低硅球化剂\Mg8-9%Re5-7%Ca:2-3%Ba:1.5-2.5% * - * mm | *** | 低硅球化剂\Mg8-9%Re5-7%Ca:2-3%Ba:1.5-2.5% * - * mm | * % | GB/T * | *** | ||
轻稀土球化剂\Si * - * Mg7.5-8.5Re2.3-2.8-2.5 3- * mm | *** | 轻稀土球化剂\Si * - * Mg7.5-8.5Re2.3-2.8-2.5 3- * mm | * % | GB/T * | *** |
其他说明内容