项目编号 | CQ#-2 |
---|---|
项目名称 | 宽城满族自治县自然资 (略) 依法没收的2宗房屋建筑物及地上 (略) 置拍卖 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 宽城 (略) |
转让标的评估值或账面净值 | 7.#元 人民币 |
成交金额 | 7.#元 人民币 |
成交日期 | 2024-12-02 |
项目编号 | CQ#-2 |
---|---|
项目名称 | 宽城满族自治县自然资 (略) 依法没收的2宗房屋建筑物及地上 (略) 置拍卖 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 宽城 (略) |
转让标的评估值或账面净值 | 7.#元 人民币 |
成交金额 | 7.#元 人民币 |
成交日期 | 2024-12-02 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”