一、采购人名称: (略) (略) (略)
二、供应商名称: (略) 达坂城镇马林粮油蔬菜店
三、采购项目名称: (略) (略) (略) (略) 项目
四、采购项目编号: (略)9829
五、合同编号: 11N(略)9203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎豆腐 | 千克 | 2.00 | 5 | 10 |
2 | 杂粮组合 面条 | A面条 | 公斤 | 3.00 | 6 | 18 |
3 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/干香菇 | 本地郎干香菇 | 千克 | 1.00 | 120 | 120 |
4 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/八宝米 | 本地郎八宝米 | 千克 | 1.00 | 10 | 10 |
5 | 本地郎 洋葱红 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/红洋葱 | 本地郎洋葱红 | 千克 | 1.00 | 4 | 4 |
6 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎生姜 | 千克 | 1.00 | 16 | 16 |
7 | 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎西红柿 | 千克 | 1.00 | 6 | 6 |
8 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/韭菜 | 本地郎韭菜 | 千克 | 3.00 | 6 | 18 |
9 | 海天 白醋 黑芝麻 | 海天黑芝麻 | 袋 | 1.00 | 5 | 5 |
10 | 乌江 白醋 孜然 | 乌江孜然 | 袋 | 2.00 | 7 | 14 |
11 | 海天 白醋 花椒面 | 海天花椒面 | 袋 | 1.00 | 10 | 10 |
12 | 鲜丰水果 香蕉 新鲜水果 | 鲜丰水果香蕉 | 千克 | 5.00 | 8 | 40 |
13 | 海天 鸡精 白醋 | 海天鸡精 | 袋 | 1.00 | 25 | 25 |
14 | 皖菜园 粉条 白醋 | 皖菜园粉条 | 公斤 | 10.00 | 10 | 100 |
15 | 白砂糖 干货/土特产 | A白砂糖 | 公斤 | 4.00 | 8 | 32 |
16 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/胡萝卜汁 | 本地郎胡萝卜 | 公斤 | 3.00 | 5 | 15 |
17 | 本地郎 毛芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎毛芹菜 | 公斤 | 1.00 | 12 | 12 |
18 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 新鲜蔬菜/包菜 | 无品牌无型号 | 公斤 | 9.00 | 2.5 | 22.5 |
19 | 土豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A土豆 | 件 | 10.00 | 4 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: (略) (略) (略)
联系人: (略)
联系电话: (略)
传真:
地址: (略) (略)
2、运维公司名称: (略)
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-(略)
地址: (略) (略) 转塘科 (略) 块9号 (略) 5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: