(略) -11月成品松原木、落叶松方木、松木板材、硬杂木(方木加工)、成品硬杂木成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
O# | 成品松原木 | 各种规格 | 100 | 立方米 | 1550.# | # | 1444.# | #.# | 临 (略) |
O# | 成品松原木 | 各种规格 | 130 | 立方米 | 1550.# | # | 1444.# | #.# | 临 (略) |
O# | 落叶松方木 | 1200×160×140 | 140 | 立方米 | 1830.# | # | 1800.# | #.# | 临 (略) |
O# | 松木板材 | 宽30cm及以上 | 5 | 立方米 | 1895.# | 9475 | 1870.# | 9350.# | 临 (略) |
O# | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.12 | 60 | 立方米 | 1335.# | # | 1330.# | #.# | 临 (略) |
O# | 硬杂木[方木加工] | 1.2×0.14×0.16 | 60 | 立方米 | 1416.# | # | 1411.# | #.# | 临 (略) |
O# | 成品硬杂木 | 各种规格 | 300 | 立方米 | 776.# | # | 771.# | #.# | 临 (略) |
O# | 成品硬杂木 | 各种规格 | 480 | 立方米 | 776.# | # | 771.# | #.# | 临 (略) |
冀中 (略) (略)
2024年11月29日