一、项目编号:[*]JXCG[GK]*
二、项目名称: (略) 二次供水泵站(房)、管网改造三期项目设备采购
三、采购结果
合同包1(成套变频给水设备等采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | (略) 金山工业区金百路466号 | 2,876,845.00元 |
合同包2(无负压成套供水设备等采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
安徽 (略) | (略) 长丰县双凤经济开发区淮南北路8号 | 2,388,000.00元 |
合同包3(潜水泵):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江新界给 (略) | (略) 道里区田地街116号15层D号 | 4,216,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(成套变频给水设备等采购):
货物类( (略) )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 艺迈 | YBH10-40-2 | 1.00(套) | 101,213.00 | 101,213.00 |
1-2 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 艺迈 | YBH10-90-2 | 1.00(套) | 110,728.00 | 110,728.00 |
1-3 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 艺迈 | YBH10-120-2 | 1.00(套) | 113,856.00 | 113,856.00 |
1-4 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 艺迈 | YMWG28-90-2 | 1.00(套) | 211,515.00 | 211,515.00 |
1-5 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 艺迈 | YMWG60-60-3 | 1.00(套) | 234,487.00 | 234,487.00 |
1-6 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 艺迈 | YMWG56-55-3 | 1.00(套) | 261,096.00 | 261,096.00 |
1-7 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 艺迈 | YMWG35-45-2 | 1.00(套) | 255,493.00 | 255,493.00 |
1-8 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 艺迈 | YMWG140-65-3 | 1.00(套) | 457,689.00 | 457,689.00 |
1-9 | 输送管道 | 馒头山泵站泵组配套连接管 | 艺迈 | YM-BZLJ | 1.00(套) | 74,000.00 | 74,000.00 |
1-10 | 输送管道 | 垃圾电厂泵站泵组配套连接管 | 艺迈 | YM-BZLJ | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-11 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,852.00 | 19,852.00 |
1-12 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 20,407.00 | 20,407.00 |
1-13 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,741.00 | 19,741.00 |
1-14 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 20,961.00 | 20,961.00 |
1-15 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,852.00 | 19,852.00 |
1-16 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 21,625.00 | 21,625.00 |
1-17 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 20,408.00 | 20,408.00 |
1-18 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 22,405.00 | 22,405.00 |
1-19 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 20,960.00 | 20,960.00 |
1-20 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,630.00 | 19,630.00 |
1-21 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 20,186.00 | 20,186.00 |
1-22 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,185.00 | 19,185.00 |
1-23 | 其他泵 | 排污泵 | 艺迈 | 50WQ10-11-1.1 | 1.00(套) | 19,852.00 | 19,852.00 |
1-24 | 其他计算机设备 | 泵站智慧化升级 | 艺迈 | YMZH-SJ | 8.00(套) | 92,713.00 | 741,704.00 |
合同包2(无负压成套供水设备等采购):
货物类(安徽 (略) )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 上海民扬 | MY-WFY-60-50-3 | 1.00(套) | 308,532.28 | 308,532.28 |
2-2 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 安徽舜禹 | SY-DY-60-50-3 | 1.00(套) | 432,826.79 | 432,826.79 |
2-3 | 其他泵 | 深井泵 | 安徽舜禹 | 250QJ100-144 | 1.00(套) | 151,974.08 | 151,974.08 |
2-4 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 安徽舜禹 | SY-DY-32-40-4 | 1.00(套) | 368,044.00 | 368,044.00 |
2-5 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 安徽舜禹 | SY-XBP-40-72-4 | 1.00(套) | 467,155.13 | 467,155.13 |
2-6 | 输送管道 | 东海北山分水站泵组配套连接管 | 上海民扬 | MY-GD-DN200/150 | 1.00(套) | 28,255.13 | 28,255.13 |
2-7 | 输送管道 | 杏花水塔泵组配套连接管 | 上海民扬 | MY-GD-DN200/150/100 | 1.00(套) | 37,043.73 | 37,043.73 |
2-8 | 其他计算机设备 | 泵站智慧化升级 | 上海民扬 | MY-ZHH | 8.00(套) | 74,271.11 | 594,168.86 |
合同包3(潜水泵):
货物类(黑龙江新界给 (略) )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 上禹 | SYWG-72-102 | 1.00(套) | 344,000.00 | 344,000.00 |
3-2 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 上禹 | SYWG-73-215 | 1.00(套) | 750,000.00 | 750,000.00 |
3-3 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 上禹 | SYSB-32-60 | 1.00(套) | 360,000.00 | 360,000.00 |
3-4 | 其他泵 | 无负压成套供水设备 | 上禹 | SYWG-32-70 | 1.00(套) | 440,000.00 | 440,000.00 |
3-5 | 其他泵 | 成套变频给水设备 | 上禹 | SYBL-130-80 | 1.00(套) | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 |
3-6 | 输送管道 | 潜水泵 | 上禹 | SYQBL-130-180 | 1.00(套) | 440,000.00 | 440,000.00 |
3-7 | 其他计算机设备 | 泵站智慧化升级 | 黑龙江新界 | HXJ-ZB | 6.00(套) | 144,600.00 | 867,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王文树、王璐、韩春萍、姚凯锋(采购人代表)、孟琳、刘亚辉、胥中华(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 成套变频给水设备等采购 | 0 | 无 |
2 | 无负压成套供水设备等采购 | 0 | 无 |
3 | 潜水泵 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(成套变频给水设备等采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.86 | 30.00 | 99.86 | 1 | 1 | 中标供应商 |
安徽 (略) | 通过 | 通过 | 42.86 | 23.79 | 25.99 | 92.64 | 2 | 2 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
黑龙江新界给 (略) | 通过 | 通过 | 42.57 | 26.71 | 20.97 | 90.25 | 3 | 3 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
哈 (略) | 通过 | 通过 | 42.71 | 26.29 | 18.69 | 87.69 | 4 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.64 | 22.03 | 87.67 | 5 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 42.86 | 21.07 | 22.68 | 86.61 | 6 | ||
沃德富泵业(无锡)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 21.57 | 21.97 | 86.25 | 7 | ||
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 26.93 | 17.13 | 86.06 | 8 | ||
(略) | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.07 | 25.77 | 85.84 | 9 | ||
黑龙江天元 (略) | 通过 | 通过 | 37.86 | 26.14 | 21.81 | 85.81 | 10 | ||
哈尔滨无双 (略) | 通过 | 通过 | 42.00 | 21.43 | 21.18 | 84.61 | 11 | ||
新界泵业(浙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.00 | 16.58 | 84.44 | 12 | ||
宾麦 (略) | 通过 | 通过 | 39.29 | 22.93 | 21.00 | 83.22 | 13 | ||
上海 (略) | 通过 | 通过 | 41.57 | 17.29 | 22.95 | 81.81 | 14 | ||
(略) 龙诚 (略) | 通过 | 通过 | 41.71 | 17.07 | 22.68 | 81.46 | 15 | ||
(略) | 通过 | 通过 | 42.43 | 21.64 | 16.44 | 80.51 | 16 | ||
黑龙江洁 (略) | 通过 | 通过 | 41.86 | 15.86 | 16.23 | 73.95 | 17 | ||
上海奥通 (略) | 通过 | 通过 | 23.50 | 23.00 | 18.64 | 65.14 | 18 | ||
上海 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨浩润 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
黑龙江 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
上海 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
(略) 利 (略) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 |
合同包2(无负压成套供水设备等采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 (略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.93 | 25.90 | 92.83 | 2 | 1 | 中标供应商 |
黑龙江新界给 (略) | 通过 | 通过 | 42.86 | 27.00 | 21.03 | 90.89 | 3 | 2 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
哈 (略) | 通过 | 通过 | 42.57 | 26.36 | 19.96 | 88.89 | 4 | 3 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
(略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.86 | 30.00 | 99.86 | 1 | ||
(略) | 通过 | 通过 | 37.57 | 25.07 | 25.85 | 88.49 | 5 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.71 | 21.43 | 87.14 | 6 | ||
黑龙江天元 (略) | 通过 | 通过 | 39.64 | 26.50 | 20.62 | 86.76 | 7 | ||
新界泵业(浙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.29 | 17.85 | 86.00 | 8 | ||
宾麦 (略) | 通过 | 通过 | 40.71 | 23.07 | 21.66 | 85.44 | 9 | ||
沃德富泵业(无锡)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 21.64 | 20.81 | 85.31 | 10 | ||
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.36 | 26.93 | 15.30 | 84.59 | 11 | ||
哈尔滨无双 (略) | 通过 | 通过 | 40.00 | 21.50 | 22.06 | 83.56 | 12 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 42.86 | 21.57 | 17.64 | 82.07 | 13 | ||
上海 (略) | 通过 | 通过 | 41.57 | 17.14 | 22.59 | 81.30 | 14 | ||
(略) | 通过 | 通过 | 42.07 | 21.64 | 16.39 | 80.10 | 15 | ||
(略) 龙诚 (略) | 通过 | 通过 | 42.07 | 17.21 | 19.13 | 78.41 | 16 | ||
黑龙江洁 (略) | 通过 | 通过 | 42.21 | 19.00 | 15.79 | 77.00 | 17 | ||
上海奥通 (略) | 通过 | 通过 | 27.71 | 23.07 | 19.18 | 69.96 | 18 | ||
(略) 利 (略) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
上海 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
上海 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨浩润 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
黑龙江 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
合同包3(潜水泵):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江新界给 (略) | 通过 | 通过 | 42.71 | 27.00 | 23.73 | 93.44 | 2 | 1 | 中标供应商 |
(略) | 通过 | 通过 | 36.86 | 25.07 | 28.84 | 90.77 | 4 | 2 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
黑龙江天元 (略) | 通过 | 通过 | 38.57 | 26.50 | 24.00 | 89.07 | 5 | 3 | 未中标原因:综合得分低于中标供应商 |
(略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 26.86 | 30.00 | 99.86 | 1 | ||
安徽 (略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 23.93 | 24.95 | 91.88 | 3 | ||
哈尔滨 (略) | 通过 | 通过 | 43.00 | 22.71 | 23.23 | 88.94 | 6 | ||
宾麦 (略) | 通过 | 通过 | 41.29 | 23.21 | 23.41 | 87.91 | 7 | ||
沃德富泵业(无锡)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 21.64 | 23.14 | 87.64 | 8 | ||
新界泵业(浙江)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 25.43 | 19.13 | 87.42 | 9 | ||
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 26.93 | 17.68 | 87.18 | 10 | ||
哈尔滨无双 (略) | 通过 | 通过 | 41.00 | 21.79 | 22.84 | 85.63 | 11 | ||
(略) 龙诚 (略) | 通过 | 通过 | 41.71 | 17.29 | 23.92 | 82.92 | 12 | ||
上海 (略) | 通过 | 通过 | 41.71 | 17.14 | 23.92 | 82.77 | 13 | ||
黑龙江 (略) | 通过 | 通过 | 42.86 | 21.57 | 16.40 | 80.83 | 14 | ||
黑龙江洁 (略) | 通过 | 通过 | 41.86 | 19.07 | 18.91 | 79.84 | 15 | ||
上海奥通 (略) | 通过 | 通过 | 26.86 | 23.21 | 21.86 | 71.93 | 16 | ||
上海 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
(略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
哈尔滨浩润 (略) | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
(略) 利 (略) | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
黑龙江 (略) | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: (略)
地址: (略) 鸡冠新区人和街1号
联系方式:*
2.采购代理机构信息
名称: (略) 公共资源交易中心
地址: (略) (略) (略) 鸡冠区康新路92号
联系方式:0467-*
3.项目联系方式
项目联系人:刘琦
电话:0467-*
(略) 公共资源交易中心
2023年01月06日