(略) 询价单(千叶片、轴承等)
距离报价结束还剩1天
报价收费: * .0 ?
* 大企业采购业务将从 * 年 * 月 * 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
交货期自下单后1天内交货至指定地点
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
询价产品
物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 螺栓 | - | - | M * × * MM | * 根 | - |
- | 内 * 角螺栓 | - | - | M8× * MM | * 根 | - |
- | 内 * 角螺栓 | - | - | M8× * MM | * 根 | - |
- | 内 * 角螺栓 | - | - | M * × * MM | * 根 | - |
- | 内 * 角螺栓 | - | - | M * × * MM | * 根 | - |
- | 切割片 | - | - | * | * 张 | - |
- | 千叶片 | - | - | * | * 张 | - |
- | 转头 | - | - | * (方形) | 2根 | - |
- | 转头 | - | - | * (方形) | 2根 | - |
- | 石笔 | - | - | * MM, * 支/盒 | * 盒 | - |
- | 千叶内磨头 | - | - | * | * 个 | - |
- | 内磨头 | - | - | * | * 个 | - |
- | 轴承 | - | - | * 、哈轴 | * 个 | - |
- | 轴承 | - | - | * 、哈轴 | * 个 | - |
- | 轴承 | - | - | * ,哈轴 | * 个 | - |
- | 轴承 | - | - | * 、哈轴 | * 个 | - |
- | 密封胶 | - | - | 回天牌, * 克/支 | * 支 | - |
- | 活动扳手 | - | - | * ,世达 | 6把 | - |
- | 焊条 | - | - | 2.5、大西洋 | * 公斤 | - |
- | 模块式智能控制焊机 | - | - | * 、易特流 | 1台 | - |
- | 电磁阀 | - | - | SWH-G * -C3-D * - * | 3个 | - |
- | 轴承 | - | - | * ,哈轴 | * 个 | - |
- | 焊接弯头 | - | - | Φ * | * 个 | - |
- | 焊接 * 通 | - | - | Φ * | * 个 | - |
- | 环形人字尼龙输送皮带 | - | - | NN * ;上胶4.5;下胶1.5;4层;带宽 * ;人字挡边宽 * ;高 * ,人字间距 * | * 米 | - |
对供应商要求
登录后可见
补充说明
登录后可见
注册登录及报价地址:https:/ ***