标段:2024年成安县中央预算内高标准农田建设项目十三标段 | |
所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省, (略) ,成安县 |
开标时间: 2024-04-23 09:00:00 | 开标地点: (略) 四楼第二开标室 |
公示开始日期: 2024-04-25 | 公示截止日期: 2024-04-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | *.67 | *.67 | 合格 | 自签订合同之日起90日历天 |
2 | 河北冀鑫 (略) | *.77 | *.77 | 合格 | 90 |
3 | (略) (略) | *.09 | *.09 | 合格 | 自签订合同之日起90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 李娜娜 | 工程师 | 建造师 | 冀* |
2 | 河北冀鑫 (略) | 崔红见 | / | 建造师 | 冀 * |
3 | (略) (略) | 王向莲 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀* |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北 (略) | 满足招标文件要求 |
2 | 河北冀鑫 (略) | 满足招标文件要求 |
3 | (略) (略) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 邯郸富力.院士廷项目 (略) 及其他零星工程 | (略) 极 (略) | 2023-02-27 | *.14 |
2 | 河北 (略) | 教育园 (略) 与排水工程一标段 | (略) 管理综合行政执法局 | 2022-05-27 | *.14 |
3 | 河北冀鑫 (略) | 临漳县体育中心运动场翻建项目 | 临漳县教育体育局 | 2020-12-15 | *.86 |
4 | (略) (略) | (略) 新城镇北掌村一期土地整治(占补平衡)项目工程施工合同 | (略) 自然资源和规划局 | 2022-10-21 | * |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北 (略) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 河北冀鑫 (略) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | (略) (略) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 陕西 (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北 (略) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北 (略) | 39.00 | 39.00 | 40.50 | 45.20 | 43.70 |
2 | 河北冀鑫 (略) | 37.10 | 34.00 | 37.50 | 44.80 | 40.90 |
3 | (略) (略) | 36.10 | 32.20 | 32.50 | 45.00 | 34.70 |
4 | 陕西 (略) | 36.00 | 32.30 | 34.00 | 44.40 | 35.60 |
5 | 河北 (略) | 36.00 | 30.30 | 33.50 | 45.00 | 33.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北 (略) | 44.40 | 89.88 |
2 | 河北冀鑫 (略) | 44.45 | 85.31 |
3 | (略) (略) | 43.55 | 84.65 |
4 | 陕西 (略) | 44.31 | 80.77 |
5 | 河北 (略) | 44.43 | 80.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 成安县农业农村局 | 招标代理机构: 河北瑞皓 (略) |
地址: (略) 成安县 | 地址: (略) 丛台区东柳北大街255号安居东城商务大厦2号楼1单元14层1401号 |
联系人: 赵施岭 | 联系人: 严昆昆 |
电话: 0310-* | 电话: * |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:/