寻源公告
公告编号:DLXYGG*
一、采购项目基本情况
采购人:华 (略) 河南分公司
采购项目编号:6SOVM*
采购项目名称:华润新能源(临颍)有限公司9月份风机备件询价
采购内容和范围:华润新能源(临颍)有限公司9月份风机备件询价
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 资质:1.资质要求: 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立订立合同的权利。 2.信誉要求: 投标人 (略) 站公示的失信行为处置期和处置范围内: (1)投标人未被 (略) 在 (略) 站(http://**)被列入严重失信主体名单; (2)投标人未被国家企业信用信息公示系统(http://**)列入严重违法失信名单; (3)未被最高法中国执行 (略) (http://**.cn)列入失信被执行人清单; (4)未被中华人民共和国应 (略) 站(http://**.cn)列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”; (5)未被中国 (略) (http://**.cn)列入严重违法失信行为记录名单。 报价人需在投标文件中提 (略) 站中的查询结果,查询 (略) 站自动生成的PDF报告电子版或截图。
三、采购文件的获取
采购文件在华润 (略) 发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告 (略) 查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-09-19 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润 (略) 提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:李虹东
电话:*
邮箱:*@*http://**
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 轴流风机\AR200A1-AGT-01\泛仕达 | 台 | 2 | 无 |
2 | 滑环*-2.0MW-NC-001\杭州全盛 | 只 | 1 | 无 |
3 | 82°位置传感器线缆\F1.03.21×Q* 3.4m\SSB | 根 | 2 | 无 |
4 | 快速总线主模块\FM221\巴赫曼 | 块 | 2 | 无 |
5 | 保险管\50CT 010H\好利来 | 只 | 10 | 无 |
6 | 液压拉伸器\M42/120\ITH | 把 | 1 | ITH相关工具需要满足附件中技术参数 |
7 | 接线端子*-25\ABB | 只 | 1 | 无 |
8 | 电涌保护器*-A | 只 | 2 | 无 |
9 | 电源\QT20.241\PULS | 台 | 2 | 无 |
10 | 电涌保护器\PT 3-PB-ST\菲尼克斯 | 只 | 2 | 无 |
11 | 溢流阀*E-350V200 | 只 | 2 | 无 |
12 | 端子排* | 只 | 10 | 无 |
13 | 液压拉伸器\M48/120\ITH | 把 | 1 | ITH相关工具需要满足附件中技术参数 |
14 | 交流接触器* | 只 | 3 | 无 |
15 | 风轮锁位移传感器*-113\KANGYU | 只 | 2 | 无 |
16 | 套筒\1寸 四方驱动 41mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
17 | 电磁换向阀\W-01M C-*-801\斯滕伯格 | 只 | 2 | 无 |
18 | 5°接近开关线缆\F1.03.21×Q*/2.4m\SSB | 根 | 2 | 无 |
19 | 压差发讯器*D 齿轮箱型号(FD1006*R1)\南高齿 | 只 | 2 | 无 |
20 | 限位开关驱动\ZCKE05\SSB | 只 | 2 | 无 |
21 | 电动机保护器*.3\ABB | 只 | 2 | 无 |
22 | 单向阀\6010-0024-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
23 | 交流接触器* 220V 50/60Hz\良信 | 只 | 4 | 无 |
24 | 电涌保护器* E 24 含盖子 | 只 | 2 | 无 |
25 | 熔断器\* 3.15A\SIBA | 只 | 20 | 无 |
26 | 检测氮气和充气单元\4899-9024-004\Svendborg | 只 | 1 | 无 |
27 | 散热风扇电机\YFF112M3-4-CR\江特 | 只 | 1 | 无 |
28 | 机械式湿度控制器* | 只 | 3 | 无 |
29 | 齿轮泵\0305-1064-801\Svendborg | 台 | 1 | 无 |
30 | 油管*\ITH | 根 | 1 | ITH相关工具需要满足附件中技术参数 |
31 | 继电器套件\HF18FH A230 4Z13GD\宏发 | 套 | 1 | 无 |
32 | 超声波风速风向仪* *.68.420\浙江贝良 | 只 | 2 | 无 |
33 | BusMaster卡\CAN-CAN | 只 | 2 | 无 |
34 | (略) 器\NDB1T-63 C25/3P\良信电器 | 只 | 3 | 无 |
35 | 中间继电器\CR-M230AC3L\ABB | 只 | 5 | 无 |
36 | 中间继电器\CR-M024DC2L+CR-M2SS 含浪涌保护模块及塑料固定夹\ABB | 只 | 5 | 无 |
37 | 电位分配端子\STU 10/4×2.5 BU\PHOENIX | 只 | 10 | 无 |
38 | 端子排\PT 2.5-QUATTRO-PE\PHOENIX | 只 | 10 | 无 |
39 | UPS电源\SP2K-W-NMBF\施耐德 | 台 | 1 | 无 |
40 | 减压阀\PRDBLBN\上海汇益 | 只 | 2 | 无 |
41 | (略) 器\NDB1T-63 3P B6A\良信 | 只 | 1 | 无 |
42 | 电网监视器\MTR-3-415 | 只 | 1 | 无 |
43 | 熔断器\* 2A\SIBA | 只 | 20 | 无 |
44 | 电涌保护器\VSSC6SL LD24VAC DC0.5A | 只 | 1 | 无 |
45 | NH-刀熔开关\WOQ-160-*\Woehner | 只 | 1 | 无 |
46 | (略) 器\NDB1T-63 C25/4P\良信电器 | 只 | 3 | 无 |
47 | 继电器套件\HF18FH 024 4Z13GD\宏发 | 套 | 1 | 无 |
48 | LED机舱照明灯*-014 18W IP54 含底座 | 套 | 4 | 无 |
49 | 压力开关\4000-5022-803\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
50 | 机械式风速仪*Ⅲ(G)\*.67.420D\贝良 | 只 | 2 | 无 |
51 | 压差发讯器\CM-Ⅲ 0.25MPa\*\南高齿 | 只 | 2 | 无 |
52 | 发电机编码器\XHI *\LEINE LINDE | 只 | 2 | 无 |
53 | 铝外壳电阻器\R.XLG.0220.0022.1432A.J\上海鹰峰 | 个 | 1 | 无 |
54 | 活塞\LS-XRL\EATON | 只 | 3 | 无 |
55 | 快速熔断器* S1P-500A690V-K\西安中熔 | 个 | 3 | 无 |
56 | 偏航电机\BN132S6 FD 3KW 50Hz 金风2.0MW风机专用\邦飞利 | 台 | 1 | 无 |
57 | 六角套筒\1寸 65mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
58 | 网管型交换机*M2S6T-SC05*-L2\北京东土 | 个 | 1 | 无 |
59 | 液压泵电机\5140-0999-028\Svendborg | 台 | 1 | 无 |
60 | 电涌保护器*\CITEL | 只 | 5 | 无 |
61 | 方头液压扳手\PU-3 1寸\普锐马 | 把 | 1 | 无 |
62 | 拉伸泵*\ITH | 台 | 1 | ITH相关工具需要满足附件中技术参数 |
63 | 终端模块\LM201\巴赫曼 | 只 | 1 | 无 |
64 | 中间继电器\CR-M024DC4L\ABB | 只 | 5 | 无 |
65 | 断路器\5*CC C40 3P | 只 | 2 | 无 |
66 | 继电器\PLC-RPT-24DC 21AU | 只 | 2 | 无 |
67 | 电涌保护器\600VAC 3 2类 *(3+0)A\中光 | 只 | 2 | 无 |
68 | 变桨驱动器\EPD-45 AC400V -30%-+30% 47/63Hz MOTOR:AC3×0-400V 31.KVA 24V PS:DC24V/3A UCC:0-500V 10A(Max)\SSB | 只 | 1 | 无 |
69 | 交流接触器*AC220V+* | 只 | 1 | 无 |
70 | 限位开关主体\ZCKJ1H29\SSB | 只 | 2 | 无 |
71 | 熔断器\* 5A\SIBA | 只 | 20 | 无 |
72 | 电磁阀*M-O | 只 | 3 | 无 |
73 | 温控开关\*.0-00\stego | 只 | 2 | 无 |
74 | 偏航溢流阀*E-100V30\万世宝 | 只 | 2 | 无 |
75 | 加热器\5101-0096-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
76 | 偏航电机\YPE112M-6-G-ZP028\江特 | 台 | 1 | 无 |
77 | 数字量输入输出模块\DIO248 | 个 | 2 | 无 |
78 | 中间继电器\PLC-RPT-24DC 21-21AU | 只 | 4 | 无 |
79 | (略) 器\NDB1T-63 C6/1P\良信电器 | 只 | 3 | 无 |
80 | 旋变电缆\F1.03.21×Q* 2.7m | 根 | 2 | 无 |
81 | 熔断丝\Ferrule fuses 63A | 只 | 3 | 无 |
82 | 风扇\FAN W2E250-* 230VCA IP44\ebmpapst | 只 | 3 | 无 |
83 | 处理器模块\MX220\巴赫曼 | 块 | 2 | 无 |
84 | 蓄能器\791-4807-801\Svendborg | 只 | 3 | 无 |
85 | 油泵电机\YDB160M-8/4-B35\南高齿 | 台 | 1 | 无 |
86 | AC-DC电源模块*A(c)\CHINFA | 台 | 2 | 无 |
87 | 储能罐\4807-5024-804 75 LTR | 只 | 1 | 无 |
88 | 减压阀\9110-0061-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
89 | 端子排\PT 2.5-3L | 只 | 10 | 无 |
90 | 液压站齿轮泵\K1P1.6 0024 0100 04\世万宝 | 台 | 1 | 无 |
91 | 节流阀\6001-2024-002\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
92 | 断路器\5*CC B6 1P | 只 | 2 | 无 |
93 | 快速总线扩展模块\FS221/N\巴赫曼 | 块 | 2 | 无 |
94 | 中间继电器\CR-M230AC4L 230V 配套CR-M4SS 1SVR 405 651 R3000继电器底座\ABB | 套 | 5 | 无 |
95 | D-SUB总线连接器\SUBCON-PLUS-CAN/AX *\菲尼克斯 | 只 | 1 | 无 |
96 | 四方驱动套筒\S46 加长(有效长度不小于150mm) | 套 | 1 | 无 |
97 | 滑环编码器\8.5000.8358.0256\Kubler | 只 | 2 | 无 |
98 | (略) 器\NDB1T-63 C32A/4P\良信电器 | 只 | 3 | 无 |
99 | 继电器*-LDP-24DC/4×21AU 5A | 只 | 1 | 无 |
100 | 散热风扇\*VA-24P-AA\*\NMB | 台 | 2 | 无 |
101 | 液压拉伸器\M36/260\ITH | 把 | 1 | ITH相关工具需要满足附件中技术参数 |
102 | 六角套筒\1寸 46mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
103 | 输入输出模块\GIO212\巴赫曼 | 块 | 2 | 无 |
104 | 断路器\5SY6 B10 1P | 只 | 2 | 无 |
105 | 电动 (略) 器*\ABB | 只 | 2 | 无 |
106 | 接近开关\Fi-G18-OP6L-Q12 | 只 | 1 | 无 |
107 | 温控阀\X1.437.45.100.10\南高齿 | 只 | 2 | 无 |
108 | 减压阀\9103-5024-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
109 | 开关电源\PRO MAX 240W 24V 10A\魏德米勒 | 只 | 1 | 无 |
110 | 刹车片磨损传感器\IGS-DAB11\英合创展 | 只 | 2 | 无 |
111 | 继电器\DRM*LT 24V\Weidmuller | 只 | 2 | 无 |
112 | 保险管安装排\UK6 3 HESI\PHOENIX | 只 | 30 | 无 |
113 | 离心风机\RMBA315D2.098B-3B\国变 | 台 | 1 | 无 |
114 | 六角套筒\1寸 60mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
115 | 离心风机\RMBA250E2.056-1W\国变 | 台 | 2 | 无 |
116 | 时间继电器\CT-ERE 24VAC/DC 0.3-30s\ABB | 只 | 2 | 无 |
117 | 电机保护开关*.0 | 只 | 3 | 无 |
118 | 滤波电阻\RXLG400W 15R_J\上海鹰峰 | 只 | 1 | 无 |
119 | 联轴器\9803-1032-801\Svendborg | 套 | 5 | 无 |
120 | 断路器*\ABB | 只 | 2 | 无 |
121 | 端子排\RT 8\PHOENIX | 只 | 10 | 无 |
122 | 看门狗继电器\WD100V\ZIEHL | 只 | 2 | 无 |
123 | 熔断器*-G100A690V或100NHG00B-690 | 块 | 1 | 无 |
124 | 电涌保护器底座\VSPC BASE 2CL FG | 只 | 1 | 无 |
125 | 单向阀\6010-1024-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
126 | 离心风机\RMBA280D2.087A-2D\国变 | 台 | 1 | 无 |
127 | 防雷碳刷组件* | 套 | 5 | 无 |
128 | 永磁同步变桨电机\LSPMB832IG005\SSB | 台 | 1 | 无 |
129 | 保险管安装排\UK5 HESI\PHOENIX | 只 | 30 | 无 |
130 | 旋变电缆\F1.03.21×Q* 2.7m | 根 | 2 | 无 |
131 | 熔断器\* 6.3A\SIBA | 只 | 20 | 无 |
132 | 集油瓶\D74×160\SKF | 只 | 1 | 无 |
133 | 浪涌保护器\XL-SP24\西安西隆 | 只 | 3 | 无 |
134 | 交换机\5011 2LD WL 4MT 3MX\东土 | 台 | 1 | 无 |
135 | 电源模块\UB20.241 24V供电\PULS | 台 | 1 | 无 |
136 | 六角套筒\1寸 55mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
137 | 防雷模块\VSPC 2CL HF 12VDC\Weidmüller | 只 | 1 | 无 |
138 | 六角套筒\1寸 50mm\世达 | 只 | 1 | 无 |
139 | 保险丝\12.5A 500V 6.3×32\SIBA | 只 | 20 | 无 |
140 | (略) 器\NDW*S32/3/KM2/D2B2Q2A44/SPBXD2\上海良信电器 | 只 | 1 | 无 |
141 | 电涌保护器\VPU/Ⅱ/4/R/280V/40KA\Weidmuller | 只 | 1 | 无 |
142 | 定子接触器* AC220V 50Hz+*/H\良信 | 只 | 1 | 无 |
143 | 5°和82°接近开关**-V1-M1\倍加福 | 只 | 2 | 无 |
144 | 减压阀\9101-0024-001\Svendborg | 只 | 2 | 无 |
145 | 中间继电器\CR-M024DC4L+CR-M4SS 含浪涌保护模块及塑料固定夹\ABB | 只 | 2 | 无 |
146 | 节流阀*E\万世宝 | 只 | 2 | 无 |
七、采购说明
技术联系人:闫旭,联系电话:*。
八、其它事项
1.本公告在华润 (略) (http://**)上公开发布。
2.本 (略) 线上进行,供应商需注册华润 (略) ,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目), (略) 进行响应文件的递交或报价,具体操作步 (略) 站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润 (略) 发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润 (略) 发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年09月09日