询价公告
一、采购单编号:P-XJ-23-*
二、采购单名称: (略) 第四季度办公用品采购
三、报价截止时间:2023-11-08 17:00
四、报价有效期:2024-02-29
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:广东大唐国际 (略)
七、采购代理单位:中国水利 (略)
八、采购执行人:杨北辰
九、采购执行人联系方式:020-*
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:货到验收后付款
十三、其他内容:1.应答单位必须严格执行询价文件要求内容,并对应答内容负责。2.本项目为资格后审,如应答单位不符合询价文件资质要求则报价无效。3.需制作文件上传,注明所报价物料品牌,到货周期,必须送货上门。送货时间要求:周一至周五8:30-11:00下午13:30-16:00。注意:“要求送货司机穿着长袖、长裤,不穿拖鞋,方可入厂。”。4.报 (略) 场价格或其他方面影响采购需求单位使用的,采购人有权取消或更改采购项目。5.采购业务投诉电话:*-3,采购业务投诉邮箱:*@*weme.com。采购人监督电话:0768-*。6.本目采购需求单位为广东大唐国际 (略) ,本项目代理机构为中国水利 (略) ,需求单位和采购代理机构联系方式详见采购文件。采购代理机构联系人:杨北辰 *@*weme.com7.按照 (略) 采购服务模式要求,中国水利 (略) 向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取(不含平台费用1.8%),并向其开具发票。详见附件。8、有意参加询价采购活动的单位,请于采购公告规定的时间(北京时间),登录 (略) 电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/),购买并下载电子版采购文件。9、如遇电子商务平台操作方面的技术问题,请拨打客服电话400-888-6262或咨询平台首页在线客服。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5号镍氢充电电池|HR6(AA/R6)1600mAh1.2VGB/T22084.2GB/T22084.2|| | 8 | 节 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
2 | 5号原电池|南孚LR6AA1.5VGB/T8897.2|| | 400 | 节 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
3 | 7号原电池|南孚LR03-5*1BGB/T8897.2|| | 250 | 节 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
4 | USB闪存盘(U盘)|128MGB/T26225|| | 23 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
5 | USB数据线|TSCSANWAL1m|| | 50 | 米 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
6 | 板夹|A4|| | 100 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
7 | 笔记本(效率手册)|得力32K/170张70gQB/T1438|优质仿皮材料| | 100 | 本 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
8 | 笔记本|32K皮面|| | 30 | 本 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
9 | 便签纸|20*9.5|| | 50 | 本 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
10 | 便携式移动电源|30000mah12V/12.6V-20℃-60℃|| | 20 | 台 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
11 | 长尾夹|彩色32MM|| | 20 | 盒 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
12 | 长尾夹|得力*MM|| | 10 | 盒 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
13 | 长尾夹|益而高41mm24支/筒QB/T1619||* | 20 | 盒 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
14 | 打印纸|DoubleAA4GB/T21301|| | 70 | 箱 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
15 | 带盖塑料水杯|500mL无保温带柄圆柱国产|ZCuPb10Sn10| | 60 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
16 | 电水壶|1000W|| | 1 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
17 | 电源插座|公牛牌GN-4025米|| | 20 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
18 | 电源接线插座(转换器)|公牛GN-217GB2099|| | 25 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
19 | 电源接线插座(转换器)|公牛牌220V/20A6位18孔3米线GB2099.3|| | 35 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
20 | 订书钉|得力24/6QB/T1151|| | 30 | 盒 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
21 | 订书机|SH-101|| | 4 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
22 | 订书机|得力828|| | 10 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
23 | 订书机|得力0414|| | 5 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
24 | 帆布手套|均码|| | 60 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
25 | 封口胶带|50MM|| | 10 | 卷 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
26 | 复印纸|得力A480G/M2500张/包5包/箱优等品GB/T24988|| | 30 | 箱 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
27 | 复印纸|小钢炮A3500张/包70G/M2优等品GB/T24988|| | 10 | 箱 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
28 | 复印纸|小钢炮A4500张/包70G/M2优等品GB/T24988|| | 20 | 箱 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
29 | 话筒|数字电容式鹅颈单向(心形)灵敏度:-46dBμV阻抗:1KΩ/200Ω频响:80-16KHz失真<125%输出:9mV国产GB/T14198|| | 7 | 只 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
30 | 回形针|得力3#/100pcs镀镍QB/T1149|| | 100 | 盒 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
31 | 活动铅笔|0.7mm|| | 6 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
32 | 记事本|得力佳*K|| | 50 | 本 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
33 | 记事本|得力佳*K|| | 100 | 本 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
34 | 卷式卫生纸|3层压花L115mm*W105mm140G(不含卷芯)10包/袋优等品GB20810|| | 20 | 包 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
35 | 冷热饮水机|桶装温热立式GB/T22090|| | 1 | 台 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
36 | 毛巾|洁丽雅8471A78*34GB/T22864|纯棉| | 200 | 条 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
37 | 美工刀|得力大号0.5*18*100mmQB/T2961|| | 85 | 把 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
38 | 面巾纸|洁柔四叶草软抽|纸| | 1093 | 包 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
39 | 民用剪刀|得力180mm(7″)|| | 35 | 把 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
40 | 起钉器|得力0231|| | 10 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
41 | 扫把|80cm塑料|| | 10 | 把 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
42 | 室内塑料垃圾桶|无盖无内桶14LGB/T28797|| | 20 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
43 | 水性圆珠笔芯|晨光0.5MM黑色K-35(按压式)QB/T2625|| | 100 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
44 | 台面置物架|MR-C1M|| | 2 | 件 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
45 | 涂胶尼龙手套|A级10#FZ/T73038|| | 36 | 付 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
46 | 文件袋|得力A4拉链袋|PVC透明塑料| | 100 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
47 | 洗手液|开米380ML|| | 30 | 瓶 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
48 | 洗衣粉|立白1.8KG/袋|| | 20 | 袋 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
49 | 橡胶手套|均码|| | 200 | 付 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
50 | 橡皮擦|得力48x19x12mmGB21027||* | 50 | 块 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
51 | 一般书写用按动式中性圆珠笔|晨光黑色0.5QB/T2625|| | 120 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
52 | 一般书写用中性圆珠笔|晨光301红色QB/T2625|| | 120 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
53 | 荧光笔|晨光橙色造型新颖条形笔触色彩鲜艳荧亮QB/T2778|| | 20 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
54 | 油性记号笔|TOYOSA101红色|| | 30 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
55 | 油性记号笔|得力小双头线副一头1.0mm一头1.5mm10支/盒QB/T2777|| | 20 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
56 | 圆珠笔|UMN-155|| | 200 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
57 | 纸杯|得力9盎司50只/包QB2294||9570 | 225 | 包 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
58 | 桌面文件收纳盒|得力9777五层|聚苯*烯(PS)| | 6 | 个 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
59 | 自来水笔|铱金笔墨水囊式明尖型GB/T26717|| | 15 | 支 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
60 | 自吸泵|100WLZ-38A/BX316LJB/T10601|| | 10 | 台 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) | |
61 | 簸箕|29*27.5*60cm不锈钢|| | 2 | 把 | 13% | 2023-11-30 | (略) , (略) ,饶平县 (略) 饶平县柘林镇进港路2号 | 广东大唐国际 (略) |
发布日期:2023-11-03