询价单号 | RA(略) | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2024-10-23T22:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2024-10-23T22:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 磨光机碳刷 | 100 | 6.0 | 个 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 磨光机 | |
(略) | 电镐 | 95型 | 1.0 | 台 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 动力工段用 | |
(略) | 电镐 | 95型 | 4.0 | 台 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 加热炉检修 | |
(略) | 电镐尖 | 尖Φ25*1000mm | 4.0 | 根 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 加热炉检修 | |
(略) | 带钢斜嘴绞剪 | 450 | 3.0 | 把 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 打包带 | |
(略) | 角向磨光机 | S1M-(FF)-125A | 1.0 | 个 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 维修车辆使用 | |
(略) | 硅橡胶平面密封剂 | 1587/310mL | 20.0 | 桶 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 支撑 | |
(略) | 粘鼠板 | 310*310 | 100.0 | 张 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 配电室 | |
(略) | PVC防滑垫 | 宽900mm | 50.0 | 米 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 绿色 | |
(略) | PVC防滑垫 | 宽1300mm | 100.0 | 米 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 绿色 | |
(略) | 三角带 | B2400 | 10.0 | 根 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 3#磨床 | |
(略) | PU管 | 6*4 | 100.0 | 米 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 设备用PU管 | |
(略) | PU管 | Ф16 | 50.0 | 米 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 气动补脂站 | |
(略) | 焊机电源板 | DP402S电焊机用 | 4.0 | 块 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 修电焊机用 | |
(略) | 对焊机偏心轮夹紧机构 | (略)-63-100型 | 1.0 | 台 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 修电焊机用 | |
(略) | 挂锁 | 40# | 20.0 | 个 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略) | 刹车锅拉马 | 三轮车 | 1.0 | 个 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 三轮车使用 | |
(略) | 油漆喷涂机 | 990型 | 2.0 | 台 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 车间外彩瓦 |
询价条款
一、交货地址: (略) (略) 新金钢铁
二、保证金额度:0.0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于(略)元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |