序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 |
1 | 常 (略) | 年产XPE保温管400万只、橡塑管2万米、PVC软管5.4万米项目 | (略) 天宁区大明北路1738号中交智荟港产业园14幢501 | 常州 (略) | 项目租赁厂房面积1091.32平方米,购置相关设备数台(套),形成年加工XPE保温管400万只、橡塑管2万米、PVC软管5.4万米的生产能力。项目总投资600万元。 | 1.废水:本项目生活污水经预处理后 (略) 江边污水处理厂处理。 2.废气:本项目制管、定型废气经二级活性炭吸附装置处理,尾气通过1#排气筒排放。 3.噪声:本项目经合理规划布局、厂房隔声等措施后,可使项目各厂界噪声达标排放。 4.固废:废液压油、废活性炭委托有资质单位处置。 | 目前未收到反对意见。 | / |
2 | 常州鑫润丰 (略) | 年热处理12000吨轴承滚子项目 | (略) 天宁区郑*镇舜贤路52号 | 江苏 (略) | 项目租赁厂房面积2400平方米,购置相关设备数台(套),形成新增年热处理12000吨轴承滚子项目的生产能力。项目总投资4000万元。 | 1.废水:本项目冷清洗水、夹套冷却水循环利用,不外排;后清洗水经自带的盐水分离器处理后回用,不外排。前清洗废水依托厂区现有废水处理设施处理后仍回用,不外排。生活污水经预处理后接管进常州 (略) 处理。 2.废气:本项目3条辊棒式炉热处理线产生的天然气燃烧废气经收集后,最终通过1根15米高排气筒FQ-5排放。 3.噪声:本项目经合理规划布局、厂房隔声等措施后,可使项目各厂界噪声达标排放。 4.固废:蒸发残液、油污、废盐渣、废包装袋委托有资质单位无害化处置。 | 目前未收到反对意见。 | / |
3 | (略) 精 (略) | 提高塑料包装膜生产能力的技术改造项目 | (略) 天宁区郑*镇梧岗村溪河西路5号 | 常州 (略) | 项目租赁厂房面积480平方米,购置相关设备数台(套),形成年产600吨塑料包装膜的生产能力。项目总投资170万元。 | 1.废水:本项目不新增废水排放。 2.废气:本项目挤出、吹膜有机废气经收集后,通过“除湿+二级活性炭吸附”后经15米高排气筒(DA-003)排放。 3.噪声:本项目经合理规划布局、厂房隔声等措施后,可使项目各厂界噪声达标排放。 4.固废:废活性炭、冷却废液、废滤棉、废润滑油、废润滑油桶委托有资质单位无害化处置。 | 目前未收到反对意见。 | |
公示期限 | 2023年10月25日-2023年10月31日,共5个工作日。 | |||||||
反馈意见方式 | 联系人: (略) 天宁生态环境局 联系电话:0519-* | |||||||
听证权利告知 | 自公示起五天内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 |
此件公开发布。