交易公告 | 长公资土挂〔2023〕047号 |
宗地代码 | *GB00485W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至*四街,西至规划二类工业用地,南至*七路,北至*六路 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 76432平方米 |
成交价格 | 3046(万元) |
竞得单位 | 吉林中之杰 (略) |
成交日期 | 2023年08月03日 |
附件:
交易公告 | 长公资土挂〔2023〕047号 |
宗地代码 | *GB00485W* |
地块位置 | 经济技术开发区,东至*四街,西至规划二类工业用地,南至*七路,北至*六路 |
用地性质 | 工业用地 |
宗地面积 | 76432平方米 |
成交价格 | 3046(万元) |
竞得单位 | 吉林中之杰 (略) |
成交日期 | 2023年08月03日 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”