招标投标格式文本十 *
(略)
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
招标单位名称 | (略) 市建 (略) 有限公司 | ||||
工程名称 | (略) 市天佑文化公园建设项目监理 | ||||
工程地址 | 天佑大道以北、 (略) 大道以东、 (略) * 路以内 | ||||
建筑面积(平方米) | * 0.0 | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 公园道路、透水铺装、景观栈道、镜面水景、自然水系、景观绿化、景观廊架、休息庭廊、景石、主雕塑、浮雕墙、配套附属建筑、地下车库等项目监理(施工图纸范围内及 (略) 列项目) | 开标时间 | * 日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||||
第 * 中标排序单位名称 | (略) 同济建设 (略) | ||||
投标资质 | 工程监理·工程监理综合资质·工程监理综合资质 * 级 | ||||
投标报价 | *** . * 元 | ||||
总监姓名 | 姚建国 | 注册证书注册号 | *** | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
总监姓名 | 注册证书注册号 | ||||
总监理工程师专业类别 | |||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | * | ||||
通过资审的家数 | * | 未通过资审的家数 | * | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | (略) 同济建设 (略) | ||||
申报的业绩 | (略) 基地(华建家园)工程监理 | ||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 | |||||
采用综合 (略) 对投标人投标文件的评分 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | (略) 同济建设 (略) | ||||
技术得分 | * | 商务得分 | * | ||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
技术得分 | 商务得分 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | (略) 同济建设 (略) | ||||
承诺内容 | 响应招标文件要求 | ||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第 * 中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |