甘肃恒鑫 (略) (略) 秦州区总工会的委托, (略) 秦州区总工会2022年基层工会货车司机之家建设采购项目以询价方式进行采购,询价小组于2022年8月25日完成评审工作。现将成交结果公布如下:
一、询价文件编号:*-QZZGH-030
二、询价公告日期:2022年8月16日
三、采购预算:*元
四、定标日期:2022年8月25日
五、成交内容
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地或生产商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 三人沙发 | 云贵 | YG-SF1012H | 四川云贵办公 (略) | 组 | 1 | 2950 | 2950 |
2 | 茶几 | 云贵 | YG-CJ4 | 四川云贵办公 (略) | 张 | 1 | 680 | 680 |
3 | 单人沙发 | 云贵 | YG-SF1012H-1 | 四川云贵办公 (略) | 个 | 2 | 1480 | 2960 |
4 | 茶水柜 | 云贵 | YG-CSG403 | 四川云贵办公 (略) | 张 | 1 | 1680 | 1680 |
5 | 小茶几 | 云贵 | YG-* | 四川云贵办公 (略) | 个 | 1 | 580 | 580 |
6 | 饮水机 | 安吉尔 | BY-W2009 | 广州 | 台 | 2 | 1680 | 3360 |
7 | 微波炉 | 格兰仕 | P70D20P-D9 | 广东 | 台 | 1 | 965 | 965 |
8 | 报刊架 | 得力 | 9304 | 得力集团 有限公司 | 个 | 1 | 398 | 398 |
9 | 阅览桌 | 明美森 | A01 | 广东 | 张 | 1 | 1480 | 1480 |
10 | 阅览椅子 | 明美森 | 808-2 | 广东 | 把 | 4 | 980 | 3920 |
11 | 阅览桌 | 明美森 | A03 | 广东 | 张 | 6 | 1650 | 9900 |
12 | 阅览椅子 | 明美森 | 820-2 | 广东 | 把 | 24 | 1380 | * |
13 | 三人位 联椅 | 亚奇 | T-003 | 广州 | 组 | 1 | 1680 | 1680 |
14 | 电脑桌 | 云贵 | YG-029 | 成都 | 张 | 2 | 1380 | 2760 |
15 | 电脑椅 | 迪欧 | DW-8307 | 广州 | 把 | 2 | 680 | 1360 |
16 | 电脑 | 联想 | 510PRO | 中国 | 台 | 2 | 4980 | 9960 |
17 | 电视机 | 海信 | 65E5E | 青岛 | 台 | 1 | 4799 | 4799 |
18 | 空调 | 格力 | KFR-72LWFNhAc-B3JY01 | 广东 | 台 | 2 | 8560 | * |
19 | 信息发布显示设备 | 希沃 | I55GB | 广州 | 台 | 1 | * | * |
20 | 信息发布显示设备 | 希沃 | I43GB | 广州 | 台 | 2 | * | * |
21 | 红外触控一体机 | 东方中原 | DS-86IWMS-L02PA | 江西 | 台 | 1 | * | * |
22 | OPS电脑 | 东方中原 | I5-4690/8G/256G | 江西 | 台 | 1 | 4650 | 4650 |
23 | 吊顶 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 76 | 248 | * |
24 | 拆墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 95 | 38 | 3610 |
25 | 拆地台 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 18 | 38 | 684 |
26 | 倒垃圾 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 车 | 6 | 500 | 3000 |
27 | 墙面找平 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 批 | 95 | 35 | 3325 |
28 | 铺地脚线 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 米 | 25 | 15 | 375 |
29 | 地脚线 | 冠军 | 1000*110 | 江苏 | 根 | 25 | 18 | 450 |
30 | 铺地砖 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 38 | 65 | 2470 |
31 | 地砖 | 冠军 | 800*800mm | 江苏 | 平方米 | 45 | 85 | 3825 |
32 | 墙面,墙顶抹腻子 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 980 | 15 | * |
33 | 乳胶漆 | 三棵树 | 18L | 广东 | 平方米 | 980 | 16 | * |
34 | 粉刷 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 980 | 35 | * |
35 | 电源线 | 众邦 | BV4 | 兰州众邦电线 电缆集团有限 公司 | 米 | 600 | 6.8 | 4080 |
36 | 明装面板 | 公牛 | G32 | 慈溪 | 个 | 10 | 48 | 480 |
37 | 辅材 | / | / | / | 项 | 1 | 4680 | 4680 |
38 | 卫生清洁 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 980 | 5 | 4900 |
39 | 吸顶灯 | 雷士 | 600*600mm | 杭州 | 个 | 2 | 480 | 960 |
40 | 窗帘 | 兰花草 | 订制 | 成都 | 米 | 124 | 69 | 8556 |
41 | 纱窗 | 兰花草 | 订制 | 成都 | 米 | 124 | 58 | 7192 |
42 | 无纺布带 | 兰花草 | 订制 | 成都 | 米 | 124 | 29 | 3596 |
43 | 塑胶地板 | 兰硕 | * | 河北 | 平方米 | 38.8 | 380 | * |
44 | 跑步机 | 军霞 | JX-1009H | (略) | 台 | 1 | * | * |
45 | 三人综合训练器 | 军霞 | JX-1400 | (略) | 台 | 1 | * | * |
46 | 动感单车 | 军霞 | JX-1009 | (略) | 台 | 2 | 5890 | * |
47 | 仰卧板 | 军霞 | JX-740 | (略) | 台 | 2 | 2650 | 5300 |
48 | 篮球架 | 双冠 | 国标 | 河北 | 付 | 1 | * | * |
49 | 户外遮阳遮阳凉棚 | 必得 | BD-01 | 浙江 | 个 | 5 | 5680 | * |
50 | 户外桌子 | 必得 | BD-70 | 浙江 | 张 | 5 | 2650 | * |
51 | 户外椅子 | 必得 | BD--4 | 浙江 | 把 | 20 | 680 | * |
52 | 货车司机之家 | 订制 | 订制 | 甘肃 | ㎡ | 6 | 684 | 4104 |
53 | 标志 | 订制 | 订制 | 甘肃 | ㎡ | 1.12 | 864 | 967.68 |
54 | 底板 | 订制 | 订制 | 甘肃 | ㎡ | 17.6 | 390 | 6864 |
55 | 秦州区 总工会 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 个 | 7 | 88 | 616 |
56 | 不锈钢 扣边 | 订制 | 订制 | 甘肃 | ㎡ | 12.6 | 60 | 756 |
57 | 安装 | 订制 | 订制 | 甘肃 | ㎡ | 17.6 | 160 | 2816 |
58 | 精神堡垒箱体 | 订制 | 6000*1730mm | 西安 | 块 | 1 | * | * |
59 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 16.5 | 685 | *.5 |
60 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 14.8 | 620 | 9176 |
61 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 13.2 | 580 | 7656 |
62 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.68 | 585 | 5077.8 |
63 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 9.85 | 590 | 5811.5 |
64 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 18.5 | 600 | * |
65 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 16.2 | 600 | 9720 |
66 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 15.7 | 600 | 9420 |
67 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.55 | 590 | 5044.5 |
68 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 16.4 | 600 | 9840 |
69 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 12.6 | 590 | 7434 |
70 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 15.2 | 585 | 8892 |
71 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 个 | 6 | 580 | 3480 |
72 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 12.8 | 695 | 8896 |
73 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 12.4 | 580 | 7192 |
74 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 1.62 | 568 | 920.16 |
75 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 9.6 | 620 | 5952 |
76 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 5.4 | 560 | 3024 |
77 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 9.6 | 620 | 5952 |
78 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 12.4 | 680 | 8432 |
79 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 13.6 | 650 | 8840 |
80 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.4 | 600 | 5040 |
81 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 12.8 | 560 | 7168 |
82 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.6 | 600 | 5160 |
83 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.4 | 595 | 4998 |
84 | 文化墙 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 平方米 | 8.64 | 595 | 5140.8 |
85 | 制度牌 | 订制 | 60cm*90cm | 甘肃 | 块 | 2 | 680 | 1360 |
86 | 门牌 | 订制 | 50cm*95cm | 甘肃 | 块 | 1 | 280 | 280 |
87 | 门牌 | 订制 | 60cm*90cm | 甘肃 | 块 | 4 | 480 | 1920 |
88 | 门牌 | 订制 | 50cm*95cm | 甘肃 | 块 | 2 | 360 | 720 |
89 | 铜牌 | 订制 | 40cm*60cm | 甘肃 | 个 | 3 | 280 | 840 |
90 | 工会资料 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 个 | 4 | 35 | 140 |
91 | 插线板 | 子弹头 | TS-402C | (略) | 个 | 5 | 78 | 390 |
92 | 锁子 | 帝悦 | 24×30 | 浙江 | 套 | 2 | 390 | 780 |
93 | 药品箱 | KALATE | KLT-032 | 杭州 | 个 | 1 | 298 | 298 |
94 | 空调打孔 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 个 | 1 | 200 | 200 |
95 | 空调打孔 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 个 | 2 | 100 | 200 |
96 | 空调支架 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 付 | 3 | 100 | 300 |
97 | 空调加氟 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 台 | 1 | 200 | 200 |
98 | 空调移机安装 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 台 | 1 | 500 | 500 |
99 | 空调插座 | 公牛 | GN-103D | 慈溪 | 个 | 2 | 98 | 196 |
100 | 户外 宣传栏 | 订制 | 239*299 218*135.5cm | 甘肃 | 个 | 1 | 1870 | 1870 |
101 | 篮球场 | 订制 | 订制 | 甘肃 | 块 | 1 | 2680 | 2680 |
102 | 书柜背板 | 云贵 | 订制 | 四川 (略) | 平方米 | 79.9 | 395 | *.5 |
103 | 书柜侧板 | 云贵 | 订制 | 四川云贵办公 (略) | 平方米 | 51.04 | 395 | *.8 |
104 | 书柜顶底层板 | 云贵 | 订制 | 四川云贵办公 (略) | 平方米 | 84.48 | 395 | *.6 |
105 | 书书柜踢脚板封板 | 云贵 | 订制 | 四川云贵办公 (略) | 平方米 | 8.8 | 395 | 3476 |
106 | 书书柜踢脚板封板 | 云贵 | 订制 | 四川云贵办公 (略) | 平方米 | 4.4 | 395 | 1738 |
107 | 书柜柜门 | 云贵 | 订制 | 四川云贵办公 (略) | 平方米 | 87.6 | 395 | * |
108 | 书柜玻璃门工艺费 | 中玻 | B-01 | 中国西安 | 块 | 18 | 98 | 1764 |
109 | 书柜抽屉 | 云贵 | 中玻 | 四川云贵办公 (略) | 个 | 2 | 265 | 530 |
110 | 书柜门铰 | 福安特 | Z-100 | 国产 | 个 | 160 | 26 | 4160 |
111 | 书柜拉手 | 福安特 | F-3L | 国产 | 个 | 68 | 38 | 2584 |
112 | 书柜轨道 | 福安特 | L-33 | 国产 | 个 | 4 | 68 | 272 |
113 | 锁子 | 福安特 | F-555 | 国产 | 把 | 9 | 56 | 504 |
投标总价 | ¥*.84元(大写:***万*仟*佰***元*角*分) |
六、成交供应商名称、地址及成交价
供应商:天水 (略)
地 址: (略) 秦州区玉泉观步行街8号
成交价:¥*.84元(大写:***万*仟*佰***元*角*分)
七、公示期限:自发布之日起1个工作日
八、项目用途、技术要求及合同履行日期
项目用途:2022年基层工会货车司机之家建设
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:本公告发布之日起30日内
九、询价小组成员名单
罗一元 周永军 刘 勍
十、招标代理服务费收取标准
按照 “计价格[2002]1980号文”收费标准收取,由成交人支付。
十一、采购项目联系方式
采购人: (略) 秦州区总工会
地 址: (略) 秦州 (略) 8号
联系人:杨旦旦 电话:0938-*
招标代理机构:甘肃恒鑫 (略)
地址: (略) 秦 (略) 47号( (略) 东70米)
联系人:贾昱 电话:0938-*
甘肃恒鑫 (略)
2022年8月25日