招标编号:E*7001
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 叶孝勤、闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 95.42 | 王连英、闽*8 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 93.44 | 蓝国锋、闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 93.3 | 张阳平 闽*8 | |
厦门中联 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 92.83 | 王永鸿 、 闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 92.43 | 詹清玉、闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 90.76 | 陈煌超,闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 90.18 | 李有娣、闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 89.86 | 沈小育;闽*8 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 89.76 | 颜晶晶、闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 89.61 | 何明勇 闽*2 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 89.38 | 黄亚鸿,闽*8 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 89.3 | 黄建彬、闽*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 88.55 | 赵健、闽*9 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 88.43 | 陈开宗、闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 88.42 | 王善、闽*3 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 88.39 | 张寿钦、闽*2 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 88.38 | 黄东火 闽*0 | |
福 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 88.3 | 黄志明、闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 88.07 | 张明 闽*7 | |
华宇(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 87.99 | 邓应钱、闽*2 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 87.56 | 黄琳,闽*0 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 23 | 87.55 | 魏文君 , 闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 87.52 | 谢进发、闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 87.3 | 檀鲁灵,闽*4 | |
福建永 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 26 | 87.23 | 欧阳金平 、闽*5 | |
福建鑫 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 87.09 | 江成敏、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 87.0 | 付镇龙、闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.97 | 张敬伟 、闽*1 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 86.84 | 刘丽慧,闽*8 | |
海峡 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 86.84 | 宋玲 闽*7 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.78 | 张伟、闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 86.78 | 潘承骞、闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.76 | 高碧珍、闽*4 | |
中科城发(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.69 | 吴金桂、闽*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.62 | 秦彪,闽*1 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 86.62 | 陈圣良、闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 86.56 | 王怀忠、闽*5 | |
福建中胜 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 86.47 | 林太烜;闽*5 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.47 | 宋坤华、闽*6 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 86.45 | 张维楷/闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 86.33 | 刘政协 闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.26 | 林海锋、闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 86.26 | 郑德鋆 闽*5 | |
华工建设(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 86.21 | 胡靖华、闽*2 | |
众源建设发展(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.19 | 昌瑜、闽*5 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 86.1 | 王威,闽*4 | |
福建汇中 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 86.08 | 郑林辉 闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 49 | 85.98 | 陈国、闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 85.95 | 李奕攀、闽*3 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 85.92 | 庄印祥、闽*2 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 85.9 | 赖玉明、闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 85.79 | 吴步靖、闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 85.74 | 袁新艳 闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 85.7 | 周梦洁 闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.62 | 刘生 闽*6 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 85.52 | 李学源、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 85.51 | 董书恒、闽*5 | |
福 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 85.5 | 谢桂平、闽*1 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 85.49 | 王乾亨、闽*4 | |
福建丰 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 85.48 | 赖燕华、闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.42 | 陈开茂、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 85.35 | *锦芳 、闽*6 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 85.32 | 江玉凤、闽*3 | |
福建九 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.29 | 陈子棒、闽*8 | |
福建鑫 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.26 | 温小楚,闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.18 | 廖开春、闽*1 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.16 | 刘萌、闽*4 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.16 | 黄身州、闽*2 | |
福建和 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 85.16 | 叶蜜 闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 85.14 | 张进林、闽*4 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 85.14 | 黄健、闽*9 | |
中建广厦(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.13 | 周宝妹、闽*6 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74 | 85.01 | 邓海明、闽*6 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 84.98 | 李烨;闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 84.92 | 钟龙 闽*4 | |
福建鸿 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 84.89 | 张小杨、闽*9 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 84.88 | 伊菁菁、闽*7 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 84.85 | 郭金财、闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 84.82 | 戴永其;闽*2 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 81 | 84.81 | 黄强坤,闽*6 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 84.8 | 李铭增,闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 84.79 | 戴锦凤,闽*9 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 84.67 | 刘联雅,闽*3 | |
海峡众源(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 84.62 | 江锦良、闽*1 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 84.61 | 黄文勉 闽*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 84.59 | 李文艳 闽*8 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 84.52 | 汪宜翔,闽*5 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 84.5 | 陈友铭,闽*7 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.38 | 陈冬桂、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 84.37 | 杨彬、闽*7 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.33 | 陈津琼、闽*8 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 84.33 | 吴金凤、闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 84.32 | 胡仙伟、闽*4 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.23 | 刘建华、闽*9 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 84.22 | 胡凤庆、闽*0 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 84.2 | 肖爱清、闽*9 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 范的合格 | 98 | 84.1 | 张印,晋*7 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 99 | 84.05 | 侯永华、闽*1 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 84.01 | 黄丽霞、闽*2 | |
福建鼎 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 83.99 | 邹权、闽*3 | |
厦门 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 83.97 | 陈金日 闽*7 | |
智城时代(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 83.95 | 康宗光、闽*4 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 83.87 | 廖建梅、闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 83.85 | 杨静、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 83.8 | 徐将有、闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 83.68 | 陈智洪、闽*2 | |
福建省泰宁县 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 83.68 | 肖远权,闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 83.67 | 郑良杰、闽*8 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 83.66 | 吴鸿腾、闽*3 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 83.61 | 黄岩、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 83.58 | 黄佳玮、闽*7 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 113 | 83.55 | 黄烨炀 闽*4 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 83.49 | 汤开清 闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 | 115 | 83.46 | 詹卫华 闽*8 | |
福建省长汀县 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 116 | 83.45 | 张炎鸿、闽*9 | |
福建新 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 | 117 | 83.39 | 苏家明;闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 118 | 83.31 | 吴杰鸿闽*6 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 83.3 | 陈燕云、闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 120 | 83.29 | 叶祉恒、闽*0 | |
厦门 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 83.27 | 虞国兵、闽*3 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 83.24 | 邱英、闽*1 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 83.24 | 范德声、闽*9 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 83.23 | 冯昱晴、闽*8 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 83.13 | 张承诚 闽*4 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 126 | 83.06 | 肖文彬 闽*0 | |
福建省晋鹏 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 83.01 | 蔡建荣、闽*7 | |
中闽众建(福建) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 128 | 82.98 | 朱娟、闽*3 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 82.88 | 徐雪云、闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 82.85 | 苏建娟、闽*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 82.84 | 谢丽琴:闽 *7 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 132 | 82.7 | 黄秋容、闽*4 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 82.69 | 吴铭鑫、闽*7 | |
厦门 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 82.6 | 庄燕清及闽*0 | |
中恒 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 82.59 | 张晓英、闽*5 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 82.55 | 刘啸彬,闽*3 | |
福建省中禹 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 82.53 | 叶春富、闽*5 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 138 | 82.5 | 张会泉、闽*6 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 139 | 82.47 | 耿兰敬、闽*1 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 82.42 | 陈敏芬;闽*6 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 141 | 82.41 | 林磊、闽*3 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 142 | 82.38 | 何敏 闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 143 | 82.37 | 李伟波、闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 144 | 82.36 | 马宗龙 注册编号:闽*4 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 144 | 82.36 | 张丽霞;闽*2 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 146 | 82.34 | 钟育良、闽*4 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 147 | 82.25 | 谢丽琴、闽*4 | |
(略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 148 | 82.24 | 谢丰源、闽*1 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 149 | 82.19 | 罗伟民;闽*2 | |
平潭综 (略) (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 150 | 82.12 | 陈晓敏、闽*2 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 151 | 82.07 | 沈才云 闽 *5 | |
福建中 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 152 | 82.06 | 林捷、闽*0 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 153 | 82.01 | 黄雪红、闽*5 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 153 | 82.01 | 范强、闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 155 | 81.97 | 江淘 闽*3 | |
福建瑞 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 156 | 81.92 | 陈世银、闽*1 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 157 | 81.77 | 彭庆蓉、川*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 158 | 81.73 | 戴敏勇、闽*5 | |
福州 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 158 | 81.73 | 白琛,闽*0 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 160 | 81.72 | 杨鹏程、闽*1 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 161 | 81.71 | 柯金贵、闽*4 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 162 | 81.69 | 杨金清 注册编号:闽*2 | |
兰州 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 163 | 81.68 | 侯宁、甘* | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 164 | 81.67 | 吴立峰 闽*7 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 165 | 81.64 | 郑丽婷、闽*5 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 166 | 81.63 | 卢文芸、闽*9 | |
福建 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 167 | 81.59 | 洪涛 闽*9 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 167 | 81.59 | 陈伟、闽*8 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 169 | 81.58 | 陈惠武、闽*0 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 170 | 81.57 | 林杰 闽*3 | |
(略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 170 | 81.57 | 李海灵 闽*6 | |
福建省 (略) | 完整 | *.00 | 90 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 172 | 81.56 | 谢文峰、闽*8(项目负责人姓名及其建造师注册编号) | |
