为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 (略) 教育局2023年3月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [A*]复印纸 | 200 | 40000 | 2023年05月 | |
2 | [A*]办公桌 | 25 | 30000 | 2023年05月 | |
3 | [A*]其他被服 | 30 | 30000 | 2023年05月 | |
4 | [C*]其他印刷服务 | 20 | 50000 | 2023年05月 | |
5 | [C*]广告宣传服务 | 10 | * | 2023年05月 | |
6 | [C*]车辆加油、添加燃料服务 | 7 | 70000 | 2023年05月 | |
7 | [C*]车辆维修和保养服务 | 4 | 60000 | 2023年05月 | |
8 | [C*]其他保险服务 | 2 | 3 | 2023年05月 | |
9 | [A*]稳压电源 | 2 | 40000 | 2023年05月 | |
10 | [A*]防火墙 | 2 | * | 2023年05月 | |
11 | [A*]A4 黑白打印机 | 5 | 10000 | 2023年05月 | |
12 | [C*]其他教育服务 | 1 | * | 2023年05月 | |
13 | [A*]其他打印机 | 2 | 9000 | 2023年05月 | |
14 | [A*]空调机组 | 50 | * | 2023年05月 | |
15 | [A*]办公椅 | 30 | 30000 | 2023年05月 | |
16 | [A*]通信(控制)处理机 | 1 | 30000 | 2023年05月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
(略) 教育局