招标项目名称: (略) 域城中村改造及基础设施配套建设项目二标段工程EPC总承包
招标项目编号:I(略)0001
公示名称: (略) 域城中村改造及基础设施配套建设项目二标段工程EPC总承包中标候选人公示
公示编号:I(略)(略)
公示内容:
标段: (略) 域城中村改造及基础设施配套建设项目二标段工程EPC总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | (略) : (略) - (略) |
开标时间:2024-12-05 09:00:00 | 开标地点: (略) (略) 第四机位 |
公示开始日期:2024-12-06 | 公示截止日期:2024-12-09 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 江西 (略) 、中远 (略) 联合体 | (略).34 元 人民币 | (略).34 元 人民币 | 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 | 600 |
2 | 江西 (略) 、 (略) 政工 (略) (集团) (略) 联合体 | (略).86 元 人民币 | (略).86 元 人民币 | 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 | 600 |
3 | 中建 (略) 、 (略) (略) (略) 联合体 | (略).06 元 人民币 | (略).06 元 人民币 | 设计要求的质量标准:达到国家现行相关规范规定及相关技术标准要求。施工要求的质量标准:达到国家现行相关工程质量验收规范合格标准。 | 600 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 江西 (略) | 项目经理:陈雄 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 赣(略)4 |
2 | 江西 (略) | 项目经理:姜昌银 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 赣(略)1 |
3 | 中建 (略) | 项目经理:余家孙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 闽(略)4 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 江西 (略) | (略) 政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)(略)级资质。市政公用工程施工总承包(略)级资质,并具有有效的安全生产许可证。 |
2 | 江西 (略) | (略) 政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)(略)级资质;市政公用工程施工总承包(略)级资质,并具有有效的安全生产许可证。 |
3 | 中建 (略) | (略) 政行业(略)级资质;市政公用工程施工总承包(略)级资质,并具有有效的安全生产许可证。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 江西 (略) | 世行贷款宁波可持续城镇化项目-象 (略) (滨海大道- (略) )拓宽改造工程(合同号:XCP11) | 象山县世行贷款项日建设管理办公室 | 2021-05-31 | (略) 元 |
2 | 江西 (略) | (略) 两江四岸核心段品质提升改造工程第1标段(施工) | (略) (略) | 2021-10-27 | (略) 元 |
3 | 江西 (略) | (略) 委党 (略) 及河道工程(第1标段)(施工) | (略) (略) | 2022-03-01 | (略) 元 |
4 | 江西 (略) | (略) (略) ( (略) - (略) )提升改造工程第2标段(施工) | (略) (略) | 2020-04-01 | (略) 元 |
5 | 江西 (略) | 温州生态 (略) (生态园段) (略) 建设工程 | 温州生态园开发 (略) | 2018-06-14 | (略) 元 |
6 | 江西 (略) | 龙游 (略) (略) 工程( (略) - (略) 段)二标段 | (略) (略) | 2020-01-13 | (略) 元 |
7 | 江西 (略) | 大面 (略) 城中村改 (略) - (略) (驿东街一洪河大道)建设工程、大面 (略) 城中村改 (略) - (略) ( (略) -驿都大道)建设工程等4个项目 | (略) (略) | 2024-06-19 | (略).63 元 |
8 | 江西 (略) | 赞皇 (略) 政基础设施一期建设项目 | 赞皇县住房和 (略) 、赞皇县 (略) | 2024-07-30 | (略) 元 |
9 | 江西 (略) | 金泽镇 (略) (略) 新建工程( (略) - (略) )标段1(K2+974.15至K4+250) | (略) (略) 金泽镇人民政府 | 2023-04-03 | (略) 元 |
10 | 江西 (略) | 济 (略) (略) 政配 (略) 建设项目 | 济南城发 (略) | 2023-10-11 | (略) 元 |
11 | 中建 (略) | (略) 圆 (略) 工程( (略) 至象镇互通)项目A1标段(K12+360~K14+120) | (略) (略) | 2019-10-22 | (略) 元 |
12 | 中建 (略) | (略) (略) (世纪大道- (略) )工程 | (略) 新城 (略) | 2022-10-26 | (略) 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 江 (略) | 46.19 | 38.00 | 40.60 | 43.86 | 38.20 | 36.13 | 44.34 |
2 | 江西 (略) | 49.48 | 52.00 | 52.70 | 46.80 | 50.20 | 47.47 | 46.44 |
3 | 江苏 (略) | 46.89 | 44.10 | 44.40 | 45.10 | 41.70 | 37.13 | 44.47 |
4 | 江西 (略) | 49.22 | 49.50 | 48.50 | 47.50 | 47.40 | 44.48 | 45.92 |
5 | 江西 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (略) | 47.52 | 46.40 | 45.90 | 45.22 | 47.00 | 40.53 | 45.18 |
7 | 世华 (略) | 46.37 | 38.60 | 41.10 | 43.60 | 39.60 | 36.47 | 44.28 |
8 | 天 (略) (略) | 46.53 | 44.10 | 45.80 | 44.70 | 41.80 | 37.31 | 44.43 |
9 | (略) | 46.22 | 39.80 | 41.10 | 44.45 | 39.90 | 36.23 | 43.82 |
10 | 中 (略) | 46.58 | 38.30 | 41.20 | 43.40 | 39.60 | 36.22 | 44.09 |
11 | (略) | 46.45 | 38.50 | 40.90 | 43.22 | 37.60 | 36.47 | 44.19 |
12 | 广西 (略) | 47.38 | 44.70 | 45.20 | 44.50 | 42.80 | 37.39 | 44.34 |
13 | (略) | 46.72 | 44.40 | 45.20 | 44.70 | 42.40 | 37.31 | 44.44 |
14 | (略) | 47.31 | 42.60 | 45.20 | 44.10 | 42.90 | 38.37 | 44.52 |
15 | (略) | 46.66 | 37.40 | 41.00 | 44.05 | 37.80 | 36.46 | 44.21 |
16 | 中建 (略) | 47.58 | 48.10 | 47.60 | 45.35 | 48.20 | 41.06 | 45.45 |
17 | (略) | 47.41 | 46.20 | 46.90 | 44.96 | 46.10 | 39.00 | 45.02 |
18 | (略) | 47.12 | 43.10 | 45.50 | 45.20 | 44.80 | 37.79 | 44.86 |
19 | 中东基 (略) (略) | 46.72 | 44.50 | 45.40 | 44.60 | 42.90 | 37.35 | 44.48 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 江 (略) | 44.92 | 85.97 |
2 | 江西 (略) | 45.45 | 94.75 |
3 | 江苏 (略) | 44.93 | 88.33 |
4 | 江西 (略) | 44.74 | 92.24 |
5 | 江西 (略) | / | / |
6 | (略) | 44.93 | 90.33 |
7 | 世华 (略) | 44.94 | 86.37 |
8 | 天 (略) (略) | 44.95 | 88.47 |
9 | (略) | 45.39 | 87.04 |
10 | 中 (略) | 45.41 | 86.75 |
11 | (略) | 45.4 | 86.45 |
12 | 广西 (略) | 45.39 | 89.15 |
13 | (略) | 44.95 | 88.55 |
14 | (略) | 44.93 | 88.5 |
15 | (略) | 44.95 | 86.03 |
16 | 中建 (略) | 45.39 | 91.58 |
17 | (略) | 44.96 | 90.05 |
18 | (略) | 44.93 | 88.98 |
19 | 中东基 (略) (略) | 45.38 | 89.09 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 江西 (略) | 无有效的设计业绩,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过惠招 (略) (http://**)提出 受理单位: (略) 联系人:王昌建 联系电话:0315-(略)
联系方式
招标人: (略) (略) 住房和 (略) (略) 路南 (略) (代建) | 招标代理机构: (略) |
地址: (略) (略) 富庄东里 (略) 南区林泉胜景综合楼406-413(代建) | 地址:河 (略) (略) (略) 68号新合作广场B座14层 |
联系人:张灵珊、张杰 | 联系人:马志勇、王昌建 |
电话:0315-(略) | 电话:0315-(略)、(略) |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:*@*63.com |
8.其他公示内容:
/
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址