交易项目名称 | 横峰县岑阳镇解放西路288号财富广场5号楼1-18、1-19、1-20、1-21、1-22、1-48共计6处抵债资产整体转让 |
---|---|
项目编号 | JX2024ZC*C2 |
转让底价 | 298.* |
评估结果 | 311.* |
交易价格 | *.00 |
公告开始日期 | 2024-08-16 |
信息来源:http://**-121a-4b4a-ab1c-e72adb03d3ef.html
交易项目名称 | 横峰县岑阳镇解放西路288号财富广场5号楼1-18、1-19、1-20、1-21、1-22、1-48共计6处抵债资产整体转让 |
---|---|
项目编号 | JX2024ZC*C2 |
转让底价 | 298.* |
评估结果 | 311.* |
交易价格 | *.00 |
公告开始日期 | 2024-08-16 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”