内容:
一、 *采购人名称: 长丰县双墩镇中心学校
二、 *履约供应商名称: 合肥 (略)
三、 *采购项目编号: #7677
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位: 长丰县双墩镇中心学校
六、 *验收日期: 2024年12月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 苏泊尔 SW-15YT08a 烧水壶 | 3 | 345.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15YT08a | 验收通过 | |
2 | 拖布 | 20 | 520.0 | 无品牌\110cm | 验收通过 | |
3 | 双佳 衣架 | 1 | 220.0 | 双佳\2*1m | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM# 资料册 | 10 | 140.0 | 晨光/M&G\ADM# | 验收通过 | |
5 | 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 | 20 | 115.0 | 得力/deli\0042 彩色工字钉 | 验收通过 | |
6 | 航世 HB166 键盘和鼠标 | 2 | 340.0 | 航世\HB166 | 验收通过 | |
7 | 绿联 (略) 络设备拓展坞 | 12 | 1140.0 | 绿联/Ugreen\拓展坞 | 验收通过 | |
8 | 迅彩 道路标线漆 油漆 | 4 | 232.0 | 迅彩\道路标线漆 | 验收通过 | |
9 | 卫浴五金/挂 (略) 垫 | 8 | 160.0 | 无品牌\10*10cm | 验收通过 | |
10 | 木叶间 移动书桌 | 10 | 3100.0 | 木叶间\无型号 | 验收通过 | |
11 | 公牛 GN-610-1.8米 多功能插座 | 7 | 553.0 | 公牛/BULL\GN-610-1.8米 | 验收通过 | |
12 | 乐贴 挂钩/粘钩小粘钩 | 230 | 213.9 | 乐贴\无型号 | 验收通过 | |
13 | 彩虹 粘鼠板 驱虫用品粘鼠板 | 10 | 57.0 | 彩虹\粘鼠板 | 验收通过 | |
14 | 绿林 园艺剪铲刀带刀 | 10 | 260.0 | 绿林\无型号 | 验收通过 | |
15 | 淮海 灭火器 灭火器 | 3 | 207.0 | 淮海\灭火器 | 验收通过 | |
16 | 密封件门底密封条 | 20 | 250.0 | 无品牌\1m | 验收通过 | |
17 | 力仕康 500ml 驱虫用品 | 6 | 89.4 | 力仕康\500ml | 验收通过 | |
18 | 得力 DEH-680K 墨盒 | 10 | 1150.0 | 得力/deli\DEH-680K | 验收通过 | |
19 | 东芝 T-FC425C-C 墨盒 | 3 | 5610.0 | 东芝/TOSHIBA\T-FC425C-C | 验收通过 | |
20 | 五金工具货架 | 4 | 1440.0 | 无品牌\1.2m*2.m*50cm | 验收通过 | |
21 | 海康威视 A12 S 考勤门禁 | 1 | 557.6 | 海康威视/HIKVISION\A12 S | 验收通过 | |
22 | 贴纸卡通便利贴 | 20 | 72.0 | 无品牌\卡通便利贴 | 验收通过 | |
23 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 129.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
24 | 得力 DL9820Z 卷尺 | 2 | 130.0 | 得力/deli\DL9820Z | 验收通过 | |
25 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 4 | 14.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
26 | /置物架A4 网格置物架 | 4 | 260.0 | 无品牌\A4 网格置物架 | 验收通过 | |
27 | 富强 466 笔筒/座/插/架 | 10 | 100.0 | 富强\466 | 验收通过 | |
28 | 得力 # 板夹 | 20 | 218.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
29 | 绿联 打印机交换器 | 6 | 450.0 | 绿联/Ugreen\CM633 | 验收通过 | |
30 | 赞晨 扫把套装 扫把 | 6 | 330.0 | 赞晨\扫把套装 | 验收通过 | |
31 | 得力 9848 文件栏 | 10 | 300.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
32 | 桌面清洁圆角软玻璃透明桌皮 | 20 | 1010.0 | 无品牌\60*120cm | 验收通过 | |
33 | 佰利旺 强力贴钩 挂钩/粘钩 | 86 | 172.0 | 佰利旺\强力贴钩 | 验收通过 | |
34 | 奇力 沙水类玩沙玩具 | 2 | 216.0 | 奇力\18件套 | 验收通过 | |
35 | 其他学前教育安少教材 | 12 | 708.0 | 无品牌\安少教材 | 验收通过 | |
36 | 惠普 麦克风/话筒 | 3 | 435.0 | 惠普/HP\LS231 | 验收通过 | |
37 | 其他演出服装升旗服 | 8 | 560.0 | 无品牌\升旗服 | 验收通过 | |
38 | 大禹 篮框 | 10 | 595.0 | 大禹\61×42×25.8cm | 验收通过 | |
39 | 蒙玛特 缝纫DIY材料海绵刷套装 | 10 | 42.0 | 蒙玛特\海绵刷套装 | 验收通过 | |
40 | 东之天地 缝纫DIY材料 马卡龙毛球 | 8 | 84.8 | 东之天地/EASTWORLD\马卡龙毛球 | 验收通过 | |
41 | 缝纫DIY材料PP棉 | 2 | 70.0 | 无品牌\PP棉 | 验收通过 | |
42 | 奇鸿 粉红120cm 地毯 | 1 | 195.0 | 奇鸿\粉红120cm | 验收通过 | |
43 | 缝纫DIY材料五官换表情贴 | 1 | 24.0 | 无品牌\五官换表情 | 验收通过 | |
44 | 贝比润 益智类刷牙训练套装 | 1 | 55.0 | 贝比润\刷牙训练套装 | 验收通过 | |
45 | 益智类悬浮套柱 | 2 | 86.5 | 无品牌\悬浮套柱 | 验收通过 | |
46 | 麦克风/话筒支架 | 1 | 75.0 | 无品牌\蓝色单麦支架 | 验收通过 | |
47 | 背景布类彩虹背景布 | 1 | 98.0 | 无品牌\高2米宽2米 | 验收通过 | |
48 | 益智类磁铁 | 2 | 41.4 | 无品牌\磁铁 | 验收通过 | |
49 | 角色类娃娃家小被子、枕头 | 1 | 69.4 | 无品牌\娃娃家小被子、枕头 | 验收通过 | |
50 | 缝纫DIY成品甜品杯 | 1 | 52.0 | 无品牌\14杯甜品杯 | 验收通过 | |
51 | 拜杰 蛋糕托 一次性蛋糕托 | 125 | 25.0 | 拜杰\蛋糕托 | 验收通过 | |
52 | 苍塑 7寸 一次性餐盒 | 12 | 18.0 | 苍塑\7寸 | 验收通过 | |
53 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 20 | 30.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
54 | 乐萌 #烯颜料 | 2 | 210.0 | 乐萌\常用8色 | 验收通过 | |
55 | 大风车 缝纫DIY材料花朵转盘 | 1 | 25.0 | 大风车\花朵转盘 | 验收通过 | |
56 | 缝纫DIY成品手指手偶 | 1 | 78.0 | 无品牌\12生肖 | 验收通过 | |
57 | 卡伯恩 缝纫DIY成品动物手偶手套 | 5 | 145.0 | 卡伯恩\手偶手套 | 验收通过 | |
58 | (略) 场景地毯 | 1 | 90.0 | 无品牌\120*90 | 验收通过 | |
59 | 欣格 益智类天平套装 | 1 | 42.0 | 欣格/Xinge\大号 | 验收通过 | |
60 | 星星舟 益智类五子棋、飞行棋 | 1 | 45.0 | 星星舟\五子棋、飞行棋 | 验收通过 | |
61 | 洁玉 20*20cm;50*50cm 扎染方巾 | 50 | 100.0 | 洁玉/JY\20*20cm;50*50cm | 验收通过 | |
62 | 夹子/原木色木夹 | 5 | 125.0 | 无品牌\6cm | 验收通过 | |
63 | 旋转拖把/拖把套装 | 5 | 240.0 | 无品牌\拖把套装 | 验收通过 | |
64 | 妙洁 MDGC30 一次性手套 | 20 | 100.0 | 妙洁/magic\MDGC30 | 验收通过 | |
65 | 英科 L #晴手套 | 10 | 280.0 | 英科\L | 验收通过 | |
66 | 盆/圆形纸盘 | 350 | 140.0 | 无品牌\7寸 | 验收通过 | |
67 | 艺趣 冰棒棍 | 10 | 35.0 | 艺趣\1捆50根 | 验收通过 | |
68 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah#