(略) 2022年度政府采购意向(第三批)
【 (略) :DTCG-2021-ZB079】
为方便于供应商及时了解政府采购意向信息,根据《 (略) 关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库【2020】) (略) )等有关规定,现将 (略) 2022年度(第三批)政府采购意向公开如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 呼吸机 | 为满足临床检查治疗需求,儿科采购呼吸机1台 | 30 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
2 | 宫腔镜系统 | 为满足临床检查治疗需求,妇产科采购宫腔镜系统1套 | 50 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
3 | 减压沸腾清洗机 | 为满足临床检查治疗需求,供应室采购减压沸腾清洗机1台 | 75 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
4 | 电动自动心肺复苏仪 | 为满足临床检查治疗需求,急诊科采购电动自动心肺复苏仪2台 | 40 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
5 | 粪便分析仪 | 为满足临床检查治疗需求,检验科采购粪便分析仪1台。 | 40 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
6 | DSA保修 | 为保证设备的正常运行,拟购买DSA 3年全保( (略) :飞利浦UNIQ FD20) | 180 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
7 | 综合治疗椅 | 为满足临床检查治疗需求,门诊口腔科采购综合治疗椅2台 | 40 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
8 | 骨密度仪 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购骨密度仪1台 | 30 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
9 | 移动式洁净层流病房单元 | 为满足临床检查治疗需求,血液科采购移动式洁净层流病房单元2台 | 136 | 2022年6月 | 否 | 否 | |
10 | 碳纤维床 | 为满足临床检查治疗需求,骨科采购碳纤维床1台 | 90 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
11 | 关节镜及配套器械 | 为满足临床检查治疗需求,骨科采购关节镜及配套器械1套 | 60 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
12 | 移动式空气消毒机 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购移动式空气消毒机10台 | 6 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
13 | 凝胶垫 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购凝胶垫91只 | *** | 2022年7月 | 否 | 否 | |
14 | 有创呼吸机 | 为满足临床检查治疗需求,急诊科采购有创呼吸机6台 | 240 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
15 | (略) | 为满足临床检查治疗需求,急诊科采 (略) 6台 | 48 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
16 | 血液净化机 | 为满足临床检查治疗需求,急诊科采购血液净化机1台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
17 | (略) 理(进口) | 为满足临床检查治疗需求,检验科采购 (略) 理1台 | 60 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
18 | 全自动血液分析流水线(国产) | 为满足临床检查治疗需求,检验科采购全自动血液分析流水线1台 | 70 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
19 | 尿液沉渣分析仪 | 为满足临床检查治疗需求,检验科采购尿液沉渣分析仪1台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
20 | 床旁移动重 (略) | 为满足临床检查治疗需求,康复科采购床旁移动重 (略) 1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
21 | 口腔微波治疗仪 | 为满足临床检查治疗需求,口腔科采购口腔微波治疗仪1台 | 45 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
22 | 口腔治疗显微镜 | 为满足临床检查治疗需求,口腔科采购口腔治疗显微镜1台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
23 | 高端监护仪 | 为满足临床检查治疗需求,麻醉科采购高端监护仪2台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
24 | 困难气 (略) | 为满足临床检查治疗需求,麻醉科采购困难气 (略) 1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
25 | 高频电刀 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购高频电刀1台 | 80 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
26 | 便携式彩超探头 | 为满足临床检查治疗需求,普外科采购便携式彩超探头2把 | 16 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
27 | 恒压气腹机 | 为满足临床检查治疗需求,普外科采购恒压气腹机1台 | 50 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
28 | 神经中央监护系统 | 为满足临床检查治疗需求,神经内科采购神经中央监护系统1台 | 50 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
29 | 经颅磁场刺激仪 | 为满足临床检查治疗需求,神经内科采购经颅磁场刺激仪1台 | 35 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
30 | 变温箱 | 为满足临床检查治疗需求,胸外科采购变温箱1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
31 | 心排量监测仪 | 为满足临床检查治疗需求,胸外科采购心排量监测仪1台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
32 | 血透机 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购血透机6台 | 90 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
33 | 视野测量仪 | 为满足临床检查治疗需求,眼科采购视野测量仪1台 | 40 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
34 | 角膜内皮细胞计数测量仪 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购角膜内皮细胞计数测量仪1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
35 | 超声诊断仪 | 为满足临床检查治疗需求,超声科采购超声诊断仪1台 | 250 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
36 | 转运呼吸机 | 为满足临床检查治疗需求,呼吸内科采购转运呼吸机1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
37 | 高端监护仪 | 为满足临床检查治疗需求,呼吸内科采购高端监护仪6台 | 90 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
38 | 有创呼吸机 | 为满足临床检查治疗需求,呼吸内科采购有创呼吸机4台 | 120 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
39 | 内窥镜主机 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购内窥镜主机1套 | 100 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
40 | 肠镜 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购肠镜3根 | 180 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
41 | 胃镜 | 为满足临床检查治疗需求, (略) 采购胃镜5根 | 225 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
42 | 空调 | 为满足临床检查治疗需求,设备科零星采购空调一批 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
43 | 零星小设备(治疗车、抢救车等) | 为满足临床检查治疗需求,设备科采购零星小设备一批 | 50 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
44 | 零星器械 | 为满足临床检查治疗需求,设备科采购零星器械一批 | 100 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
45 | 零星维修 | 为满足临床检查治疗需求,设 (略) 非保修设备的零星维修(含人工费) | 150 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
46 | 肺功能测定仪 | 为满足临床检查治疗需求,胸外科等科室采购肺功能测定仪1台 | 30 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
47 | 16CT维保 | 为保证设备的正常运行,拟采购CT机3年全保( (略) :16排飞利浦flex) | 150 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
48 | 3.0MR维保 | 为保证设备的正常运行,拟采购磁共振3年全保,包含水冷机组及精密空调( (略) :GE750W) | 240 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
49 | 1.5MR维保 | 为保证设备的正常运行,拟采购磁共振3年全保,包含水冷机组及精密空调( (略) :西门子avanto) | 240 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
50 | 64CT维保 | 为保证设备的正常运行,拟采购CT机3年全保( (略) :西门子Definition-As) | 300 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
51 | ECT | 为满足临床检查治疗需求,影像科采购ECT1台 | 850 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
52 | PET-CT | 为满足临床检查治疗需求,影像科采购PET-CT1台 | 2500 | 2022年7月 | 否 | 否 | |
53 | (略) 改造(在线监测) | 根据新的环保要求,必须与省监管平台联网 | 400(在线监测29) | 2022年6月 | 否 | 否 | |
54 | 营养液采购 | 为满足临床需要 | 800 | 2022年6月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件
(略)
2022年5月20日