项目基本信息
项目名称 | 瓦生全、薛天香、王生海、孔祥奎、吉春花等35户分布式光伏项目 |
项目代码 | 2408-*-04-01-* |
赋码时间 | 2024-08-30 |
项目赋码机构 | 互助土族自治县发展和改革局 |
行政区划 | 互助土族自治县 |
创建时间 | 2024-08-27 |
项目建设地点 | 互助土族自治县 |
项目详细建设地点 | 南门峡镇、五峰镇、威远镇、塘川镇、丹麻镇、东山乡、林川乡、台子乡、西山乡、东沟乡 |
项目申报时间 | 2024-08-27 |
审核类型 | 备案类型 |
国标行业 | 太阳能发电 |
项目所属行业 | 生物能源 |
产业结构调整指导目录 | 可再生能源利用技术与应用:太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用,逆变控制系统开发制造,太阳能建筑一体化组件设计与制造,高效太阳能热水器及热水工程,太阳能中高温利用技术开发与设备制造,海洋能、地热能利用技术开发与设备制造,可再生能源供暖技术的开发与应用 |
项目属性 | 民间固定资产投资项目 |
建设性质 | 新建 |
建设内容及规模 | 拟在互助县安装分布式光伏组件: 南门峡镇西山根村居 (略) 安装80块光伏组件50.80KW; 南门峡镇磨尔沟村村居 (略) 安装75块光伏组件47.625KW; 南门峡镇古边村居 (略) 安装136块光伏组件86.36KW; 南门峡镇麻其村居 (略) 安装70块光伏组件44.45KW; 南门峡镇古边村居 (略) 安装104块光伏组件72.8KW; 南门峡镇北沟脑村居 (略) 安装98块光伏组件62.23KW; 南门峡镇北沟脑村居 (略) 安装96块光伏组件67.2KW; 南门峡镇古边村居 (略) 安装56块光伏组件39.2KW; 五峰镇下马二村居 (略) 安装55块光伏组件38.5KW; 五峰镇仓家村居 (略) 安装102块光伏组件71.4KW; 五峰镇仓家村居民 (略) 安装104块光伏组件72.8KW; 五峰镇石湾村居 (略) 安装56块光伏组件35.56KW; 五峰镇石湾村居 (略) 安装55块光伏组件34.925KW; 五峰镇后头沟村居 (略) 安装91块光伏组件63.7KW; 威远镇大寺村居 (略) 安装85块光伏组件53.975KW; 塘川镇吉家沟村居 (略) 安装81块光伏组件51.435KW; 丹麻镇新添堡村居 (略) 安装128块光伏组件81.28KW; 丹麻镇新添堡村居 (略) 安装114块光伏组件79.8KW; 东山乡贺尔村居 (略) 安装96块光伏组件67.2KW; 东山乡岔尔沟村居 (略) 安装60块光伏组件42KW; 东山乡贺尔村居 (略) 安装56块光伏组件35.56KW; 东山乡寺尔村居 (略) 安装96块光伏组件60.96KW; 东山乡寺尔村居 (略) 安装56块光伏组件35.56KW; 东山乡贺尔村居 (略) 安装60块光伏组件38.1KW; 东山乡大泉村居 (略) 安装70块光伏组件44.45KW; 东山乡贺尔村居民 (略) 安装55块光伏组件38.5KW; 林川乡泥麻村居 (略) 安装84块光伏组件53.34KW; 林川乡巴扎村居 (略) 安装112块光伏组件71.12KW; 林川乡仓家村居 (略) 安装120块光伏组件84KW; 林川乡仓家村居 (略) 安装77块光伏组件53.9KW; 台子乡峡门村居 (略) 安装110块光伏组件77KW; 台子乡河东村居 (略) 安装98块光伏组件62.23KW; 西山乡杨徐村居 (略) 安装45块光伏组件31.5KW; 西山乡铁家村居 (略) 安装89块光伏组件62.3KW; 东沟乡曹家村居 (略) 安装112块光伏组件71.12KW; 共35户,共安装2982块、1982. (略) 分布式光伏组件以及配套设施 |
拟开工时间 | 2024-08 |
拟建成时间 | 2025-02 |
项目总投资(万元) | 892.17 |
是否外商投资 | 内资 |
项目申请单位
单位名称 | 青 (略) |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | *MAD855AE7W |
联系人 | 田卫刚 |
项目法人单位
项目单位 | 青 (略) |
证照类型 | 统一社会信用代码 |
证照编号 | *MAD855AE7W |
联系人 | 田卫刚 |
信息来源:http://**_9/*.html