招标项目名称:唐山高新区 2024年城镇老旧小区改造项目监理
招标项目编号: I*2001
公示名称:唐山高新区 2024年城镇老旧小区改造项目监理一标段中标候选人公示
公示编号: I**
公示内容:
标段: 唐山高新区 2024年城镇老旧小区改造项目监理一标段 | |
所属专业: 工程 /监理/建筑工程 | 所属地区: (略) -高新区 |
开标时间: 2024-08-01 09:00 | 开标地点: 惠招 (略) |
公示开始日期: 2024-08-02 | 公示截止日期: 2024-08-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北滦硕 (略) | *元人民币 | *元人民币 | 合格 | 监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2 | 中匠泰旭工程 (略) | *元人民币 | *元人民币 | 合格 | 监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
3 | 河北 (略) | *元人民币 | *元人民币 | 合格 | 监理服务期限:监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北滦硕 (略) | 梁万华 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | * |
2 | 中匠泰旭工程 (略) | 马俊砾 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | * |
3 | 河北 (略) | 李俊 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师注册执业证书 | * |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北滦硕 (略) | 房屋建筑工程监理*级 |
2 | 中匠泰旭工程 (略) | 房屋建筑工程监理*级 |
3 | 河北 (略) | 房屋建筑工程监理*级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北滦硕 (略) | 开 (略) 2023年两庭维修改造 项目 | (略) 开 (略) | 2023.12.11 | *元 |
喜峰口长城保护展示利用项目监理 | 迁西县文化广电和旅游局 | 2024.1.9 | *元 | ||
观澜府G1#商业及部分地下车库工程 | (略) 诚拓信 (略) | 2024.1.10 | *.3 0 元 | ||
(略) 智慧停车场项目监理 | 迁西县住房和城乡建设局 | 2023.11.3 | *元 | ||
2 | 中匠泰旭工程 (略) | 生物医药产业园工程监理 | 河北石家庄装备制造产业园管理委员会 | 2022.9.15 | *元 |
(略) 周家庄乡经济合作社( (略) 明德初级中学)新校区项目监理 | (略) 周家庄乡经济合作社 | 2021.7.23 | *元 | ||
复兴区群众文化艺术中心项目监理 | (略) 复兴区文化广电和旅游局 | 2022.7.22 | *元 | ||
3 | 河北 (略) | 唐山海港经济开发区职教中心三期工程监理 | 唐山海港经济开发区社会事务局 | 2023.8.30 | *元 |
(略) 丰润区同庆道幼儿园建设工程监理 | (略) 丰润区教育局 | 2023.3.13 | *元 | ||
(略) 海港经 (略) 诊疗中心建设项目监理服务 | 唐山海港经济开发区社会事务局 | 2023.10.30 | *元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北滦硕 (略) | 梁万华 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 中匠泰旭工程 (略) | 马俊砾 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北 (略) | 李俊 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
1 | (略) 华鼎 (略) | 14.00 | 14.50 | 14.61 | 14.00 | 15.00 |
2 | 河北纪宇 (略) | 18.10 | 18.60 | 18.30 | 17.80 | 19.20 |
3 | 河北 (略) | 18.50 | 18.60 | 18.70 | 18.80 | 19.20 |
4 | (略) (略) | 10.00 | 10.10 | 10.23 | 9.70 | 10.60 |
5 | 金中方 (略) | 14.60 | 14.80 | 14.80 | 14.90 | 14.60 |
6 | 唐山 (略) | 11.20 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 10.60 |
7 | 河北菲迪 (略) | 14.00 | 14.10 | 14.19 | 13.80 | 14.60 |
8 | 河北四方恒业 (略) | 13.80 | 14.20 | 14.21 | 13.50 | 14.80 |
9 | 唐山科信工程 (略) | 14.50 | 14.50 | 15.10 | 14.50 | 14.60 |
10 | 河北嘉鹏 (略) | 14.00 | 14.20 | 14.28 | 13.80 | 14.60 |
11 | 河北天鸿诚业 (略) | 8.00 | 8.40 | 8.27 | 7.80 | 8.40 |
12 | (略) | 10.00 | 10.40 | 10.34 | 9.80 | 10.40 |
13 | 唐山 (略) | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 10.20 | 10.40 |
14 | 河北 (略) | 18.20 | 18.30 | 18.36 | 18.30 | 19.20 |
15 | 河北 (略) | 18.40 | 18.50 | 19.00 | 18.70 | 19.20 |
16 | 中匠泰旭工程 (略) | 17.30 | 18.30 | 17.91 | 17.10 | 19.20 |
17 | 河北滦硕 (略) | 17.90 | 18.40 | 19.40 | 17.70 | 19.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
1 | (略) 华鼎 (略) | 30.44 | 24.70 | 33.25 | 29.70 | 32.60 |
2 | 河北纪宇 (略) | 30.35 | 24.50 | 30.72 | 30.10 | 31.70 |
3 | 河北 (略) | 30.99 | 27.50 | 36.91 | 30.70 | 34.10 |
4 | (略) (略) | 26.71 | 24.10 | 28.78 | 29.20 | 31.25 |
5 | 金中方 (略) | 31.70 | 28.50 | 36.43 | 30.50 | 32.80 |
6 | 唐山 (略) | 30.22 | 24.30 | 32.31 | 29.30 | 32.10 |
7 | 河北菲迪 (略) | 30.18 | 24.80 | 30.23 | 29.50 | 31.45 |
8 | 河北四方恒业 (略) | 26.82 | 24.00 | 28.91 | 29.40 | 31.05 |
9 | 唐山科信工程 (略) | 30.22 | 24.50 | 29.96 | 30.00 | 31.80 |
10 | 河北嘉鹏 (略) | 30.68 | 25.00 | 34.18 | 30.40 | 32.05 |
11 | 河北天鸿诚业 (略) | 30.47 | 24.50 | 32.33 | 30.10 | 32.95 |
12 | (略) | 30.40 | 25.80 | 32.10 | 30.50 | 31.70 |
13 | 唐山 (略) | 30.77 | 25.70 | 33.15 | 30.20 | 32.05 |
14 | 河北 (略) | 35.09 | 32.40 | 32.96 | 30.80 | 35.25 |
15 | 河北 (略) | 30.84 | 25.40 | 36.20 | 30.80 | 33.65 |
16 | 中匠泰旭工程 (略) | 38.25 | 35.20 | 32.91 | 31.40 | 35.35 |
17 | 河北滦硕 (略) | 37.04 | 35.10 | 38.50 | 31.40 | 34.05 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | (略) 华鼎 (略) | 39.97 | 84.53 |
2 | 河北纪宇 (略) | 39.9 | 87.77 |
3 | 河北 (略) | 39.93 | 90.73 |
4 | (略) (略) | 39.7 | 77.84 |
5 | 金中方 (略) | 39.95 | 86.68 |
6 | 唐山 (略) | 39.82 | 80.31 |
7 | 河北菲迪 (略) | 39.89 | 83.26 |
8 | 河北四方恒业 (略) | 39.73 | 81.87 |
9 | 唐山科信工程 (略) | 39.92 | 83.86 |
10 | 河北嘉鹏 (略) | 40 | 84.64 |
11 | 河北天鸿诚业 (略) | 39.66 | 77.9 |
12 | (略) | 39.78 | 80.07 |
13 | 唐山 (略) | 39.9 | 80.51 |
14 | 河北 (略) | 40 | 91.77 |
15 | 河北 (略) | 38.78 | 88.92 |
16 | 中匠泰旭工程 (略) | 39.95 | 92.53 |
17 | 河北滦硕 (略) | 39.88 | 93.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。通过 惠招标 (略) 进行。受理单位:河北元亨 (略) ,联系人:谢朝颖,受理电话: 0315-*,邮箱:*@*26.com。
联系方式
招标人:唐山高新技术产业开发区城乡建设管理局 | 招标代理机构:河北元亨 (略) |
地址: (略) 高新 (略) 99号 | 地址: (略) 路北区新华 (略) 交叉口东北角 305楼1单元1814号 |
联系人:李洋 | 联系人:谢朝颖 |
电话: 0315-* | 电话: 0315-* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: *@*26.com |
8.其他公示内容: /
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址