铅山县紫溪乡紫溪河紫文段防洪堤建设项目
中标候选人公示
铅山县紫溪乡紫溪河紫文段防洪堤建设项目于2024年12月05日9:3 (略) 公共资源交易铅山中心公开招标,至投标截止时间止,共有305家有效施工投标单位递交了投标文件详细情况如下:
详细情况如下:
序号 | 投标单位 | 序号 | 投标单位 |
1 | 陕西 (略) | 153 | (略) (略) |
2 | 福建省 (略) | 154 | (略) |
3 | 江西 (略) | 155 | 宁夏 (略) |
4 | 湖北 (略) | 156 | 安徽沃恒建设 (略) |
5 | 江西省 (略) | 157 | (略) |
6 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 158 | 南昌 (略) |
7 | 安徽 (略) | 159 | 江 (略) |
8 | (略) (略) | 160 | 安徽 (略) |
9 | (略) (略) | 161 | 江西 (略) |
10 | 贵州 (略) | 162 | 四川 (略) |
11 | 江西省 (略) | 163 | (略) |
12 | (略) (略) | 164 | 江西 (略) |
13 | 河南 (略) | 165 | 江 (略) (略) |
14 | (略) | 166 | 安徽 (略) |
15 | 江西 (略) | 167 | 河南省 (略) |
16 | 江西 (略) | 168 | 云南 (略) |
17 | (略) | 169 | 四川晨曦 (略) |
18 | 中天 (略) | 170 | 江西省 (略) |
19 | 浙江 (略) | 171 | (略) 天顺 (略) |
20 | 福建省 (略) | 172 | 云南 (略) |
21 | 江西 (略) | 173 | (略) (略) |
22 | 四川省 (略) | 174 | 嘉兴 (略) |
23 | 辽宁 (略) | 175 | (略) (略) |
24 | 江西 (略) | 176 | 河南省 (略) |
25 | 福建省 (略) | 177 | 江西 (略) |
26 | 江西省 (略) | 178 | 湖北 (略) |
27 | 四川 (略) | 179 | 四川 (略) |
28 | 陕西 (略) | 180 | 江西省 (略) |
29 | 阿坝 (略) | 181 | 贵州盛丰 (略) |
30 | 江西 (略) | 182 | 辽宁 (略) |
31 | (略) | 183 | (略) (略) |
32 | 福建 (略) | 184 | 陕西 (略) |
33 | (略) (略) | 185 | 江西 (略) |
34 | 四川宏 (略) | 186 | (略) |
35 | 四川龙 (略) | 187 | 四川 (略) |
36 | (略) | 188 | 江西 (略) |
37 | 安徽中旭丰创 (略) | 189 | 中际远宏(福建) (略) |
38 | (略) | 190 | (略) |
39 | 安徽楚江 (略) | 191 | (略) |
40 | 山东 (略) | 192 | 泗 (略) |
41 | (略) | 193 | 杭州 (略) |
42 | (略) | 194 | 四川川泰 (略) |
43 | (略) | 195 | (略) |
44 | (略) (略) | 196 | 江西 (略) |
45 | (略) | 197 | 江西 (略) |
46 | (略) | 198 | 江西源鸿 (略) |
47 | 湖北世纪鑫成 (略) | 199 | 四川 (略) |
48 | 四川华友 (略) | 200 | 江西 (略) |
49 | 江西 (略) | 201 | 四川盛 (略) |
50 | (略) (略) | 202 | 湖南 (略) |
51 | 山东 (略) | 203 | 四川 (略) |
52 | 新疆卢 (略) | 204 | 吉水县 (略) |
53 | 江西 (略) | 205 | 江西 (略) |
54 | 宜丰永兴水利 (略) | 206 | 湖南省 (略) |
55 | 杭州 (略) | 207 | 江西省裕丰 (略) |
56 | (略) | 208 | 四川晟 (略) |
57 | (略) | 209 | 四川 (略) |
58 | 江西 (略) | 210 | 湖南 (略) |
59 | 湖南华力 (略) | 211 | 辽宁 (略) |
60 | (略) | 212 | 中水 (略) |
61 | 云南 (略) | 213 | 江西 (略) |
62 | 内 (略) | 214 | 中天鸿宸(四川) (略) |
63 | 洛阳 (略) | 215 | 江西 (略) |
64 | 沈阳 (略) | 216 | 山西 (略) |
65 | 江西裕河 (略) | 217 | (略) |
66 | 宣城大禹 (略) | 218 | 江苏创 (略) |
67 | 四川省 (略) | 219 | (略) |
68 | 江西 (略) | 220 | 广东海盛 (略) |
69 | (略) | 221 | 江西华龙 (略) |
70 | (略) | 222 | 无锡盛 (略) |
71 | 江西 (略) | 223 | (略) |
72 | (略) | 224 | 河南 (略) |
73 | 陕西 (略) | 225 | 中恒华美 (略) |
74 | (略) 赣皖土木工程 (略) | 226 | 福建省 (略) |
75 | 湖北河泽 (略) | 227 | 江西 (略) |
76 | 四川德能 (略) | 228 | (略) (略) |
77 | 四川 (略) | 229 | 江西 (略) |
78 | 福建省 (略) | 230 | 新疆凯悦鑫 (略) |
79 | 广东南力 (略) | 231 | 江西 (略) |
80 | 太原 (略) | 232 | 四川顺程建工(集团)有限公司 |
81 | 宁夏 (略) | 233 | 四川 (略) |
82 | 淳安县 (略) | 234 | 江西 (略) |
83 | (略) | 235 | 宁夏 (略) |
84 | 江西 (略) | 236 | 陕西 (略) |
85 | (略) | 237 | 江西 (略) |
86 | 广东新 (略) | 238 | 江西 (略) |
87 | (略) | 239 | 浩宸 (略) |
88 | (略) | 240 | (略) |
89 | 福建省 (略) | 241 | 四 (略) |
90 | (略) | 242 | 江西 (略) |
91 | 湖北 (略) | 243 | 广东 (略) |
92 | (略) | 244 | (略) (略) |
93 | 江西 (略) | 245 | 四川星乾 (略) |
94 | 湖北 (略) | 246 | 江西 (略) |
95 | 安徽天 (略) | 247 | 江西 (略) |
96 | 江西省 (略) | 248 | (略) |
97 | 江西 (略) | 249 | 山东 (略) |
98 | (略) | 250 | 江西 (略) |
99 | (略) | 251 | 宁夏禹 (略) |
100 | (略) | 252 | 浙江 (略) |
101 | 江西 (略) | 253 | 安徽 (略) |
102 | 江西非常 (略) | 254 | (略) (略) |
103 | 浙江 (略) | 255 | 万巨 (略) |
104 | 湖南 (略) | 256 | 云南致诚 (略) |
105 | 江西 (略) | 257 | (略) |
106 | 福建 (略) | 258 | 云南民鼎(集团)有限公司 |
107 | 中海 (略) | 259 | (略) |
108 | 江西 (略) | 260 | (略) |
109 | 江西中天 (略) | 261 | (略) |
110 | 四川宇洲 (略) | 262 | 四川 (略) |
111 | 四川 (略) | 263 | 江西 (略) |
112 | 云南 (略) | 264 | (略) |
113 | 四川省 (略) | 265 | 江西 (略) |
114 | (略) (略) | 266 | 江西正隆 (略) |
115 | 成都 (略) | 267 | 四川 (略) |
116 | 福建 (略) | 268 | 江西 (略) |
117 | 新疆维思 (略) | 269 | 浙江 (略) |
118 | 福建省 (略) | 270 | 湖南 (略) |
119 | (略) | 271 | (略) |
120 | (略) | 272 | 浙江常山浩天 (略) |
121 | 新疆瑞泉 (略) | 273 | 湖北 (略) |
122 | 福建 (略) | 274 | 河南 (略) |
123 | 四川 (略) | 275 | 江西 (略) |
124 | 贵州 (略) | 276 | 绍兴 (略) |
125 | 江苏 (略) | 277 | 江西省 (略) |
126 | (略) (略) | 278 | 江西 (略) |
127 | (略) | 279 | (略) |
128 | 四川亿 (略) | 280 | 江西 (略) |
129 | (略) | 281 | (略) |
130 | 江西省 (略) | 282 | 江西 (略) |
131 | 江西 (略) | 283 | 黑龙江 (略) |
132 | (略) (略) | 284 | 陕西东博 (略) |
133 | 湖北弘达远杨 (略) | 285 | (略) |
134 | 黄山 (略) | 286 | 四川 (略) |
135 | 中柯 (略) | 287 | (略) |
136 | 云南 (略) | 288 | (略) |
137 | 江西海泉永发 (略) | 289 | 江西省 (略) |
138 | 浙江 (略) | 290 | (略) |
139 | 四川 (略) | 291 | 山东 (略) |
140 | 四川省岷江 (略) | 292 | 四川 (略) |
141 | (略) | 293 | (略) |
142 | (略) | 294 | 贵州 (略) |
143 | 新疆 (略) | 295 | 贵州 (略) |
144 | (略) | 296 | 福建 (略) |
145 | (略) | 297 | (略) |
146 | (略) 大地 (略) | 298 | 浙江湖州 (略) |
147 | (略) | 299 | 四川隆 (略) |
148 | (略) | 300 | 江 (略) |
149 | 江西 (略) | 301 | 江西 (略) |
150 | (略) (略) | 302 | (略) (略) |
151 | 江西金峰 (略) | 303 | 湖南 (略) |
152 | 贵州博 (略) | 304 | (略) (略) |
305 | (略) |
进入资格评审名单详细情况如下:
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果或废标原因 | 序号 | 投标人名称 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 四川省 (略) | 通过 | 16 | 贵州 (略) | 通过 |
2 | 四川 (略) | 通过 | 17 | 四川 (略) | 通过 |
3 | 新疆凯悦鑫 (略) | 通过 | 18 | (略) | 通过 |
4 | 福建省 (略) | 通过 | 19 | 贵州 (略) | 通过 |
5 | 阿坝 (略) | 通过 | 20 | 江西省 (略) | 通过 |
6 | (略) 赣皖土木工程 (略) | 通过 | 21 | (略) | 通过 |
7 | (略) | 通过 | 22 | (略) | 通过 |
8 | 四川省 (略) | 通过 | 23 | 云南致诚 (略) | 通过 |
9 | 江西 (略) | 通过 | 24 | 中天 (略) | 通过 |
10 | 宁夏 (略) | 通过 | 25 | 成都 (略) | 通过 |
11 | 黄山 (略) | 通过 | 26 | 广东 (略) | 通过 |
12 | (略) | 通过 | 27 | 嘉兴 (略) | 通过 |
13 | 江西 (略) | 通过 | 28 | 新疆维思 (略) | 通过 |
14 | 江西 (略) | 通过 | 29 | (略) | 通过 |
15 | 福建 (略) | 通过 | 30 | 陕西 (略) | 通过 |
施工中标候选人:
第一排序人: | 四川省 (略) | ||
投标报价(元): | *.82 元 | ||
拟投入项目建造师 | 陶 翊 | 证号编号: | 川*3 |
技术负责人 | 张会俊 | 证号编号: | * |
安全员 | 李 丹 | 证号编号: | 川水安C* |
第二排序人: | 四川 (略) | ||
投标报价(元): | *.23元 | ||
拟投入项目建造师 | 林 勇 | 证号编号: | 川*6 |
技术负责人 | 杨 东 | 证号编号: | * |
安全员 | 信桂林 | 证号编号: | 川水安C* |
第三排序人: | 新疆凯悦鑫 (略) | ||
投标报价(元): | *.12元 | ||
拟投入项目建造师 | 张玉龙 | 证号编号: | 新* |
技术负责人 | 王德荣 | 证号编号: | * |
安全员 | 席作玲 | 证号编号: | 新水安C* |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2024年12月07日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活 (略) 理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:行政监督投诉电话:铅 (略) 水工程招标投标办公室(以下简称水招办)(电话:*)
招标人:铅山县紫溪乡人民政府
联系人:周先生 联系电话:*
招标代理机构: (略) (略)
联系人:朱女士 联系电话:* 2024年12月06日