项目编号 | GR2024SC# |
---|---|
项目名称 | 内江人和国有 (略) 持有的乐至县 (略) (略) 一品 (略) 债权转让 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 四川顺武 (略) |
转让标的评估值或账面净值 | 9,187,500元 人民币 |
成交金额 | 9,187,500元 人民币 |
成交日期 | 2024-10-10 |
项目编号 | GR2024SC# |
---|---|
项目名称 | 内江人和国有 (略) 持有的乐至县 (略) (略) 一品 (略) 债权转让 |
交易方式 | 网络竞价 |
受让方名称 | 四川顺武 (略) |
转让标的评估值或账面净值 | 9,187,500元 人民币 |
成交金额 | 9,187,500元 人民币 |
成交日期 | 2024-10-10 |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”