询价公告
询价标题 | 生产辅助用杂品 * 批 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
保证金 | 0. * 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) 北方 (略) |
最终用户 | (略) 北方 (略) |
联系人 | 赵相钦 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苫布 | GB | 5*5M | 否 | 5*5M | * (平方米) | * (平方米) | ||||
克丝钳 | GB | * 寸 | 否 | * 寸 | * (件) | * (件) | ||||
手术刀柄 | GB | 4# | 否 | 不锈钢 | * (件) | * (件) | ||||
改锥 | GB | 无 | 否 | 无 | 4(件) | 4(件) | ||||
气缸 | GB | SDA * * * | 否 | SDA * * * | 4(台) | 4(台) | ||||
拨合子总成 | GB | CA * | 否 | CA * | 1(套) | 1(套) | ||||
凸轮 | GB | CA * | 否 | CA * | 1(件) | 1(件) | ||||
拨叉 | GB | 钻床 | 否 | 钻床 | 1(套) | 1(套) | ||||
勾头键 | GB | CA * | 否 | CA * | 5(件) | 5(件) | ||||
* 字键 | GB | 8mm | 否 | 8mm | 5(件) | 5(件) | ||||
轴卡 | GB | CA * | 否 | CA * | * (件) | * (件) | ||||
免垫胶 | GB | 无 | 否 | 无 | 5(盒) | 5(盒) | ||||
* 芯插座 | GB | * 针 | 否 | * 针 | 1(件) | 1(件) | ||||
开口扳手 | GB | * - * | 否 | * - * | 3(件) | 3(件) | ||||
开口扳手 | GB | * - * | 否 | * - * | 3(件) | 3(件) | ||||
开口扳手 | GB | * - * | 否 | * - * | 3(件) | 3(件) | ||||
两用快扳 | GB | * mm | 否 | * mm | 3(件) | 3(件) | ||||
两用快扳 | GB | * mm | 否 | * mm | 3(件) | 3(件) | ||||
改锥 | GB | 无 | 否 | 无 | 6(件) | 6(件) | ||||
不锈钢卡箍 | GB | * - * | 否 | * - * | * (件) | * (件) | ||||
O型圈 | GB | * *2.4 | 否 | * *2.4 | * (件) | * (件) | ||||
振壳机风镐破碎机 | GB | B * C-1 | 否 | B * C-1 | 1(套) | 1(套) | ||||
喷砂阀 | GB | TSDA * * * | 否 | TSDA * * * | 5(件) | 5(件) | ||||
X光观片灯 | GB | * * * CM | 否 | * * * CM | 1(台) | 1(台) | ||||
充电焊笔 | GB | INSHARE- * | 否 | INSHARE- * | 1(件) | 1(件) | ||||
超声波清洗机 | GB | CR- * S | 否 | CR- * S | 1(台) | 1(台) | ||||
化锡炉 | GB | JF * B | 否 | JF * B | 1(件) | 1(件) | ||||
压力表 | GB | 小读数 | 否 | Y * | 6(件) | 6(件) | ||||
周转收纳盒 | GB | * * * * * | 否 | * * * * * | * (件) | * (件) | ||||
旋具头 | GB | 世达 | 否 | * 7 | * (件) | * (件) | ||||
* 角旋具套筒 | GB | 世达 | 否 | * 7 | * (件) | * (件) | ||||
* 角套筒 | GB | 世达 * 8 | 否 | * MM | 3(件) | 3(件) | ||||
软铜线 | GB | BVR4平方 | 否 | BVR4平方 | * (米) | * (米) | ||||
软铜线 | GB | BVR6平方 | 否 | BVR6平方 | * (米) | * (米) | ||||
非标胶圈 | 非标 | Φ * * * | 否 | Φ * * * | * (件) | * (件) | ||||
空开 | GB | 3P/ * A | 否 | 3P/ * A | 3(件) | 3(件) | ||||
配电箱 | GB | PZ * - * | 否 | PZ * - * | 1(件) | 1(件) | ||||
接触器 | GB | CJ * - * A | 否 | CJ * - * A | 1(件) | 1(件) | ||||
(略) 理器 | GB | 1T | 否 | 1T | 1(台) | 1(台) | ||||
喷砂枪 | GB | YZ-X * | 否 | YZ-X * | 5(件) | 5(件) | ||||
T型槽铸铁平板 | GB | * * * | 否 | * * * | 1(件) | 1(件) | ||||
活顶尖 | GB | NFC-N * | 否 | NFC-N * | 1(件) | 1(件) | ||||
推车 | GB | 无 | 否 | 无 | 1(件) | 1(件) | ||||
环氧树脂脱模剂 | GB | * g | 否 | * g | 1(瓶) | 1(瓶) | ||||
* 角旋具套筒 | GB | 世达 * 8 | 否 | * mm | 5(件) | 5(件) | ||||
内 * 角扳手 | GB | 世达 | 否 | * 5 | 1(套) | 1(套) | ||||
苫布 | GB | 防水 | 否 | 1.5*1.5M | 2(件) | 2(件) | ||||
苫布 | GB | 防水 | 否 | 1.8*1.8M | 4(件) | 4(件) |
询价报价