项目名称 | 2022-36号地块挂牌出让结果公示 |
---|---|
宗地编号 | 2022-36号地块 |
土地面积 | 4.18418平方公里 |
土地用途 | 商服用地 |
出让年限 | 40年 |
土地坐落 | 怀化高新区第一大道以东、竹站左岸以南 |
成交价格 | 922.6117万元(人民币元) |
受让人名称 | (略) 工业园区正鑫 (略) |
备注 | *X |
项目名称 | 2022-36号地块挂牌出让结果公示 |
---|---|
宗地编号 | 2022-36号地块 |
土地面积 | 4.18418平方公里 |
土地用途 | 商服用地 |
出让年限 | 40年 |
土地坐落 | 怀化高新区第一大道以东、竹站左岸以南 |
成交价格 | 922.6117万元(人民币元) |
受让人名称 | (略) 工业园区正鑫 (略) |
备注 | *X |
开通VIP·畅看最新项目全文信息
剩余会员时长将自动延长
扫描添加客服微信
暂无历史邮箱
使用微信扫一扫关注
“销邦招标”