序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
(略) |
1 | 潘萌 | 项目经理 | 注册建造师/二级/鲁237*********2002;3707****3679 | | | |
2 | 白顺涛 | 安全员 | 安全考核证/鲁建安C**********7952;3707****1216 | | | |
3 | 安先行 | 安全员 | 安全考核证/鲁建安C**********1270;3704****1812 | | | |
4 | 于世豪 | 施工员 | 关键岗位/3718******0210;3702****3511 | | | |
5 | 成青 | 劳资员 | 关键岗位/3719******1878;3706****682X | | | |
6 | 王皓 | 资料员 | 关键岗位/3719******1869;3713****6422 | | | |
7 | 田小楠 | 施工员 | 其他/3719******0455;3713****431X | | | |
8 | 高国栋 | 质检员 | 其他/3719******0220;3710****7018 | | | |
9 | 王凤林 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;2109****0032 | | | |
金工 (略) |
1 | 何煦 | 注册建造师 | 注册建造师/建筑工程/二级/云253*********0497;5325****1233 | | | |
2 | 何煦 | 安全考核合格证 | 安全考核证/云建安B*********3745;5325****1233 | | | |
3 | 谭超 | 安全考核合格证 | 安全考核证/云建安C**********0897;3706****0216 | | | |
4 | 吴松林 | 安全考核合格证 | 安全考核证/云建安C**********1787;5321****0032 | | | |
5 | 冯杰 | 施工员 | 其他/1107**********4129;5116****5737 | | | |
6 | 甘书瑞 | 质检员 | 其他/1202****8500;5116****6356 | | | |
7 | 张榆 | 劳资员 | 其他/1061**********5781;5329****0086 | | | |
8 | 杜连瑞 | 技术负责人 | 其他/2018中级1582;5303****2130 | | | |
9 | 顾冬丽 | 资料员 | 其他/0531***********0075;5303****1523 | | | |
(略) |
1 | 张凯 | 注册建造师 | 注册建造师/建筑工程/一级/鲁137*********1886;3706****4776 | | | |
2 | 张凯 | 项目经理 | 注册建造师/建筑工程/一级/鲁137*********1886;3706****4776 | | | |
3 | 穆翔 | 安全考核合格证 | 安全考核证/鲁建安C**********2575;3709****1012 | | | |
4 | 张洪帅 | 安全考核合格证 | 安全考核证/鲁建安C**********2423;3706****491X | | | |
5 | 张胪鹏 | 质检员 | 关键岗位/鲁210*******0048;3710****4058 | | | |
6 | 王善晨 | 劳资员 | 关键岗位/工民建/2301********0095;3706****5611 | | | |
7 | 王远 | 资料员 | 关键岗位/2301********2983;3709****4514 | | | |
8 | 林炳良 | 技术负责人 | 职称证/建筑工程/工程师;3706****1311 | | | |
9 | 张岩鹏 | 施工员 | 职称证/职称证;3706****5013 | | | |