物资计划询价单 | |||||||||||||||
询价类别: | 杂品 | 单据日期: | *** | 单据编号: | cpi *** | ||||||||||
尊敬的供应商,根据我公司物资管理要求,请将下列物资按期给予报价,并注意备注中关键词语。 | |||||||||||||||
行号 |
物料编码 |
物料名称 |
规格型号 |
单位 |
品牌 |
报价 |
备注 |
数量 |
|||||||
1 | 1.14.01.08.07 | 塑料密封 | 89 | 个 | 机:加工托辊 | 300.0 | |||||||||
2 | 1.14.02.01.11 | 高压石棉板 | 2mm | kg | 阜:修泵 | 50.0 | |||||||||
3 | 1.14.02.04.02 | 高压棉纱盘根 | 16mm*16mm | kg | 氰:渣浆泵 | 10.0 | |||||||||
4 | 1.14.02.04.04 | 高压棉纱盘根 | 20mm*20mm | kg | 20.0 | ||||||||||
5 | 1.14.02.04.07 | 高压棉纱盘根 | 14mm*14mm | kg | 氰:渣浆泵 | 10.0 | |||||||||
6 | 1.30.04.10.03 | 双面胶 | 3M9080 | 盘 | 运:24mm*5/ | 20.0 | |||||||||
7 | 1.31.01.02.01 | 保温桶 | 50L | 个 | 北:袋嘴 | 1.0 | |||||||||
8 | 1.31.01.02.02 | 加油桶 | 10kg | 个 | 北:盛汽油用 | 1.0 | |||||||||
9 | 1.31.01.02.06 | 保温箱 | 750*420*300 | 个 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 8.0 | |||||||||
10 | 1.31.01.06.05 | 暖瓶皮 | 蓝色 | 个 | 罗:餐饮 | 5.0 | |||||||||
11 | 1.31.01.06.06 | 暖瓶 | 蓝色 | 个 | 氰: (略) /罗:食堂用/ | 8.0 | |||||||||
12 | 1.31.01.14.01 | 塑料桶 | 25kg双孔 | 个 | 阜:办公室用 | 2.0 | |||||||||
13 | 1.31.01.14.03 | 圆白塑料桶 | 50L | 个 | 玲:办公室 | 2.0 | |||||||||
14 | 1.31.04.01.02 | 铁锨 | 平头 | 张 | 氰:防汛/氰:装卸用/玲:防汛/罗:讲卫生用/玲:尾矿坝防汛物资/ | 370.0 | |||||||||
15 | 1.31.04.01.04 | 尖镐 | 2# | 把 | 玲:防汛 | 30.0 | |||||||||
16 | 1.31.04.01.05 | 消防抓钩 | 尖头 | 把 | 氰:防汛 | 20.0 | |||||||||
17 | 1.31.04.01.09 | 镐头 | 中号 | 把 | 氰:防汛 | 20.0 | |||||||||
18 | 1.31.04.01.19 | 铲雪锨 | 套 | 15.0 | |||||||||||
19 | 1.31.04.06.01 | 包柄 | 1.2米 | 根 | 氰:防汛物资/氰:装卸用/ | 140.0 | |||||||||
20 | 1.31.04.06.02 | 锨柄 | 锨柄 | 根 | 玲:防汛/罗:讲卫生用/玲:尾矿坝防汛物资/ | 226.0 | |||||||||
21 | 1.31.04.06.03 | 腊木杆 | 粗 | 根 | 罗:小镇大锤用/氰:锤柄/ | 40.0 | |||||||||
22 | 1.31.04.06.04 | 镐柄 | 镐柄 | 根 | 罗:小镇镐头用/氰:防汛/玲:防汛/ | 58.0 | |||||||||
23 | 1.31.04.11.02 | 涂料滚刷 | ¢50*250 | 把 | 氰:刷墙 | 10.0 | |||||||||
24 | 1.31.04.11.03 | 毛刷 | 100mm | 把 | (略) | 罗:刷漆用/玲:刷漆/ | 40.0 | ||||||||
25 | 1.31.04.11.05 | 毛刷 | 150mm | 把 | (略) | 质:一二级磨样使用 | 10.0 | ||||||||
26 | 1.31.04.11.09 | 毛刷 | 40mm | 把 | (略) | 检:化验用 | 2.0 | ||||||||
27 | 1.31.04.11.13 | 毛刷 | 75mm | 把 | (略) | 阜:刷漆/氰:刷漆/ | 100.0 | ||||||||
28 | 1.31.04.13.01 | 条帚 | 长80cm | 把 | 金丝苗 | 质:班组使用/阜:讲卫生/罗:餐饮、小镇/氰:讲卫生/罗:讲卫生/玲:讲卫生/ | 96.0 | ||||||||
29 | 1.31.04.13.02 | 扫帚 | 长1.7米 | 把 | 氰:讲卫生/氰:卸车用/ | 60.0 | |||||||||
30 | 1.31.04.13.04 | 玻璃擦 | 长把 | 个 | 玲:食堂/罗:讲卫生/ | 18.0 | |||||||||
31 | 1.31.04.13.06 | 塑料撮子 | 个 | 罗:井下提升机房/ | 7.0 | ||||||||||
32 | 1.31.04.13.10 | 妙洁刷碗布 | 妙洁 | 块 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 18.0 | |||||||||
33 | 1.31.04.17.01 | 拖把 | 普通带绳 | 把 | 质:班组使用/阜:讲卫生/冶:冶炼卫生使用/氰:车间使用/玲:讲卫生/ | 80.0 | |||||||||
34 | 1.31.04.17.02 | 木地板拖把 | 把 | 罗:餐饮 | 3.0 | ||||||||||
35 | 1.31.08.01.04 | 铁锅 | 16印 | 口 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 3.0 | |||||||||
36 | 1.31.08.02.01 | 不锈钢盆 | φ50cm | 个 | 玲:食堂 | 6.0 | |||||||||
37 | 1.31.08.02.04 | 不锈钢盆 | φ30cm | 个 | 玲:食堂 | 6.0 | |||||||||
38 | 1.31.08.02.05 | 不锈钢盆 | φ40cm | 个 | 玲:食堂/罗:加厚/ | 11.0 | |||||||||
39 | 1.31.08.05.01 | 菜刀 | 13 | 把 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 5.0 | |||||||||
40 | 1.31.08.05.02 | 砍刀 | 锰钢 | 把 | 罗:食堂用 | 1.0 | |||||||||
41 | 1.31.08.06.01 | 不锈钢勺 | 菜勺 | 把 | 罗:餐饮/玲:长把 食堂/ | 14.0 | |||||||||
42 | 1.31.08.06.03 | 鸭嘴勺 | 把 | 玲:食堂 | 5.0 | ||||||||||
43 | 1.31.08.06.05 | 不锈钢汤匙 | 把 | 阜:食堂 | 50.0 | ||||||||||
44 | 1.31.08.07.03 | 不锈钢铲 | 把 | 阜:食堂 | 3.0 | ||||||||||
45 | 1.31.08.08.01 | 炊帚 | 30cm | 把 | 玲:食堂/ | 25.0 | |||||||||
46 | 1.31.08.10.01 | 菜墩 | 圆形 | 块 | 罗:食堂用 | 2.0 | |||||||||
47 | 1.31.08.12.01 | 插冲 | 多孔 | 把 | 2.0 | ||||||||||
48 | 1.31.08.26.01 | 竹饭夹 | 个 | 5.0 | |||||||||||
49 | 1.31.08.27.02 | 铁笊篱 | 26# | 个 | 4.0 | ||||||||||
50 | 1.31.08.50.01 | 土豆刮子 | 长把 | 个 | 玲:食堂/阜:食堂/罗:食堂用/ | 30.0 | |||||||||
51 | 1.31.08.56.01 | 豆浆机 | 16B | 台 | 罗:餐饮 | 1.0 | |||||||||
52 | 1.31.08.56.06 | 豆浆机砂轮 | DM-7125CAⅢ | 付 | 1.0 | ||||||||||
53 | 1.31.08.63.24 | 蒜臼子 | 个 | 罗:大的 | 1.0 | ||||||||||
54 | 1.31.08.63.72 | 面条机梳子 | 付 | 罗:细条 | 1.0 | ||||||||||
55 | 1.31.09.05.16 | 不锈钢电水壶 | 个 | 罗:宾馆/玲:化验用/ | 7.0 | ||||||||||
56 | 1.31.09.10.07 | 方瓷盘 | 30*40 | 个 | 2.0 | ||||||||||
57 | 1.31.09.22.01 | 茶壶 | 个 | 罗:餐饮 要求:瓷的 | 10.0 | ||||||||||
58 | 1.31.13.01.03 | 灭火器 | 8kg | 个 | 娄山 | 运:消防器材/阜:井下作业面、提升机房/罗:应急示范建设/ | 54.0 | ||||||||
59 | 1.31.13.05.01 | 消防带 | φ65mm | m | 阜:安全科 | 140.0 | |||||||||
60 | 1.31.13.05.09 | 消防带 | φ40mm | m | 阜:防汛用 | 40.0 | |||||||||
61 | 1.31.13.10.13 | 风障 | 帆布4m*4m | 张 | 阜:安全科 | 2.0 | |||||||||
62 | 1.31.13.10.15 | 救生索 | 长30m 承重3吨 | 件 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
63 | 1.31.13.10.16 | 引路绳 | φ10mm*1000m | 盘 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
64 | 1.31.13.10.17 | 灾区指路器 | 发光棒 | 个 | 阜:个人防护必需( (略) )/罗:应急示范建设/ | 32.0 | |||||||||
65 | 1.31.13.10.18 | 消防救生衣 | 5000c | 套 | 罗:应急示范建设 | 20.0 | |||||||||
66 | 1.31.13.10.19 | 尼龙钢丝消防软梯 | 50米 | 挂 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
67 | 1.31.13.10.20 | 斧头 | 长435mm 斧刃宽9.3cm (略) 2.8cm高15.6cm 硬度HRD48-56 重量1.22k | 把 | 罗:应急示范建设 | 2.0 | |||||||||
68 | 1.31.13.10.21 | 两用锨 | LRL-803小号全钢 | 把 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
69 | 1.31.13.10.22 | 小镐 | 全长570mm 镐头长370mm 硬度HRC42-48 重量1.25kg | 把 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
70 | 1.31.13.10.25 | 便携式脉冲水枪 | QWMT35 | 台 | 阜:安全科 | 1.0 | |||||||||
71 | 1.31.95.01.04 | 锁 | 364 | 把 | 阜:食堂/罗:机房 配电室/ | 12.0 | |||||||||
72 | 1.31.95.01.07 | 锁 | 366 | 把 | 氰:打铁屋及更衣室 | 6.0 | |||||||||
73 | 1.31.95.01.41 | 锁芯 | 通用213 | 个 | 小:见样品 | 2.0 | |||||||||
74 | 1.31.95.10.01 | 油石 | 长20cm | 块 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 5.0 | |||||||||
75 | 1.32.04.03.01 | 裂石锤 | 18P | 把 | 3.0 | ||||||||||
76 | 1.32.11.01.02 | 割炬 | G01-30 | 把 | 罗:维修用/玲:日常维修/ | 10.0 | |||||||||
77 | 1.32.11.01.10 | 丙烷割咀 | SE-6-30# | 个 | 氰:维修用/罗:维修用/玲:日常维护/ | 55.0 | |||||||||
78 | 1.32.11.05.04 | 电焊钳 | 800A | 把 | 美邦 | 阜:维修/罗:维修用/玲:日常维护/ | 30.0 | ||||||||
79 | 1.32.18.22.01 | 壁纸刀 | 18mm | 把 | 玲:机动科/ | 2.0 | |||||||||
80 | 1.32.20.01.08 | 砂轮 | 350*75*40 | 块 | 罗:砂轮机用 | 1.0 | |||||||||
81 | 1.32.20.03.14 | 切割片 | 125 | 片 | 罗:小镇维修用 | 10.0 | |||||||||
82 | 1.32.95.06.11 | 脚踏式注油器 | 个 | 罗:一号盲井提升机加油用 | 1.0 | ||||||||||
83 | 1.32.95.12.01 | 举重杠铃 | 40kg杠铃套装 | 套 | 罗:应急示范建设 | 1.0 | |||||||||
84 | 1.32.95.12.05 | 哑铃 | 8kg | 套 | 罗:应急示范建设 | 5.0 | |||||||||
85 | 1.32.95.95.02 | 喷枪 | PQ-1 | 个 | 氰:喷漆 | 2.0 | |||||||||
86 | 1.40.05.45.20 | 折叠滤芯 | 20英寸 | 个 | 玲:过滤机 | 6.0 | |||||||||
87 | 1.40.05.45.25 | 熔喷滤芯 | 20英寸 | 根 | 罗:要求:24英寸 (略) 纯净水设备 | 10.0 | |||||||||
88 | 1.42.08.23.01 | 生料带 | 5米/盘 | 盘 | 玲:日常维修/ | 20.0 | |||||||||
89 | 1.43.01.05.02 | 蛇皮管 | φ25mm | m | 氰:卸车撒水用 | 100.0 | |||||||||
90 | 1.43.01.05.03 | 蛇皮管 | φ20mm | m | 氰:压滤机出水管/氰:卸车洒水用/ | 150.0 | |||||||||
91 | 1.43.01.05.07 | 蛇皮管 | φ12mm | m | 铸:中频炉冷却 | 50.0 | |||||||||
92 | 1.43.95.01.02 | 大棚布 | 8dmm*8m | kg | 玲:尾矿坝防汛物资/ | 880.0 | |||||||||
93 | 1.43.95.01.03 | 篷布 | 2.8*4.9 | 块 | 罗:一号井井口盖材料 | 2.0 | |||||||||
94 | 1.45.03.01.12 | 全能脂 | -100~+120 | kg | 运:夏天用(日工牌) | 90.0 | |||||||||
95 | 1.45.03.05.02 | 锂基脂 | HP2号高温脂(冬天) | kg | 检:试验用 | 1.0 | |||||||||
96 | 1.45.03.05.04 | 锂基脂 | HP3号高温脂(夏天) | kg | 玲:日常维护 | 75.0 | |||||||||
97 | 1.45.03.05.05 | 锂基脂 | L 2号(普通) | kg | 机:加工矿车/氰:设备润滑/阜:修矿车/罗:修矿车用/玲:日常维护/ | 620.0 | |||||||||
98 | 1.45.03.08.01 | 钙基脂 | G 2号 | kg | 60.0 | ||||||||||
99 | 1.47.01.21.01 | 防锈松动液 | 450mL | 瓶 | 氰:电修使用/ | 13.0 | |||||||||
100 | 1.52.01.01.03 | 黑胶布 | 20mm*15m | 盘 | 九头鸟 | 250.0 | |||||||||
101 | 1.52.01.01.05 | 高压自粘带 | 5M | 盘 | 跨越 | 罗:接线用 | 10.0 | ||||||||
102 | 1.52.01.01.06 | 塑料胶粘带 | 0-0.6m*8m | 盘 | 跨越 | 罗:电工用/ | 210.0 | ||||||||
103 | 1.52.01.01.09 | 电器绝缘胶带 | PVC | 盘 | 跨越 | 玲:溜槽 | 32.0 | ||||||||
104 | 1.52.01.01.11 | 防水胶布 | 小 | 盘 | 氰:电修使用 | 10.0 | |||||||||
105 | 1.52.01.10.02 | 三色带 | 22mm*5m | 盘 | 飞龙 | 50.0 | |||||||||
106 | 1.60.95.01.01 | 焊锡丝 | Φ1mm | 盘 | 人:强力63A0.8mm/玲:日常维护/ | 3.0 | |||||||||
107 | 1.60.95.05.01 | 焊锡膏 | 盒 | 玲:日常维护 | 2.0 | ||||||||||
108 | 1.60.95.05.02 | 导电膏 | DDG-A | 盒 | 玲: (略) | 1.0 | |||||||||
109 | 1.68.01.01.13 | 电机清槽钢丝刷 | 个 | 氰:大小各200 | 400.0 | ||||||||||
110 | 1.68.01.02.03 | (略) | 3*3*1.5 | m | 氰:球磨除草 | 40.0 | |||||||||
111 | 1.68.01.02.18 | (略) | 4*4*1.5 | m | 玲:见样品,日常维护 | 40.0 | |||||||||
112 | 1.73.13.08.12 | 喷头 | Ф15 5孔 | 个 | 阜:降尘/罗:井下降尘用/ | 500.0 | |||||||||
113 | 1.75.01.01.07 | 钻头 | φ5mm | 支 | (略) | 玲:加工标志牌 | 10.0 | ||||||||
114 | 1.75.01.01.15 | 钻头 | φ6.7mm | 支 | (略) | 机:车工用 | 5.0 | ||||||||
115 | 1.75.01.01.23 | 钻头 | φ9mm | 支 | (略) | 机:加长 | 3.0 | ||||||||
116 | 1.75.01.01.46 | 钻头 | φ23mm | 支 | (略) | 机:车工用 | 2.0 | ||||||||
117 | 1.75.01.01.77 | 锥柄钻头 | φ26mm | 支 | 机:车工 | 2.0 | |||||||||
118 | 1.75.01.01.79 | 钻头 | φ42mm | 支 | (略) | 机:车工 | 1.0 | ||||||||
119 | 1.75.01.01.80 | 钻头 | φ56mm | 支 | (略) | 机:加长300mm | 1.0 | ||||||||
120 | 1.75.01.03.02 | 冲击钻头 | φ10mm | 支 | 罗:维修用 | 1.0 | |||||||||
121 | 1.75.01.03.03 | 冲击钻头 | φ12mm | 支 | 罗:维修用 | 1.0 | |||||||||
122 | 1.75.01.03.06 | 冲击钻头 | φ18mm | 支 | 玲:四棱 电工 | 3.0 | |||||||||
123 | 1.75.01.03.07 | 冲击钻头 | φ20mm | 支 | 2.0 | ||||||||||
124 | 1.75.01.03.13 | 风镐 | 10 | 把 | 1.0 | ||||||||||
125 | 1.75.01.03.39 | 风镐阀组 | G10 | 个 | 2.0 | ||||||||||
126 | 1.75.10.11.02 | 壁纸刀片 | 0.5mm*18mm*100mm | 盒 | 啄木鸟 | 罗:清理水池用/玲:日常维护/ | 15.0 | ||||||||
127 | 1.75.10.20.02 | 钢锯条 | 300mm*10.7mm | 根 | (略) | 氰:维修用 | 50.0 | ||||||||
128 | 1.75.10.21.01 | 机用锯条 | 450*38*1.8*4 | 根 | 晶华 | 玲:加厚,日常维护 | 5.0 | ||||||||
129 | 1.75.95.05.21 | 液压弯道器 | 22kg | 个 | 罗:井下按道 | 2.0 | |||||||||
130 | 1.75.95.05.45 | 剪板机上刀片 | QC12Y-12*4000 | 个 | 机:日常用 | 8.0 | |||||||||
131 | 1.75.95.05.46 | 剪板机下刀片 | QC12Y-12*4000 | 片 | 机:日常用 | 8.0 | |||||||||
132 | 1.81.12.05.05 | 强力洗衣粉 | 露洁 | kg | 玲:洗衣房/阜:洗衣房/ | 250.0 | |||||||||
133 | 1.81.12.05.06 | 洗衣乳化剂 | 露洁 | kg | 玲:洗衣房 | 45.0 | |||||||||
134 | 1.81.16.01.19 | 布样袋 | 个 | 200.0 | |||||||||||
135 | 1.82.01.21.01 | 编织布 | 宽2m | kg | 罗:充填用/玲:尾矿坝防汛物资/ | 1200.0 | |||||||||
136 | 1.82.01.40.01 | 机布 | 棉线 | kg | 运:运输公司使用/氰:讲卫生/罗:讲卫生/玲:日常维护/ | 450.0 | |||||||||
137 | 1.82.03.01.01 | 编织袋 | 50*80 | 个 | 玲:防汛/罗:防汛用/玲:尾矿坝防汛物资/ | 15000.0 | |||||||||
138 | 1.82.03.01.03 | 编织袋 | 60*90 | 个 | 玲:装垃圾 | 2000.0 | |||||||||
139 | 1.82.03.02.01 | 方便袋 | 43cm*28cm白色 | 个 | 质:30*45cm/罗:餐饮/玲:食堂/阜:食堂/罗:食堂用/ | 16500.0 | |||||||||
140 | 1.82.03.02.02 | 小方便袋 | 23cm*26cm白色 | 包 | 质:20*33cm/罗:餐饮/玲:食堂/阜:食堂/罗:食堂用/ | 1640.0 | |||||||||
141 | 1.82.03.02.03 | 压口袋 | 10*16*12 | 个 | 600.0 | ||||||||||
142 | 1.82.03.02.04 | 垃圾袋 | 43cm*28cm黑色 | 个 | 900.0 | ||||||||||
143 | 1.82.03.02.15 | 点断式保鲜袋 | 30cm*20cm | 卷 | 20.0 | ||||||||||
144 | 1.82.03.02.16 | 压口袋 | 15*22*12 | 个 | 300.0 | ||||||||||
145 | 1.82.03.02.17 | 压口袋 | 7*10*12 | 个 | 200.0 | ||||||||||
146 | 1.82.03.07.01 | 阻燃风带 | Φ400*20米 | 条 | 罗:井下通风 | 20.0 | |||||||||
147 | 1.82.03.07.04 | 阻燃风带 | φ500*20米 | 条 | 阜:通风/罗:井下通风/ | 80.0 | |||||||||
148 | 1.82.03.07.08 | 阻燃风带 | φ550*20米 | 条 | 玲:30中大巷/阜:通风/ | 20.0 | |||||||||
149 | 1.82.03.07.09 | 阻燃风带 | Φ600*20米 | 节 | 玲:20中18中斜坡道 | 20.0 | |||||||||
150 | 1.82.03.20.02 | 尼龙绳 | Φ22 | kg | 罗:井口放料用 | 100.0 | |||||||||
151 | 1.82.03.20.11 | 尼龙扎带 | 5*200 500根/包 | 包 | 阜:井下各中段挂吊牌 | 1.0 | |||||||||
152 | 1.82.03.23.05 | 松紧带 | m | 氰:缝纫用 | 100.0 | ||||||||||
153 | 1.82.06.01.01 | 青克纸 | 1m*1m | 张 | 阜:刻字 | 10.0 | |||||||||
154 | 1.82.06.22.18 | 卫生纸 | 10卷心心相印 | 袋 | 冶:擦拭金锭用 | 10.0 | |||||||||
155 | 1.82.07.01.01 | 铁丝 | 12# | kg | 氰:日常维修/阜:井下充填/罗:绑管路用/玲:日常维护/ | 980.0 | |||||||||
156 | 1.82.07.01.02 | 铁丝 | 8# | kg | 阜:架线/罗:拉架线/ | 1300.0 | |||||||||
157 | 1.82.08.04.01 | 执手门锁 | C5001 | 把 | 阜:食堂 | 1.0 | |||||||||
158 | 1.82.08.06.01 | 抽屉锁 | 303 | 把 | 阜:食堂 | 2.0 | |||||||||
159 | 1.82.08.10.02 | 吊扣 | 130mm | 付 | 玲:木工 | 30.0 | |||||||||
160 | 1.82.08.10.03 | 锁扣 | 150mm | 付 | 阜:宿舍门用 | 30.0 | |||||||||
161 | 1.82.08.10.05 | 锁扣 | 70mm | 盒 | 阜:宿舍门用 | 3.0 | |||||||||
162 | 1.82.08.20.02 | 拉手 | 125mm | 个 | 阜:办公室用 | 40.0 | |||||||||
163 | 1.82.08.24.15 | 活页 | 6.5cm | 付 | 阜:加工门用 | 20.0 | |||||||||
164 | 1.82.08.27.04 | 纱窗拐角 | 个 | 玲:木工/罗:办公楼窗/ | 190.0 | ||||||||||
165 | 1.82.09.01.01 | 钢钉子 | 30mm | kg | 阜:破碎段改造 | 1.0 | |||||||||
166 | 1.82.09.01.03 | 钢钉 | 50mm | kg | 阜:破碎段改造 | 1.0 | |||||||||
167 | 1.82.09.01.05 | 钢钉 | 70mm | kg | 检:化验用 | 1.0 | |||||||||
168 | 1.82.09.03.14 | 铆钉 | 20*50 | 个 | 机:加工矿车 | 400.0 | |||||||||
169 | 1.82.09.04.06 | 园钉 | 30mm | kg | 阜:加工盒子 | 5.0 | |||||||||
170 | 1.82.09.05.02 | 鞋钉 | 16mm | kg | 罗:要求1.5cm 2盒,维修淘金簸子 | 5.0 | |||||||||
171 | 1.82.09.05.04 | 鞋钉 | 20mm | kg | 玲:22mm,日常维修 | 5.0 | |||||||||
172 | 1.82.09.08.08 | 木螺丝 | 3*25 | 盒 | 阜:木匠用 | 3.0 | |||||||||
173 | 1.82.09.08.13 | 钻尾丝 | 5*4 | 个 | 玲:日常维修 | 100.0 | |||||||||
174 | 1.82.10.01.01 | 实心工矿轮 | φ350mm | 个 | 5.0 | ||||||||||
175 | 1.82.10.01.11 | 工矿轮 | 400-8 | 个 | 氰:车间挖矿使用/ | 6.0 | |||||||||
176 | 1.82.10.06.03 | 工矿内胎 | 400-8 | 个 | 阜:修工矿轮用 | 5.0 | |||||||||
177 | 1.82.11.02.02 | 防水砂纸 | 400目 | 张 | 氰:木匠用/ | 80.0 | |||||||||
178 | 1.82.12.01.01 | 电焊条 | J422/φ3.2 | kg | 金桥 | 氰:维修用/阜:维修/玲:日常维护/ | 1700.0 | ||||||||
179 | 1.82.12.01.02 | 电焊条 | J422/φ4.0 | kg | 金桥 | 机:加工矿车/ | 860.0 | ||||||||
180 | 1.82.12.01.03 | 电焊条 | J506/φ3.2 | kg | 金桥 | 氰:维修用/阜:维修/玲:日常维修/ | 720.0 | ||||||||
181 | 1.82.12.06.01 | 铜焊条 | φ3.2 | kg | 阜:电工用 | 0.5 | |||||||||
182 | 1.82.90.06.03 | 绞肉机刀 | HL.TJ12-A型 | 个 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 5.0 | |||||||||
183 | 1.82.95.06.05 | 牙签 | 包 | 玲:食堂 | 10.0 | ||||||||||
184 | 1.82.95.18.04 | 马桶抽子 | 把 | 玲:斜井、办公楼卫生间 | 6.0 | ||||||||||
185 | 1.82.95.19.01 | 锌丝球 | GQ-053 | 个 | 玲:食堂/ | 68.0 | |||||||||
186 | 1.82.95.20.17 | 淋浴喷头 | ETL120 | 个 | 2.0 | ||||||||||
187 | 1.82.95.22.02 | 消毒液 | 84 | 瓶 | 罗:餐饮/玲:洗衣房 食堂/ | 37.0 | |||||||||
188 | 1.82.95.22.04 | 苍蝇拍 | 方头 | 个 | 玲:化验用/玲:食堂/阜:食堂/罗:食堂用/ | 65.0 | |||||||||
189 | 1.82.95.22.05 | 太阳伞 | 个 | 30.0 | |||||||||||
190 | 1.82.95.22.06 | 石英钟 | 块 | 检:化验用 | 2.0 | ||||||||||
191 | 1.82.95.22.07 | (略) | 6米 | m | 阜:仓仓库用/ | 200.0 | |||||||||
192 | 1.82.95.22.09 | 苍蝇药 | 喷雾 | 箱 | 玲:食堂/阜:枪手/ | 2.0 | |||||||||
193 | 1.82.95.22.27 | 保鲜膜 | φ50公分 | 个 | 玲:食堂/罗:食堂用/ | 2.0 | |||||||||
194 | 1.82.95.29.01 | 纱网 | 1mm*1mm | m | 玲:木工/阜:食堂/阜:办公室用/罗:办公楼窗/ | 450.0 | |||||||||
195 | 1.82.95.29.02 | 铝合金门窗密封条 | 直径5mm | m | 玲:食堂 | 50.0 | |||||||||
196 | 1.82.95.29.03 | 苍蝇罩 | φ70cm | 个 | 阜:食堂 | 10.0 | |||||||||
197 | 1.82.95.29.04 | 胶条 | ф8mm | m | 氰:修泵用 | 10.0 | |||||||||
198 | 1.82.95.29.21 | 氧气瓶帽 | 个 | 10.0 | |||||||||||
199 | 1.82.95.29.31 | 胶条 | ¢6 | m | 氰:修泵用 | 20.0 | |||||||||
200 | 1.82.95.30.10 | 尼龙棒 | Φ20mm | kg | 玲:纯尼龙,日常维护 | 10.0 | |||||||||
201 | 1.82.95.67.11 | 精处理过滤芯 | 2172-SW | 个 | 检:精炼用 | 1.0 | |||||||||
请于 * 日12时前将报价 (略) 邮箱。 | |||||||||||||||
第12页 |