行政许可信息 | |||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 湖北 (略) | 统一社会信用代码 | *MA4F2GYK22 |
审批类型 | 普通 | 行政许可决定书文号 | ******50001-SX-002 |
许可决定日期 | 2023-04-06 | 许可截止日期 | 2024-04-06 |
居民身份证号 | |||
项目名称 | 8000吨高端甜味剂及原料产业链生产基地项目(一期)1-3#车间,6#车间,五金库及维修车间,中控室,1-2#门卫,机柜间,变配 | ||
许可内容 | 锅炉房建筑面积: 231.04㎡;机柜间建筑面积: 404.11㎡;6#车间建筑面积: 1519.04㎡;五金库及维修车间建筑面积: 1553.64㎡;变配电所建筑面积: 367.84㎡;2#车间建筑面积: 2310.75㎡;1#门卫建筑面积: 53.97㎡;3#车间建筑面积: 1766.09㎡;1#车间建筑面积: 2310.55㎡;公用工程站建筑面积: 322.24㎡;中控室建筑面积: 288.19㎡;2#门卫建筑面积: 27.65㎡;消防泵房、微型消防站建筑面积: 172.02㎡ | ||
许可机关 | (略) 黄州区住房和城乡建设局 | ||
状态 | 有效 | ||
来源单位 | (略) 黄州区住房和城乡建设局 | ||
数据更新时间戳 | 2023-04-06 | ||
地方编码 | * | ||
备注 |