华 (略) 受 (略) 市食 (略) (以下简称采购人)的委托,拟就 实验室试剂耗材采购 (略) 询价采购,现邀请国内具有相应资格的供应商前来响应报价。
* 、项目概况
1、项目编号:HRCJZ- ***
2、项目名称:实验室试剂耗材采购
3、采购预算: * 万元
4、交货期限:由 * 方和成交供应商在合同中约定
5、采购内容:
药品室 | ||||
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
液相小瓶托盘 | * 孔 | * 个 | ||
* ml离心管托盘 | * 孔 | * 个 | ||
* ml离心管托盘 | * 孔 | 5个 | ||
* ml顶空瓶托盘 | * 孔 | 5个 | ||
消解管托盘 | * 孔 | 3个 | ||
* ml比色管托架 | * 孔 | 5个 | ||
硅胶管 | 1cm | 3盒 | ||
玻棒 | * cm | * 根 | ||
石英比色皿 | 1cm | 1对 | ||
气相色谱进样针 | Angilent *** | 2个 | ||
钨灯 | 谱析TU- * 原装适用 | 1个 | ||
氘灯 | Thermo Ulimate * HPLC原装适用 | 1个 | ||
氘灯 | Waters * 原装适用 | 1个 | ||
氘灯 | Angilengt * 原装适用 | 1个 | ||
天平小刷 | 3个 | |||
* % * 醇 | 分析纯国药5L装 | 4瓶 | ||
无水 * 醇 | 分析纯国药 | 2箱 | ||
医用脱脂棉 | 4包 | |||
纱布 | 4包 | |||
瓶顶取液器 | DRAND * ml、 * ml | 各1个 | ||
医用酒精 | 1箱 | |||
* 消毒液 | 1箱 | |||
移液枪 | * μl、 * μl | 各1把 | ||
移液枪头 | * μl、 * μl | 各5包 | ||
移液枪头 | * ml、1ml、 * μl | 各 * 包 | ||
* 次性吸管 | 3ml | * 包 | ||
滤纸 | 双圈 * cm | * 盒 | ||
* 醇 | 色谱纯4L装默克 | 8瓶 | ||
* 醇 | 分析纯国药5L装 | 2瓶 | ||
气相色谱柱 | 安捷伦HP-5( * m*0. * mm*0. * um) | 1个 | ||
气相色谱柱 | 安捷伦HP- * +(( * m*0. * mm*0. * um)) | 1个 | ||
气相色谱柱 | DB-WAX( * *0. * *0.5) | 1个 | ||
液相色谱柱 | Agilent ZORBAX CN * mm*4.6mm*5um | 1个 | ||
液相色谱柱 | Agilent ZORBAX SB-C * * *4.6mm 5μm | 1个 | ||
液相色谱保护柱 | C * 套芯 | 1套 | ||
* * 基氢氧化铵 | * % * ml分析纯 | 2瓶 | ||
盐酸滴定液 | 1.0mol/L、0.1mol/L、0.5mol/L,1L装l(附标准物质认定证书) | 各1瓶 | ||
碘滴定液 | 0. * mol/L, * ml,(附标准物质认定证书) | 1瓶 | ||
氢氧化钠滴定液 | 0.1mol/L 1L装(附标准物质认定证书) | 1瓶 | ||
硝酸银滴定液 | 0.1mol/L 1L装(附标准物质认定证书) | 1瓶 |
食品室 | ||||
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
移液枪滴头 | 1ml | * 0个 | ||
移液枪滴头+1个枪盒 | * ul | * 0个 | ||
液相小瓶(加盖) | * 0个 | |||
* 次性塑料吸(滴)管 | 1ml(较硬) | * 包 | ||
* 次性塑料吸(滴)管 | 3ml(较硬) | * 包 | ||
圣菲科离心管(带底座) | * ml | * 0支 | ||
圣菲科离心管(尖底座) | * ml | * 支 | ||
* 醇 默克 | 色谱纯4L /4瓶/件默克 | 4箱 | ||
* 腈 默克 | 色谱纯4L /4瓶/件默克 | 4箱 | ||
* 醇 | 色谱纯4L /4瓶/件 ACS | 8箱 | ||
* 腈 | 色谱纯4L /4瓶/件 ACS | * 箱 | ||
* 次性注射器 | 2mL * 只/包 (略) 王冠 | * | ||
* 次性注射器 | 5mL * 只/包 (略) 王冠 | * | ||
* 次性注射器 | * mL (略) 王冠 | * 支 | ||
* 次性注射器 | * ml (略) 王冠 | * 支 | ||
石油醚 | 国药分析纯 * - * | 7箱 | ||
苯 * 酸标准溶液 GBW证书 | 1mg/ml* * ml/支 (略) 坛墨 | 5支 | ||
山梨酸标准溶液 GBW证书 | 1mg/ml*5ml/支 (略) 坛墨 | * 支 | ||
糖精钠标准溶液 GBW证书 | 1mg/ml* * ml/支 (略) 坛墨 | 5支 | ||
安赛蜜标准溶液 GBW证书 | 1mg/ml*5ml/支 (略) 坛墨 | 3支 | ||
脱氢 * 酸标准溶液 GBW证书 | 1mg/ml* * ml/支 | * 支 | ||
保护柱芯 4.6* * mm*5um | AgelaLot *** | * 个 | ||
碳 * 柱 4.6* * *5um | AgelaVenusil | 5根 | ||
瓶口分液器 | DispensetteRS 5- * ml | 6个 | ||
* 醇中的 * 氯 * 烷标样 | * ug/mLGBW、BW证书 | 5支 | ||
* 孔黄曲霉毒素B1酶免检测试剂盒 | GB/T * 0 * min标准型白奥森科技 | 8盒 | ||
氨基 * 酸酯柱后衍生试剂 | 每套含Thiofluor * g、 OPA 5g、 OPA稀释剂 4瓶、 水解试剂4瓶 | 2套 | ||
有机滤头 JIEDAO | 0. * μ * mm JD-MCE * | * 个 | ||
β-葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶 | 2mlCNWANPEL | 3支 | ||
碳 * 柱 Waters HSS T3 | 3.5um 4.6* * mm | 1支 | ||
* 腈手套 | 爱马斯大号 | * 盒 | ||
* 腈手套 | 爱马斯中号 | * 盒 | ||
湿式餐具大肠菌群检验纸片两连袋 | (略) 环凯 * 包/盒 | * 盒 | ||
3M * 菌落总数测试片 | PetrifilmTM 美国 | 2包 | ||
3M金黄色葡萄球菌测式片 | 美国 | 4包 | ||
3M沙门氏菌测式片 | 美国 | 3包 | ||
3M 霉菌测式片 | 美国 | 3包 | ||
大肠菌群检验纸片-Ⅲ *** | (略) 环凯 * 份/盒 | 5盒 | ||
0. * μml滤膜 | * 片/盒 | 1盒 | ||
医用酒精 | * % * 瓶/件 | 3件 | ||
医用酒精 | * % * 瓶/件 | 1件 | ||
磷酸 * 氢钠 | 国药分析纯 * 克 | * 瓶 | ||
结晶紫中性红胆盐琼脂 | (略) 环凯 瓶 | 1 | ||
液相小瓶托盘 | * 个 | |||
真空泵用油 | Leybonol LVO * | 1瓶 | ||
艾吉尔Mas-QuEChERs萃取包 | MS-MG * -1 (4g MgSO4 1g NaAC | * 包 | ||
艾吉尔Mas-QuEChERs萃取包 | MS-9PA * | * 包 | ||
玻璃布氏漏斗 | * ml带抽滤头 磨口能接 * ml比色管 | * 个 | ||
* mL比色管 | 与布氏漏斗配套 | * | ||
滤纸 | 与布氏漏斗配套 | 5盒 | ||
艾吉尔SCX固相萃取柱 | * mg/6ml SC * | * 个 | ||
艾吉尔PAS固相萃取柱 | * mg/3mlPA * | * 个 | ||
液相小瓶衬管 | 塑料 | * 支 | ||
* * 胺基 * 硫醇盐酸盐 | (C4H * ClNS, CAS号: *** -9) | 5g | ||
Thermo GC进样针 | * uL * mm PN: * D * | 1支 | ||
* ml量筒 | 天波 | 5个 | ||
* ml量筒 | 天波 | 2个 | ||
* ml量筒 | 天波 | 2个 | ||
XSelect HSS T3 | 3.5um*4.6* * mm | 1根 | ||
艾吉尔PEP-2固相萃取柱 | * mg/6ml | * 盒 | ||
艾吉尔PCX固相萃取柱 | * mg/3ml | 6盒 | ||
艾吉尔中性氧化铝固相萃取柱 | * mg/3ml | 6盒 | ||
艾吉尔SILICA固相萃取柱 | * mg/3ml | * 盒 | ||
艾吉尔氨基固相萃取柱 | 1g/6mL NH * | * 盒 | ||
艾吉尔氨基固相萃取柱 | * mg/6mLNH * | 5盒 | ||
艾吉尔弗罗里硅柱 | * mg/6mLFS * | * 盒 | ||
石墨垫THERMO | P/N * VA * 0.1- * mm | 2盒 | ||
鸡肉粉中磺胺嘧啶质控样品 | * gGBW | 1瓶 | ||
鱼肉粉中氧氟沙星、恩诺沙星、环 * 沙星质控样品 | * gGBW | 1瓶 | ||
猪肉粉中克伦特罗质控样 | * gGBW | 1瓶 | ||
鱼肉粉中孔雀石绿(含隐色孔雀石绿)质控样 | * gGBW | 1瓶 | ||
鱼肉粉中呋喃唑酮代谢物质控样 | * gGBW | 1瓶 | ||
鱼肉粉中氯霉素质控样 | * g | 1瓶 | ||
碘标准液GBW | 0.1mol/l, * 升每瓶 | 2瓶 | ||
氢氧化钠标准液GBW | 0.1mol/l, * 升每瓶 | 2瓶 | ||
硫代硫酸钠标准液GBW | 0.1mol/l, * 升每瓶 | 2瓶 | ||
氘灯WATERS | *** P/NWAT *** | 1个 | ||
热电 气质 全氟 * * 胺 调谐液 | *** | 1瓶 | ||
* 氯 * 烷 | 色谱纯 4L ACS | 4瓶 | ||
冰 * 酸 | 分析纯 * 瓶/箱 国药 | 1件 | ||
异 * 醇 | 分析纯 * 瓶/箱国药 | 1件 | ||
无水 * 醇 | 分析纯 * 瓶/箱 国药 | 3件 | ||
普兰德移液枪 | 2- * ul 带枪头 * 个 | 1支 | ||
普兰德移液枪 | * ml | 1支 | ||
高锰酸钾标准溶液GBW | 0.1mol/L | 1L | ||
草酸钠标准溶液 GBW | 0.1mol/L | 1L | ||
正己烷 | 色谱级 4L ACS | * 瓶 | ||
进样小瓶衬管 | (玻璃) | * 支 | ||
6-苄基腺嘌呤标准品 GBW 证书 | * ug/mL | 1支 | ||
豆芽中4-氯苯氧 * 酸、6-苄基腺嘌呤质控样品 | * g/瓶GBW | 2瓶 | ||
0. * um * mm有机滤头 | * 个 | |||
移液枪头 | * mL | * 支 | ||
合计金额 |
* 、供应商资格条件
1.应具备《政府采购法》第 * 十 * 条第 * 款规定的条件;
2.未被列入“信用中国”网站(www.credi *** ) (略) 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 (略) 为记录名单;
3.供应商参加政府采购活动前 * 年内未被列入“信用中国”网站(www.credi *** ) (略) 人、重大税收违法案件当事人、政 (略) 为记录(政府采购严重违法失信名单)、 (略) 罚名单, (略) 截图;
4.本项目不接受联合体投标。
* 、政府采购 (略) :落实政府采购强制、优先采购节能产品政策;政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同微型企业)等政策。
* 、询价通知书的获取
1、于 * 日至 * 日每天上午8: * — * : * 时,下午 * : * — * : * 时(节假日除外), (略) 文件。地点:华 (略) ( (略) 部) 。
2、报名者为法定代表人的持法定代表人证书原件及本人身份证原件和复印件,为委托人的持法定代表人授权委托书及本人身份证原件和复印件,并携带第 * 条供应商资格条件之规定并加盖响应人公章的复印件 * 套(复印件留存华 (略) )。
3 、询价文件售价 * 元,售后不退。
* 、递交响应文件截止时间和送达地点
1.响应文件递交截止时间: * 日 * 时 * 分( (略) 时间);
2.响应文件送达地点:华 (略) ( (略) 市 (略) 太岳路4号长江宏业大楼 * 楼 * 室);
3.逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。
* 、评审时间及评审地点
1.评审时间: * 日 * 时 * 分开始
2.评审地点: (略) 太岳路4号长江宏业大楼 * 楼 * 室。
* 、公告期限:
公告发布期为 * 个工作日。
* 、联系方式:
代理机构名称:华 (略)
联系人:王欢
联系电话: ***
地址: (略) 太岳路4号长江宏业大楼3楼
采购人名称: (略) 市食 (略)
联系人: 张主任
联系电话: ***
地址: (略) 市 (略) 路 * 号
(略) 址: (略) 网:
华 (略)
* 日